Pogacar blijft maar winnen.
Chaos aan het begin van de etappe. Gingen ze nou wel of niet over die besneeuwde pas en gingen ze nou wel of niet de etappe nog rijden? Uiteindelijk gingen de renners toch van start in de stromende regen. Alaphilippe trok met wat mannen ten aanval, maar Movistar hield het verschil klein. Op de klim naar de finish was het toch UAE dat het gat bijna dichtte en toen ging Pogacar nog maar weer eens om de laatste klap erop te geven en de jongste deelnemer op een kilometer voor de finish achter zich te laten.
Uitslag | Renner |
---|---|
1 | POGACAR Tadej |
2 | PELLIZZARI Giulio |
3 | MARTINEZ Daniel Felipe |
4 | SCARONI Christian |
5 | TIBERI Antonio |
6 | ARENSMAN Thymen |
7 | CARUSO Damiano |
8 | STORER Michael |
9 | COSTIOU Ewen |
10 | PARET-PEINTRE Valentin |
Klassement | POGACAR Tadej |
Berg | POGACAR Tadej |
Punten | MILAN Jonathan |
Jongere | TIBERI Antonio |
Ik haal Pogacar er weer uit.
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | PELLIZZARI Giulio | 100 |
2 | MARTINEZ Daniel Felipe | 85 |
3 | SCARONI Christian | 70 |
4 | TIBERI Antonio | 60 |
5 | ARENSMAN Thymen | 50 |
6 | CARUSO Damiano | 35 |
7 | STORER Michael | 25 |
8 | COSTIOU Ewen | 15 |
9 | PARET-PEINTRE Valentin | 10 |
10 | RUBIO Einer | 5 |
Klassement | MARTINEZ Daniel Felipe | 25 |
Berg | SCARONI Christian | 10 |
Punten | MILAN Jonathan | 10 |
Jongere | TIBERI Antonio | 10 |
Luuk haalt de meeste punten met Storer en Caruso.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | K | B | S | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk | 300 | MARTINEZ Daniel Felipe | TIBERI Antonio | ARENSMAN Thymen | CARUSO Damiano | STORER Michael | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | |||||||
2 | Frank | 275 | MARTINEZ Daniel Felipe | TIBERI Antonio | ARENSMAN Thymen | CARUSO Damiano | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | ||||||||
3 | Geert | 275 | MARTINEZ Daniel Felipe | TIBERI Antonio | ARENSMAN Thymen | STORER Michael | PARET-PEINTRE Valentin | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | |||||||
4 | Ruurd | 275 | MARTINEZ Daniel Felipe | TIBERI Antonio | ARENSMAN Thymen | CARUSO Damiano | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | ||||||||
5 | Alberto | 275 | MARTINEZ Daniel Felipe | TIBERI Antonio | ARENSMAN Thymen | CARUSO Damiano | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | ||||||||
6 | Gerard | 265 | MARTINEZ Daniel Felipe | TIBERI Antonio | ARENSMAN Thymen | STORER Michael | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | ||||||||
7 | Hugo | 240 | MARTINEZ Daniel Felipe | TIBERI Antonio | ARENSMAN Thymen | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | |||||||||
8 | Lens | 240 | MARTINEZ Daniel Felipe | TIBERI Antonio | ARENSMAN Thymen | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | |||||||||
9 | Ruben | 130 | TIBERI Antonio | ARENSMAN Thymen | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio |
Geert gaat nu Lens weer voorbij.
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Geert | 4115 | +1 |
2 | Lens | 4095 | –1 |
3 | Hugo | 4055 | +0 |
4 | Luuk | 4010 | +0 |
5 | Frank | 3830 | +0 |
6 | Ruurd | 3635 | +0 |
7 | Gerard | 3530 | +0 |
8 | Alberto | 3415 | +0 |
9 | Ruben | 3265 | +0 |
In het dreamteam komt Martinez nu dicht bij Milan.
Dreamteam | 4885 | |
---|---|---|
1 | MILAN Jonathan | 690 |
2 | MARTINEZ Daniel Felipe | 620 |
3 | THOMAS Geraint | 460 |
4 | TIBERI Antonio | 315 |
5 | NARVAEZ PRADO Jhonatan | 275 |
6 | ARENSMAN Thymen | 245 |
7 | GROVES Kaden | 210 |
8 | GANNA Filippo | 205 |
9 | ALAPHILIPPE Julian | 185 |
10 | BAUHAUS Phil | 180 |
11 | PLAPP Luke | 175 |
12 | MOLANO Juan Sebastian | 170 |
13 | BARDET Romain | 155 |
14 | O’CONNOR Ben | 150 |
15 | UIJTDEBROEKS Cian | 150 |
16 | HERMANS Quinten | 145 |
17 | SCHACHMANN Maximilian | 145 |
18 | VALGREN Michael | 145 |
19 | GAVIRIA Fernando | 135 |
20 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | 130 |
Luuk heeft nu vier etappes.
Etappes | ||
---|---|---|
Hugo | 5 | |
Geert | 5 | |
Luuk | 4 | |
Lens | 4 | |
Alberto | 3 | |
Frank | 2 | |
Gerard | 2 |
Morgen staat er weer veel klimmen op het programma. Je zou dus zeggen dat Pogacar gaat winnen. Maar er zal toch wel een keertje een vluchter weg blijven? Het zal een strijd worden om de vlucht denk ik zo en om de etappe. Quintana?