Philipsen wint zijn derde etappe deze tour.
Een soort van wandeletappe vandaag. Dat zien we vaker in de typische sprintetappes. Geen vluchter die er aan denkt om vooruit te rijden.
In de finale zaten best wel wat rotonde en eentje ervan zorgde voor een valpartij. Girmay en Van den Berg lagen op de grond. In de sprint was het vervolgens Philipsen die de sprint won na een mooie leadout van Van der Poel. Dat betekent ook dat het nog spannend is in de strijd om de groene trui.
Uitslag | Renner |
---|---|
1 | PHILIPSEN Jasper |
2 | BAUHAUS Phil |
3 | KRISTOFF Alexander |
4 | BENNETT Sam |
5 | VAN AERT Wout |
6 | ACKERMANN Pascal |
7 | COQUARD Bryan |
8 | WAERENSKJOLD Soren |
9 | GIBBONS Ryan |
10 | VAN POPPEL Danny |
Klassement | POGACAR Tadej |
Berg | POGACAR Tadej |
Punten | GIRMAY Biniam |
Jongere | EVENEPOEL Remco |
Zonder verboden renners:
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | BAUHAUS Phil | 100 |
2 | KRISTOFF Alexander | 85 |
3 | BENNETT Sam | 70 |
4 | ACKERMANN Pascal | 60 |
5 | COQUARD Bryan | 50 |
6 | WAERENSKJOLD Soren | 35 |
7 | GIBBONS Ryan | 25 |
8 | VAN POPPEL Danny | 15 |
9 | BISEGGER Stefan | 10 |
10 | TEUNISSEN Mike | 5 |
Klassement | ALMEIDA Joao Pedro | 25 |
Berg | ABRAHAMSEN Jonas | 10 |
Punten | GIRMAY Biniam | 10 |
Jongere | RODRIGUEZ Carlos | 10 |
Ruurd wint de etappe. Voor hem is het gunstig dat Girmay was gevallen. Waerenskjold is dan de doorslaggevende renner.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | K | B | S | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruurd | 385 | BAUHAUS Phil | KRISTOFF Alexander | BENNETT Sam | COQUARD Bryan | WAERENSKJOLD Soren | BISEGGER Stefan | ALMEIDA Joao Pedro | RODRIGUEZ Carlos | |||||||
2 | Hugo | 365 | BAUHAUS Phil | KRISTOFF Alexander | BENNETT Sam | COQUARD Bryan | VAN POPPEL Danny | ALMEIDA Joao Pedro | GIRMAY Biniam | RODRIGUEZ Carlos | |||||||
3 | Geert | 360 | BAUHAUS Phil | KRISTOFF Alexander | BENNETT Sam | COQUARD Bryan | BISEGGER Stefan | ALMEIDA Joao Pedro | GIRMAY Biniam | RODRIGUEZ Carlos | |||||||
4 | Gerard | 340 | BAUHAUS Phil | KRISTOFF Alexander | BENNETT Sam | COQUARD Bryan | ALMEIDA Joao Pedro | RODRIGUEZ Carlos | |||||||||
5 | Lens | 325 | BAUHAUS Phil | KRISTOFF Alexander | BENNETT Sam | COQUARD Bryan | GIRMAY Biniam | RODRIGUEZ Carlos | |||||||||
6 | Luuk | 315 | BAUHAUS Phil | BENNETT Sam | ACKERMANN Pascal | COQUARD Bryan | ALMEIDA Joao Pedro | RODRIGUEZ Carlos | |||||||||
7 | Frank | 255 | BAUHAUS Phil | BENNETT Sam | COQUARD Bryan | ALMEIDA Joao Pedro | RODRIGUEZ Carlos | ||||||||||
8 | Bert | 200 | KRISTOFF Alexander | BENNETT Sam | ALMEIDA Joao Pedro | GIRMAY Biniam | RODRIGUEZ Carlos | ||||||||||
9 | Maarten | 190 | BENNETT Sam | ACKERMANN Pascal | COQUARD Bryan | RODRIGUEZ Carlos | |||||||||||
10 | Herman | 170 | BENNETT Sam | COQUARD Bryan | VAN POPPEL Danny | ALMEIDA Joao Pedro | RODRIGUEZ Carlos | ||||||||||
11 | Alberto | 145 | BAUHAUS Phil | ALMEIDA Joao Pedro | GIRMAY Biniam | RODRIGUEZ Carlos | |||||||||||
12 | Ruben | 60 | COQUARD Bryan | RODRIGUEZ Carlos | |||||||||||||
13 | Jetze | 25 | ALMEIDA Joao Pedro |
De stand:
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Hugo | 4140 | +0 |
2 | Geert | 4075 | +0 |
3 | Luuk | 3880 | +0 |
4 | Bert | 3530 | +0 |
5 | Gerard | 3490 | +0 |
6 | Lens | 3350 | +0 |
7 | Ruurd | 3275 | +0 |
8 | Alberto | 2855 | +0 |
9 | Frank | 2690 | +0 |
10 | Maarten | 2485 | +0 |
11 | Herman | 2345 | +1 |
12 | Jetze | 2300 | –1 |
13 | Ruben | 2175 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 5520 | |
---|---|---|
1 | GIRMAY Biniam | 740 |
2 | ACKERMANN Pascal | 510 |
3 | ALMEIDA Joao Pedro | 450 |
4 | RODRIGUEZ Carlos | 355 |
5 | AYUSO Juan | 345 |
6 | BAUHAUS Phil | 325 |
7 | KRISTOFF Alexander | 290 |
8 | ABRAHAMSEN Jonas | 275 |
9 | GAVIRIA Fernando | 250 |
10 | LANDA Mikel | 245 |
11 | CICCONE Giulio | 240 |
12 | YATES Adam | 205 |
13 | BUITRAGO Santiago | 190 |
14 | VAUQUELIN Kevin | 185 |
15 | BENNETT Sam | 175 |
16 | COQUARD Bryan | 170 |
17 | TURGIS Anthony | 160 |
18 | ARANBURU Alexander | 145 |
19 | GALL Felix | 135 |
20 | JAKOBSEN Fabio | 130 |
Voor de rustdag was ik nog vergeten een dreamteam te laten zien van renners zonder verboden renners:
Renner | Punten | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 950 | v |
2 | GIRMAY Biniam | 670 | 5 |
3 | EVENEPOEL Remco | 565 | v |
4 | PHILIPSEN Jasper | 530 | v |
5 | VAN AERT Wout | 385 | v |
6 | VINGEGAARD Jonas | 380 | v |
7 | ACKERMANN Pascal | 350 | 2 |
8 | DE LIE Arnoud | 300 | v |
9 | BAUHAUS Phil | 220 | 8 |
10 | ABRAHAMSEN Jonas | 215 | 0 |
11 | GAVIRIA Fernando | 205 | 1 |
12 | ROGLIC Primoz | 190 | v |
13 | KRISTOFF Alexander | 190 | 6 |
14 | GROENEWEGEN Dylan | 170 | v |
15 | VAUQUELIN Kevin | 135 | 0 |
16 | BARDET Romain | 125 | 5 |
17 | TURGIS Anthony | 125 | 0 |
18 | RODRIGUEZ Carlos | 120 | 12 |
19 | ALMEIDA Joao Pedro | 115 | 10 |
20 | CICCONE Giulio | 110 | 9 |
Ruurd wint zijn derde etappe.
Etappes | |
---|---|
Luuk | 4 |
Hugo | 4 |
Ruurd | 3 |
Geert | 2 |
Bert | 2 |
Jetze | 2 |
Lens | 2 |
Morgen mogen de renners weer gaan klimmen. Een typische rit voor vluchters zou je normaal gesproken zeggen en ik denk dat dat nu ook echt zo is.
Sterke mannen als Carapaz, Mas, Bernal, Healy, De Plus, Hindley, of misschien wel Gall of Buitrago verwacht ik wel in de spits van de etappe. Carapaz voor de winst denk ik.
Top om de etappe te winnen, maar hoop toch dat Girmay door kan tot Nice
Nou, met Carapaz, Gee en Hindley voor Geert tegenover Bardet en Mas voor mij denk ik toch dat ik best wel kansloos ben.