Kooij wint de sprint voor Van Uden.
Ook Olav Kooij heeft zijn etappe binnen. Na een hele goede leadout van Wout van Aert, naar de laatste bocht toe en dan nog even aantrekken, was het aan Kooij om het af te maken. Van Uden speelde nog op de verrassing, maar Kooij was sterker.
Het gaat op deze manier wel lekker met Nederlands renners in de Giro.
Uitslag | Renner |
---|---|
1 | KOOIJ Olav |
2 | VAN UDEN Casper |
3 | TURNER Ben |
4 | PEDERSEN Mads |
5 | GROVES Kaden |
6 | FRETIN Milan |
7 | KANTER MAX |
8 | MAGNIER Paul |
9 | GOVEKAR Matevz |
10 | MOSCHETTI Matteo |
Klassement | DEL TORO Isaac |
Berg | FORTUNATO Lorenzo |
Punten | PEDERSEN Mads |
Jongere | DEL TORO Isaac |
Kooij en Groves zijn verboden.
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | VAN UDEN Casper | 100 |
2 | TURNER Ben | 85 |
3 | PEDERSEN Mads | 70 |
4 | FRETIN Milan | 60 |
5 | KANTER MAX | 50 |
6 | MAGNIER Paul | 35 |
7 | GOVEKAR Matevz | 25 |
8 | MOSCHETTI Matteo | 15 |
9 | BENNETT Sam | 10 |
10 | THIJSSEN Gerben | 5 |
Klassement | DEL TORO Isaac | 25 |
Berg | FORTUNATO Lorenzo | 10 |
Punten | PEDERSEN Mads | 10 |
Jongere | DEL TORO Isaac | 10 |
Ruben wint de etappe. Hij heeft de meeste namen uit de top tien vandaag. Al heeft niemand Van Uden en Turner.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | K | B | S | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben | 265 | PEDERSEN Mads | FRETIN Milan | KANTER MAX | MAGNIER Paul | MOSCHETTI Matteo | BENNETT Sam | THIJSSEN Gerben | FORTUNATO Lorenzo | PEDERSEN Mads | ||||||
2 | Lens | 255 | PEDERSEN Mads | FRETIN Milan | KANTER MAX | MAGNIER Paul | MOSCHETTI Matteo | BENNETT Sam | THIJSSEN Gerben | PEDERSEN Mads | |||||||
3 | Hugo | 250 | PEDERSEN Mads | FRETIN Milan | KANTER MAX | MAGNIER Paul | MOSCHETTI Matteo | BENNETT Sam | PEDERSEN Mads | ||||||||
4 | Frank | 235 | PEDERSEN Mads | FRETIN Milan | MAGNIER Paul | MOSCHETTI Matteo | BENNETT Sam | DEL TORO Isaac | PEDERSEN Mads | DEL TORO Isaac | |||||||
5 | Gerard | 230 | PEDERSEN Mads | FRETIN Milan | MAGNIER Paul | BENNETT Sam | DEL TORO Isaac | FORTUNATO Lorenzo | PEDERSEN Mads | DEL TORO Isaac | |||||||
6 | Herman | 200 | PEDERSEN Mads | FRETIN Milan | MAGNIER Paul | BENNETT Sam | THIJSSEN Gerben | FORTUNATO Lorenzo | PEDERSEN Mads | ||||||||
7 | Luuk | 190 | PEDERSEN Mads | FRETIN Milan | MAGNIER Paul | MOSCHETTI Matteo | PEDERSEN Mads | ||||||||||
8 | Geert | 165 | PEDERSEN Mads | FRETIN Milan | BENNETT Sam | THIJSSEN Gerben | FORTUNATO Lorenzo | PEDERSEN Mads | |||||||||
9 | Alberto | 100 | PEDERSEN Mads | BENNETT Sam | FORTUNATO Lorenzo | PEDERSEN Mads | |||||||||||
10 | Ruurd | 95 | PEDERSEN Mads | MOSCHETTI Matteo | PEDERSEN Mads |
Een goede dag voor Ruben, want hij lijkt zich een beetje los te maken van de mensen onder hem. Daar waar weel veel gewisseld wordt.
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Gerard | 3500 | +0 |
2 | Frank | 3165 | +0 |
3 | Hugo | 2850 | +0 |
4 | Ruben | 2620 | +0 |
5 | Lens | 2425 | +4 |
6 | Geert | 2415 | +0 |
7 | Luuk | 2410 | +1 |
8 | Ruurd | 2380 | –3 |
9 | Alberto | 2335 | –2 |
10 | Herman | 2335 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 4195 | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | PEDERSEN Mads | 745 | 10 |
2 | DEL TORO Isaac | 480 | 2 |
3 | CARAPAZ Richard | 240 | 10 |
4 | CICCONE Giulio | 230 | 10 |
5 | AULAR Orluis | 215 | 2 |
6 | VAN UDEN Casper | 200 | 0 |
7 | PIDCOCK Tom | 190 | 9 |
8 | TARLING Joshua | 185 | 7 |
9 | FRETIN Milan | 170 | 8 |
10 | MAGNIER Paul | 170 | 7 |
11 | BERNAL Egan | 160 | 2 |
12 | ULISSI Diego | 155 | 0 |
13 | HOOLE Daan | 150 | 0 |
14 | TIBERI Antonio | 145 | 10 |
15 | ZAMBANINI Edoardo | 135 | 0 |
16 | ZIJLAARD Maikel | 135 | 0 |
17 | FORTUNATO Lorenzo | 125 | 5 |
18 | PLAPP Luke | 125 | 1 |
19 | AFFINI Edoardo | 120 | 2 |
20 | KANTER MAX | 120 | 3 |
Etappeoverwinningen:
Etappes | |
---|---|
Gerard | 5 |
Frank | 3 |
Ruben | 3 |
Hugo | 2 |
Ruurd | 1 |
Morgen is de etappe geknipt voor de punchers. Na al wat kleine klimmetjes is de slotkilometer steil omhoog. Het is geen muur, maar toch behoorlijk steil.
Ik denk dat de winst in de etappe naar een vluchter zal gaan. Het zou zomaar kunnen dat Vacek dit goed aankan en voor eigen winst mag gaan.