Verona wint lastige lange etappe.
Het was echt een dag voor de vluchters. Een grote groep had dat goed begrepen en maakte er een mooie dag van. Uit die groep was Verona de beste, hij won na een lange solo.
Bij de klassementsmannen was het volop koers. Roglic had een moeilijke dag en moest veel tijd prijsgeven.
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | VERONA Carlos | 100 |
2 | STORK Florian | 85 |
3 | SCARONI Christian | 70 |
4 | BARDET Romain | 60 |
5 | PRODHOMME Nicolas | 50 |
6 | ZANA Filippo | 35 |
7 | GAROFOLI Gianmarco | 25 |
8 | FIORELLI Filippo | 15 |
9 | CARUSO Damiano | 10 |
10 | POOLE Max | 5 |
Klassement | DEL TORO Isaac | 25 |
Berg | FORTUNATO Lorenzo | 10 |
Punten | PEDERSEN Mads | 10 |
Jongere | DEL TORO Isaac | 10 |
Hugo wint opnieuw, nu vanwege Scaroni in zijn team die hij als enige heeft.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | K | B | S | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo | 145 | SCARONI Christian | BARDET Romain | POOLE Max | PEDERSEN Mads | |||||||||||
2 | Alberto | 110 | BARDET Romain | FIORELLI Filippo | CARUSO Damiano | POOLE Max | FORTUNATO Lorenzo | PEDERSEN Mads | |||||||||
3 | Frank | 105 | BARDET Romain | DEL TORO Isaac | PEDERSEN Mads | DEL TORO Isaac | |||||||||||
4 | Geert | 95 | BARDET Romain | CARUSO Damiano | POOLE Max | FORTUNATO Lorenzo | PEDERSEN Mads | ||||||||||
5 | Gerard | 75 | FIORELLI Filippo | POOLE Max | DEL TORO Isaac | FORTUNATO Lorenzo | PEDERSEN Mads | DEL TORO Isaac | |||||||||
6 | Ruurd | 70 | BARDET Romain | PEDERSEN Mads | |||||||||||||
7 | Luuk | 70 | BARDET Romain | PEDERSEN Mads | |||||||||||||
8 | Herman | 25 | POOLE Max | FORTUNATO Lorenzo | PEDERSEN Mads | ||||||||||||
9 | Ruben | 20 | FORTUNATO Lorenzo | PEDERSEN Mads | |||||||||||||
10 | Lens | 15 | POOLE Max | PEDERSEN Mads |
Alberto stijgt nog wat verder door, maar het blijft allemaal dicht bij elkaar zitten daar. De groep krijgt zelfs Ruben een beetje in zicht.
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Gerard | 4115 | +0 |
2 | Frank | 3655 | +0 |
3 | Hugo | 3430 | +0 |
4 | Ruben | 2975 | +0 |
5 | Geert | 2870 | +0 |
6 | Alberto | 2820 | +2 |
7 | Luuk | 2795 | +0 |
8 | Ruurd | 2765 | +1 |
9 | Lens | 2765 | –3 |
10 | Herman | 2670 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 4780 | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | PEDERSEN Mads | 875 | 10 |
2 | DEL TORO Isaac | 670 | 2 |
3 | AULAR Orluis | 325 | 2 |
4 | CARAPAZ Richard | 265 | 10 |
5 | CICCONE Giulio | 230 | 10 |
6 | PIDCOCK Tom | 225 | 9 |
7 | VAN UDEN Casper | 200 | 0 |
8 | TIBERI Antonio | 195 | 10 |
9 | TARLING Joshua | 185 | 7 |
10 | BERNAL Egan | 175 | 2 |
11 | FRETIN Milan | 170 | 8 |
12 | MAGNIER Paul | 170 | 7 |
13 | FORTUNATO Lorenzo | 155 | 5 |
14 | ULISSI Diego | 155 | 0 |
15 | HOOLE Daan | 150 | 0 |
16 | ZAMBANINI Edoardo | 135 | 0 |
17 | ZIJLAARD Maikel | 135 | 0 |
18 | PLAPP Luke | 125 | 1 |
19 | AFFINI Edoardo | 120 | 2 |
20 | KANTER MAX | 120 | 3 |
Het dreamteam als er geen verboden renners zouden zijn:
Renner | Punten | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | PEDERSEN Mads | 820 | 10 |
2 | DEL TORO Isaac | 575 | 2 |
3 | GROVES Kaden | 285 | v |
4 | VAN AERT Wout | 270 | v |
5 | AULAR Orluis | 270 | 2 |
6 | KOOIJ Olav | 260 | v |
7 | ROGLIC Primoz | 230 | v |
8 | CARAPAZ Richard | 210 | 10 |
9 | PIDCOCK Tom | 195 | 9 |
10 | CICCONE Giulio | 190 | 10 |
11 | TARLING Joshua | 185 | 7 |
12 | VAN UDEN Casper | 185 | 0 |
13 | AYUSO Juan | 175 | v |
14 | FORTUNATO Lorenzo | 155 | 5 |
15 | ZAMBANINI Edoardo | 135 | 0 |
16 | ULISSI Diego | 135 | 0 |
17 | BERNAL Egan | 135 | 2 |
18 | HOOLE Daan | 135 | 0 |
19 | TIBERI Antonio | 130 | 10 |
20 | PLAPP Luke | 125 | 1 |
De etappes:
Etappes | |
---|---|
Gerard | 6 |
Hugo | 4 |
Frank | 3 |
Ruben | 3 |
Ruurd | 1 |
Geert | 0 |
Luuk | 0 |
Alberto | 0 |
Lens | 0 |
Herman | 0 |
Morgen is het een rustdag en dan wacht de renners op dinsdag een hele pittige dag met drie beklimmingen van eerste categorie, waarbij de laatste ook de finish is. Het zal voor de klassementsrenners zijn denk ik wie er gaat winnen. Krijgen we een aanval op het team van UAE? Yates hebben we nog niet veel gezien, maar hij staat toch mooi tweede. Is dit een kans voor hem?
Hebben we ooit eerder al zo vroeg zulke grote verschillen tussen de eerste vier gehad.
Ik kan het me niet herinneren. Soms wel één iemand of zo, maar dit is uitzonderlijk.