Prodhomme wint vanuit de vlucht.
Een loodzware etappe, waar met minuten gesmeten kon worden. Maar de klassementsmannen hielden hun kruid droog tot op het laatst, waarbij Carapaz weg wist te rijden en alleen Del Toro met zich mee kreeg. De anderen werden daarbij op een halve minuut gezet.
Daarvoor was nog één vluchter overgebleven: Prodhomme. Knappe overwinning. Als je als enige vluchter de klassementsmannen voorblijft ben je een topper.
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | PRODHOMME Nicolas | 100 |
2 | DEL TORO Isaac | 85 |
3 | CARAPAZ Richard | 70 |
4 | CARUSO Damiano | 60 |
5 | MCNULTY Brandon | 50 |
6 | BERNAL Egan | 35 |
7 | YATES Simon | 25 |
8 | MAJKA Rafal | 15 |
9 | TIBERI Antonio | 10 |
10 | RUBIO Einer | 5 |
Klassement | DEL TORO Isaac | 25 |
Berg | FORTUNATO Lorenzo | 10 |
Punten | PEDERSEN Mads | 10 |
Jongere | DEL TORO Isaac | 10 |
Ik hoef weinig na te denken over verboden renners in de uitslag. Heerlijk is dat.
Del Toro haalt weer veel punten, dus bovenaan vandaag staan de twee bekende namen. Gerard haalt dan meestal de meeste punten. Bernal en Fortunato bezorgen vandaag die extra punten.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | K | B | S | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerard | 280 | DEL TORO Isaac | CARAPAZ Richard | BERNAL Egan | YATES Simon | TIBERI Antonio | DEL TORO Isaac | FORTUNATO Lorenzo | PEDERSEN Mads | DEL TORO Isaac | ||||||
2 | Frank | 235 | DEL TORO Isaac | CARAPAZ Richard | YATES Simon | TIBERI Antonio | DEL TORO Isaac | PEDERSEN Mads | DEL TORO Isaac | ||||||||
3 | Alberto | 195 | CARAPAZ Richard | CARUSO Damiano | BERNAL Egan | TIBERI Antonio | FORTUNATO Lorenzo | PEDERSEN Mads | |||||||||
4 | Geert | 185 | CARAPAZ Richard | CARUSO Damiano | YATES Simon | TIBERI Antonio | FORTUNATO Lorenzo | PEDERSEN Mads | |||||||||
5 | Lens | 140 | CARAPAZ Richard | MCNULTY Brandon | TIBERI Antonio | PEDERSEN Mads | |||||||||||
6 | Herman | 125 | CARAPAZ Richard | YATES Simon | TIBERI Antonio | FORTUNATO Lorenzo | PEDERSEN Mads | ||||||||||
7 | Ruben | 125 | CARAPAZ Richard | YATES Simon | TIBERI Antonio | FORTUNATO Lorenzo | PEDERSEN Mads | ||||||||||
8 | Ruurd | 95 | CARAPAZ Richard | TIBERI Antonio | RUBIO Einer | PEDERSEN Mads | |||||||||||
9 | Luuk | 90 | CARAPAZ Richard | TIBERI Antonio | PEDERSEN Mads | ||||||||||||
10 | Hugo | 90 | CARAPAZ Richard | TIBERI Antonio | PEDERSEN Mads |
De stand waarin weinig echt verandert:
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Gerard | 4985 | +0 |
2 | Frank | 4440 | +0 |
3 | Hugo | 3985 | +0 |
4 | Geert | 3635 | +0 |
5 | Ruben | 3560 | +0 |
6 | Alberto | 3520 | +0 |
7 | Herman | 3265 | +1 |
8 | Luuk | 3240 | –1 |
9 | Ruurd | 3230 | +0 |
10 | Lens | 3185 | +0 |
Het dreamteam met nu echt Del Toro aan kop:
Dreamteam | 5820 | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | DEL TORO Isaac | 995 | 2 |
2 | PEDERSEN Mads | 915 | 10 |
3 | CARAPAZ Richard | 465 | 10 |
4 | AULAR Orluis | 325 | 2 |
5 | FORTUNATO Lorenzo | 280 | 5 |
6 | CICCONE Giulio | 230 | 10 |
7 | PIDCOCK Tom | 225 | 9 |
8 | BERNAL Egan | 210 | 2 |
9 | TIBERI Antonio | 205 | 10 |
10 | PRODHOMME Nicolas | 200 | 0 |
11 | VAN UDEN Casper | 200 | 0 |
12 | GEE Derek | 190 | 8 |
13 | TARLING Joshua | 185 | 7 |
14 | SCARONI Christian | 180 | 1 |
15 | CARUSO Damiano | 175 | 2 |
16 | HOOLE Daan | 175 | 0 |
17 | FRETIN Milan | 170 | 8 |
18 | MAGNIER Paul | 170 | 7 |
19 | YATES Simon | 170 | 5 |
20 | BARDET Romain | 155 | 6 |
Gerard met al weer zijn achtste…
Etappes | |
---|---|
Gerard | 8 |
Frank | 4 |
Hugo | 4 |
Ruben | 4 |
Ruurd | 1 |
Geert | 1 |
Herman | 1 |
Morgen hebben we nog een laatste zware dag. Met de klim naar de Colle delle Finestre staat er een heuse reus op het programma. De renners gaan ook boven de 2000 meter. Er kan dus van alles gebeuren. Het lijkt erop dat alleen Carapaz het nog spannend kan maken in de strijd om het roze.