Evenepoel is de beste tijdrijder.
Evenepoel begon als favoriet aan de tijdrit en maakte het helemaal waar. Niemand kwam bij de wereldkampioen in de buurt. Al reed ook Pogacar wel een goede race. Hij werd tweede en deed een gouden zaak in het klassement. Met name omdat hij meer dan een minuut sneller reed dan Vingegaard.
Uitslag | Renner |
---|---|
1 | EVENEPOEL Remco |
2 | POGACAR Tadej |
3 | AFFINI Edoardo |
4 | ARMIRAIL Bruno |
5 | VAUQUELIN Kevin |
6 | LIPOWITZ Florian |
7 | ROMEO Ivan |
8 | ALMEIDA Joao Pedro |
9 | PLAPP Luke |
10 | CASTRILLO Pablo |
Klassement | POGACAR Tadej |
Berg | POGACAR Tadej |
Punten | POGACAR Tadej |
Jongere | EVENEPOEL Remco |
Al de truien veranderen van schouder en ook de nummers 1, 2 en 8 worden weggestreept.
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | AFFINI Edoardo | 100 |
2 | ARMIRAIL Bruno | 85 |
3 | VAUQUELIN Kevin | 70 |
4 | LIPOWITZ Florian | 60 |
5 | ROMEO Ivan | 50 |
6 | PLAPP Luke | 35 |
7 | CASTRILLO Pablo | 25 |
8 | JORGENSON Matteo | 15 |
9 | FOSS Tobias | 10 |
10 | OLIVEIRA Nelson | 5 |
Klassement | VAUQUELIN Kevin | 25 |
Berg | WELLENS Tim | 10 |
Punten | GIRMAY Biniam | 10 |
Jongere | VAUQUELIN Kevin | 10 |
Romeo geeft voor Maarten en Lens de doorslag en daarmee winnen zij de etappe. Het gaat er verder om dat zowel Vauquelin als Lipowitz in het team zit.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | K | B | S | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarten | 240 | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | ROMEO Ivan | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||||
2 | Lens | 240 | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | ROMEO Ivan | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||||
3 | Herman | 225 | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | PLAPP Luke | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||||
4 | Luuk | 200 | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | JORGENSON Matteo | FOSS Tobias | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||||
5 | Geert | 190 | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||||||
6 | Jetze | 190 | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||||||
7 | Ruurd | 190 | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||||||
8 | Alberto | 190 | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||||||
9 | Hugo | 190 | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||||||
10 | Ruben | 185 | AFFINI Edoardo | LIPOWITZ Florian | JORGENSON Matteo | GIRMAY Biniam | |||||||||||
11 | Bert | 115 | VAUQUELIN Kevin | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||||||||
12 | Frank | 85 | LIPOWITZ Florian | JORGENSON Matteo | GIRMAY Biniam | ||||||||||||
13 | Gerard | 85 | LIPOWITZ Florian | JORGENSON Matteo | GIRMAY Biniam |
Opnieuw een goede dag voor Lens en hij loopt verder uit.
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Lens | 1430 | +0 |
2 | Alberto | 1260 | +0 |
3 | Herman | 1190 | +0 |
4 | Jetze | 1130 | +0 |
5 | Ruurd | 1115 | +0 |
6 | Hugo | 1105 | +0 |
7 | Maarten | 1035 | +2 |
8 | Luuk | 980 | +2 |
9 | Frank | 960 | –2 |
10 | Geert | 920 | +1 |
11 | Gerard | 900 | –3 |
12 | Bert | 685 | +0 |
13 | Ruben | 650 | +0 |
In het dreamteam is Vauquelin de nieuwe nummer 1.
Dreamteam | 2165 | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | VAUQUELIN Kevin | 285 | 10 |
2 | GIRMAY Biniam | 245 | 13 |
3 | GREGOIRE Romain | 185 | 5 |
4 | ONLEY Oscar | 170 | 7 |
5 | WAERENSKJOLD Soren | 170 | 2 |
6 | JORGENSON Matteo | 135 | 12 |
7 | AFFINI Edoardo | 100 | 1 |
8 | BAUHAUS Phil | 100 | 6 |
9 | PARET-PEINTRE Aurelien | 95 | 0 |
10 | ALAPHILIPPE Julian | 85 | 4 |
11 | ARMIRAIL Bruno | 85 | 0 |
12 | BITTNER Pavel | 70 | 1 |
13 | TURGIS Anthony | 70 | 1 |
14 | LIPOWITZ Florian | 60 | 12 |
15 | SKJELMOSE Mattias | 60 | 13 |
16 | TRENTIN Matteo | 60 | 0 |
17 | GROVES Kaden | 50 | 0 |
18 | ROMEO Ivan | 50 | 2 |
19 | RUSSO Clement | 50 | 0 |
20 | WELLENS Tim | 40 | 0 |
Lens begint nu echt uit te lopen op alle fronten, het is zijn derde etappe deze Tour.
Etappes | |
---|---|
Lens | 3 |
Jetze | 1 |
Alberto | 1 |
Maarten | 1 |
Gerard | 1 |
Morgen zoeken de renners weer de heuvels in Normandie op. Echt de hele dag gaat het op en af. Ik verwacht dus echt wel een zware etappe en dat eenzelfde soort groep als dinsdag mag strijden om de overwinning. Of mag een kopgroep het eens gaan uitzoeken. Want de grote favorieten voor de etappe hebben al een etappe gewonnen. Zo niet, dan verwacht ik Pogacar die in de gele trui gaat winnen.