Pogacar wint op de muur van Bretagne en pakt het geel weer terug.
Pogacar ging echt voor de overwinning vandaag. Zijn ploegmaat Politt moest de hele dag op kop rijden om de kopgroep binnen afzienbare afstand te houden. Dat lukte en op de slotklim, de muur, liet Pogacar zien dat hij de beste renner is voor dit soort aankomsten. Al zat Vingegaard nog wel in het wiel. De tour is dus nog niet voorbij.
De gele trui is nu wel weer in handen van Pogacar. Van der Poel kondigde het van tevoren al wel aan. Hij zal de benen niet hebben om de sterke klimmers dit keer te volgen. En dat bleek ook wel.
Uitslag | Renner |
---|---|
1 | POGACAR Tadej |
2 | VINGEGAARD Jonas |
3 | ONLEY Oscar |
4 | GALL Felix |
5 | JORGENSON Matteo |
6 | EVENEPOEL Remco |
7 | VAUQUELIN Kevin |
8 | NARVAEZ PRADO Jhonatan |
9 | LAURANCE Axel |
10 | JOHANNESSEN Tobias Halland |
Klassement | POGACAR Tadej |
Berg | WELLENS Tim |
Punten | POGACAR Tadej |
Jongere | EVENEPOEL Remco |
Pogacar, Vingegaard en Evenepoel maken plaats.
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | ONLEY Oscar | 100 |
2 | GALL Felix | 85 |
3 | JORGENSON Matteo | 70 |
4 | VAUQUELIN Kevin | 60 |
5 | NARVAEZ PRADO Jhonatan | 50 |
6 | LAURANCE Axel | 35 |
7 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 25 |
8 | JEGAT Jordan | 15 |
9 | SKJELMOSE Mattias | 10 |
10 | GREGOIRE Romain | 5 |
Klassement | VAUQUELIN Kevin | 25 |
Berg | WELLENS Tim | 10 |
Punten | GIRMAY Biniam | 10 |
Jongere | VAUQUELIN Kevin | 10 |
Er worden weer veel punten verdiend vandaag. Alberto en Lens halen zelf de 400 punten. Dat doen ze 7 renners uit de top tien en drie truien.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | K | B | S | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto | 400 | ONLEY Oscar | GALL Felix | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | JOHANNESSEN Tobias Halland | SKJELMOSE Mattias | GREGOIRE Romain | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||
2 | Lens | 400 | ONLEY Oscar | GALL Felix | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | JOHANNESSEN Tobias Halland | SKJELMOSE Mattias | GREGOIRE Romain | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||
3 | Ruurd | 395 | ONLEY Oscar | GALL Felix | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | JOHANNESSEN Tobias Halland | SKJELMOSE Mattias | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||
4 | Luuk | 395 | ONLEY Oscar | GALL Felix | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | JOHANNESSEN Tobias Halland | SKJELMOSE Mattias | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||
5 | Maarten | 395 | ONLEY Oscar | GALL Felix | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | JOHANNESSEN Tobias Halland | SKJELMOSE Mattias | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||
6 | Herman | 375 | ONLEY Oscar | GALL Felix | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | SKJELMOSE Mattias | GREGOIRE Romain | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||
7 | Hugo | 300 | GALL Felix | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | JOHANNESSEN Tobias Halland | SKJELMOSE Mattias | GREGOIRE Romain | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||
8 | Frank | 280 | ONLEY Oscar | GALL Felix | JORGENSON Matteo | SKJELMOSE Mattias | GREGOIRE Romain | GIRMAY Biniam | |||||||||
9 | Geert | 270 | GALL Felix | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | SKJELMOSE Mattias | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||||
10 | Jetze | 270 | GALL Felix | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | SKJELMOSE Mattias | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||||
11 | Bert | 200 | GALL Felix | VAUQUELIN Kevin | SKJELMOSE Mattias | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||||||
12 | Ruben | 175 | GALL Felix | JORGENSON Matteo | SKJELMOSE Mattias | GIRMAY Biniam | |||||||||||
13 | Gerard | 90 | JORGENSON Matteo | SKJELMOSE Mattias | GIRMAY Biniam |
Lens blijft het goed doen met zijn uitgebalanceerd team. In de middenmoot zijn er wat verplaatsingen, waarbij Hugo wat mensen voor moet laten gaan die Onley wel hebben.
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Lens | 1955 | +0 |
2 | Alberto | 1760 | +0 |
3 | Herman | 1710 | +0 |
4 | Maarten | 1605 | +1 |
5 | Ruurd | 1585 | +2 |
6 | Luuk | 1550 | +2 |
7 | Hugo | 1540 | –3 |
8 | Jetze | 1465 | –2 |
9 | Geert | 1355 | +0 |
10 | Frank | 1345 | +0 |
11 | Gerard | 1065 | +0 |
12 | Bert | 1035 | +0 |
13 | Ruben | 900 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 2685 | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | VAUQUELIN Kevin | 420 | 10 |
2 | ONLEY Oscar | 280 | 7 |
3 | GIRMAY Biniam | 265 | 13 |
4 | JORGENSON Matteo | 220 | 12 |
5 | GREGOIRE Romain | 190 | 5 |
6 | WAERENSKJOLD Soren | 170 | 2 |
7 | AFFINI Edoardo | 100 | 1 |
8 | BAUHAUS Phil | 100 | 6 |
9 | HEALY Ben | 100 | 4 |
10 | PARET-PEINTRE Aurelien | 95 | 0 |
11 | ALAPHILIPPE Julian | 85 | 4 |
12 | ARMIRAIL Bruno | 85 | 0 |
13 | GALL Felix | 85 | 12 |
14 | SIMMONS Quinn | 85 | 0 |
15 | BITTNER Pavel | 70 | 1 |
16 | SKJELMOSE Mattias | 70 | 13 |
17 | STORER Michael | 70 | 3 |
18 | TURGIS Anthony | 70 | 1 |
19 | NARVAEZ PRADO Jhonatan | 65 | 0 |
20 | DUNBAR Eddie | 60 | 0 |
De etappes:
Etappes | |
---|---|
Lens | 4 |
Alberto | 2 |
Maarten | 2 |
Jetze | 1 |
Luuk | 1 |
Gerard | 1 |
Morgen is de etappe nagenoeg vlak, dus de sprinters kunnen hun hart ophalen. Hoewel… de laatste 1200 meters gaan vies omhoog, dus mannen die sterk en snel zijn kunnen hier de pure sprinters verrassen. Zou Van der Poel meedoen om te gaan strijden voor de groene trui?