Pogacar deelt mokerslag uit op Hautacam.
Visma maakte de koers hard op de eerste zware beklimming, maar merkte dat vooral de eigen ploeggenoten het moeilijk hadden. Dus werd er wat teruggeschakeld. In de afdaling had Wellens zich terug laten zakken uit de kopgroep (initieel 51 renners!) en ging volle bak tot aan de laatste klim, de Hautacam. Hij ging daar ook vol door en dunde de groep al behoorlijk uit. Landgenoot Evenepoel moest al voor zijn eigen tempo kiezen. Vervolgens nam Narvaez het stokje over en hij ging pas echt hard. Alleen Pogacar en Vingegaard zaten nog in zijn wiel. Toen ging Pogacar aan hij reed Vingegaard los. Vingegaard bleef even hangen op een seconde of tien, maar uiteindelijk moest hij toch het hoofd buigen voor de veel sterkere Pogacar. Uiteindelijk pakte de Sloveen meer dan 2 minuten, won de rit en pakte de gele trui weer terug.
Uitslag | Renner |
---|---|
1 | POGACAR Tadej |
2 | VINGEGAARD Jonas |
3 | LIPOWITZ Florian |
4 | JOHANNESSEN Tobias Halland |
5 | ONLEY Oscar |
6 | VAUQUELIN Kevin |
7 | EVENEPOEL Remco |
8 | GALL Felix |
9 | ROGLIC Primoz |
10 | RODRIGUEZ Cristian |
Klassement | POGACAR Tadej |
Berg | POGACAR Tadej |
Punten | MILAN Jonathan |
Jongere | EVENEPOEL Remco |
Veel verboden renners, dus ik maak er dit van:
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | LIPOWITZ Florian | 100 |
2 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 85 |
3 | ONLEY Oscar | 70 |
4 | VAUQUELIN Kevin | 60 |
5 | GALL Felix | 50 |
6 | RODRIGUEZ Cristian | 35 |
7 | RUBIO Einer | 25 |
8 | GARCIA PIERNA Raul | 15 |
9 | MARTIN Guillaume | 10 |
10 | HIGUITA Sergio | 5 |
Klassement | LIPOWITZ Florian | 25 |
Berg | MARTINEZ Lenny | 10 |
Punten | MILAN Jonathan | 10 |
Jongere | LIPOWITZ Florian | 10 |
Het gaat nu bij ons om de combinatie Lipowitz, Johannessen en Onley. Drie nieuwkomers in klassementen in een grote ronde. Vijf deelnemers hebben deze combinatie en zij lijken er goed op te staan voor de rest van de tour. Van deze vijf wint Alberto de etappe, omdat Martin nog even de top tien is binnengeglipt.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | K | B | S | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto | 420 | LIPOWITZ Florian | JOHANNESSEN Tobias Halland | ONLEY Oscar | VAUQUELIN Kevin | GALL Felix | MARTIN Guillaume | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | LIPOWITZ Florian | ||||||
2 | Ruurd | 410 | LIPOWITZ Florian | JOHANNESSEN Tobias Halland | ONLEY Oscar | VAUQUELIN Kevin | GALL Felix | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | LIPOWITZ Florian | |||||||
3 | Luuk | 410 | LIPOWITZ Florian | JOHANNESSEN Tobias Halland | ONLEY Oscar | VAUQUELIN Kevin | GALL Felix | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | LIPOWITZ Florian | |||||||
4 | Maarten | 410 | LIPOWITZ Florian | JOHANNESSEN Tobias Halland | ONLEY Oscar | VAUQUELIN Kevin | GALL Felix | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | LIPOWITZ Florian | |||||||
5 | Lens | 410 | LIPOWITZ Florian | JOHANNESSEN Tobias Halland | ONLEY Oscar | VAUQUELIN Kevin | GALL Felix | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | LIPOWITZ Florian | |||||||
6 | Hugo | 340 | LIPOWITZ Florian | JOHANNESSEN Tobias Halland | VAUQUELIN Kevin | GALL Felix | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | LIPOWITZ Florian | ||||||||
7 | Herman | 325 | LIPOWITZ Florian | ONLEY Oscar | VAUQUELIN Kevin | GALL Felix | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | LIPOWITZ Florian | ||||||||
8 | Frank | 265 | LIPOWITZ Florian | ONLEY Oscar | GALL Felix | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | LIPOWITZ Florian | |||||||||
9 | Geert | 255 | LIPOWITZ Florian | VAUQUELIN Kevin | GALL Felix | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | LIPOWITZ Florian | |||||||||
10 | Jetze | 255 | LIPOWITZ Florian | VAUQUELIN Kevin | GALL Felix | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | LIPOWITZ Florian | |||||||||
11 | Ruben | 195 | LIPOWITZ Florian | GALL Felix | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | LIPOWITZ Florian | ||||||||||
12 | Gerard | 135 | LIPOWITZ Florian | LIPOWITZ Florian | LIPOWITZ Florian | ||||||||||||
13 | Bert | 120 | VAUQUELIN Kevin | GALL Felix | MARTINEZ Lenny |
Herman zakt een plaatsje, hij staat nog als enige tussen de vijf deelnemers die het belangrijke drietal in het team heeft.
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Lens | 2925 | +0 |
2 | Maarten | 2820 | +0 |
3 | Alberto | 2780 | +0 |
4 | Luuk | 2595 | +2 |
5 | Herman | 2580 | –1 |
6 | Ruurd | 2530 | +2 |
7 | Geert | 2455 | –2 |
8 | Hugo | 2410 | +1 |
9 | Jetze | 2380 | –2 |
10 | Gerard | 2100 | +0 |
11 | Frank | 1915 | +1 |
12 | Bert | 1885 | –1 |
13 | Ruben | 1820 | +0 |
In het dreamteam blijft Vauquelin punten pakken.
Dreamteam | 3985 | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | VAUQUELIN Kevin | 550 | 10 |
2 | GIRMAY Biniam | 365 | 13 |
3 | ONLEY Oscar | 350 | 7 |
4 | DE LIE Arnoud | 240 | 9 |
5 | HEALY Ben | 240 | 4 |
6 | JORGENSON Matteo | 225 | 12 |
7 | LIPOWITZ Florian | 205 | 12 |
8 | GREGOIRE Romain | 190 | 5 |
9 | GROVES Kaden | 175 | 0 |
10 | WAERENSKJOLD Soren | 170 | 2 |
11 | BAUHAUS Phil | 155 | 6 |
12 | BITTNER Pavel | 155 | 1 |
13 | YATES Simon | 150 | 3 |
14 | GALL Felix | 135 | 12 |
15 | ACKERMANN Pascal | 125 | 5 |
16 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 120 | 6 |
17 | STORER Michael | 120 | 3 |
18 | SIMMONS Quinn | 110 | 0 |
19 | PENHOET Paul | 105 | 0 |
20 | ABRAHAMSEN Jonas | 100 | 0 |
Alberto scoort zijn derde etappe:
Etappes | |
---|---|
Lens | 4 |
Alberto | 3 |
Maarten | 3 |
Geert | 2 |
Bert | 2 |
Luuk | 2 |
Gerard | 2 |
Jetze | 1 |
Morgen staat de klimtijdrit op het programma. Er is maar één favoriet en dat is Pogacar. Maar wie weet wat Evenepoel kan. Het is toch een tijdrit.