Milan is de sterkste in de sprint.
Het was een etappe voor de sprinters, maar zo gemakkelijk ging het niet. In ieder geval niet voor alle sprinters, want op de eerste beklimming van vierde categorie moesten er wat topsprinters af, door het harde werk van ploegen van beter klimmende sprinters. Het kwam echter allemaal weer bij elkaar en tot aan de finale ging het goed. De koplopers werden ingerekend en de voorbereiding voor de sprint begon. Maar het was wel flink gaan regenen, dus het werd voor de renners wat gevaarlijker. En op net iets meer dan een kilometer van de finish was er dan toch een valpartij die alle renners na de 20e positie ongeveer stil zette. Sommige sprinters, zoals Merlier, Groves, Dainese en Groenewegen misten de slag daardoor. Girmay was zelfs een van de voornaamste slachtoffers.
In de sprint was het vervolgens voor Milan een koud kunstje om de etappe te winnen. Meeus leek nog wel op te komen zetten, maar dat was te laat. Milan pakt zo zijn tweede ritoverwinning en doet goede zaken voor het puntenklassement.
Uitslag | Renner |
---|---|
1 | MILAN Jonathan |
2 | MEEUS Jordi |
3 | ANDRESEN Tobias Lund |
4 | DE LIE Arnoud |
5 | BALLERINI Davide |
6 | DAINESE Alberto |
7 | PENHOET Paul |
8 | FEDOROV Yevgeniy |
9 | RUSSO Clement |
10 | STUYVEN Jasper |
Klassement | POGACAR Tadej |
Berg | POGACAR Tadej |
Punten | MILAN Jonathan |
Jongere | LIPOWITZ Florian |
Milan is verboden.
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | MEEUS Jordi | 100 |
2 | ANDRESEN Tobias Lund | 85 |
3 | DE LIE Arnoud | 70 |
4 | BALLERINI Davide | 60 |
5 | DAINESE Alberto | 50 |
6 | PENHOET Paul | 35 |
7 | FEDOROV Yevgeniy | 25 |
8 | RUSSO Clement | 15 |
9 | STUYVEN Jasper | 10 |
10 | VAN MOER Brent | 5 |
Klassement | LIPOWITZ Florian | 25 |
Berg | MARTINEZ Lenny | 10 |
Punten | GIRMAY Biniam | 10 |
Jongere | LIPOWITZ Florian | 10 |
Met de top-drie zit je gebakken. Dat geldt voor Geert, Maarten en Gerard. Gerard deelt echter niet in de etappewinst omdat hij Lenny Martinez mist.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | K | B | S | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert | 310 | MEEUS Jordi | ANDRESEN Tobias Lund | DE LIE Arnoud | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||||
2 | Maarten | 310 | MEEUS Jordi | ANDRESEN Tobias Lund | DE LIE Arnoud | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||||
3 | Gerard | 300 | MEEUS Jordi | ANDRESEN Tobias Lund | DE LIE Arnoud | LIPOWITZ Florian | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||||
4 | Lens | 240 | MEEUS Jordi | ANDRESEN Tobias Lund | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||||
5 | Hugo | 240 | MEEUS Jordi | ANDRESEN Tobias Lund | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||||
6 | Herman | 225 | MEEUS Jordi | DE LIE Arnoud | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||||
7 | Jetze | 225 | MEEUS Jordi | DE LIE Arnoud | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||||
8 | Alberto | 225 | MEEUS Jordi | DE LIE Arnoud | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||||
9 | Luuk | 225 | MEEUS Jordi | DE LIE Arnoud | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||||
10 | Ruben | 225 | MEEUS Jordi | DE LIE Arnoud | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||||
11 | Frank | 155 | MEEUS Jordi | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||||||
12 | Ruurd | 155 | MEEUS Jordi | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||||||
13 | Bert | 90 | DE LIE Arnoud | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam |
Jaja, het is gebeurd. Sinds etappe 2 stond Lens bovenaan, maar nu wordt hij ingehaald door Maarten. Beiden zijn ze trouwens de eersten die door de 4000 punten grens heengaan.
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Maarten | 4180 | +1 |
2 | Lens | 4135 | –1 |
3 | Alberto | 3935 | +0 |
4 | Luuk | 3915 | +0 |
5 | Herman | 3835 | +1 |
6 | Geert | 3780 | +1 |
7 | Ruurd | 3780 | –2 |
8 | Hugo | 3515 | +0 |
9 | Jetze | 3430 | +0 |
10 | Frank | 3010 | +0 |
11 | Gerard | 3000 | +0 |
12 | Ruben | 2830 | +1 |
13 | Bert | 2700 | –1 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 5315 | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | VAUQUELIN Kevin | 590 | 10 |
2 | LIPOWITZ Florian | 575 | 12 |
3 | ONLEY Oscar | 470 | 7 |
4 | GIRMAY Biniam | 425 | 13 |
5 | HEALY Ben | 375 | 4 |
6 | DE LIE Arnoud | 310 | 9 |
7 | JORGENSON Matteo | 295 | 12 |
8 | GALL Felix | 245 | 12 |
9 | ARENSMAN Thymen | 195 | 2 |
10 | ALAPHILIPPE Julian | 190 | 4 |
11 | GREGOIRE Romain | 190 | 5 |
12 | WELLENS Tim | 180 | 0 |
13 | GROVES Kaden | 175 | 0 |
14 | WAERENSKJOLD Soren | 170 | 2 |
15 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 160 | 6 |
16 | ANDRESEN Tobias Lund | 155 | 5 |
17 | BAUHAUS Phil | 155 | 6 |
18 | BITTNER Pavel | 155 | 1 |
19 | LAURANCE Axel | 155 | 0 |
20 | YATES Simon | 150 | 3 |
De etappes:
Etappes | |
---|---|
Geert | 5 |
Lens | 5 |
Maarten | 4 |
Alberto | 3 |
Bert | 2 |
Luuk | 2 |
Gerard | 2 |
Frank | 1 |
Herman | 1 |
Jetze | 1 |
Ruurd | 1 |
Hugo | 0 |
Ruben | 0 |
Morgen komt er een loodzware rit aan in de Alpen met drie beklimmingen van buitencategorie en finish op de hoogste plek van deze Tour. Als een klassementsman een zwak moment heeft, kan dit veel verlies betekenen. Visma zal er wellicht dus voor gaan morgen. Ik ben benieuwd. Vingegaard voor de etappeoverwinning?
Dommage… Zonder Healy en De Lie zal het lastig worden om weer aan de tête de la course te geraken. Allé Alaphilippe dan maar weer. Of stiekem twee Duitse sprinters in Parijs, mag ik dat hopen?