O’Connor wint de koninginnenrit, Vingegaard krijgt Pogacar niet kapot.
De koninginnenrit was van tevoren om van te smullen met de aangekondigde alles-of-niets-aanval van Vingegaard en de rit was ook zeker mooi om te volgen. Op de eerste twee van in totaal drie cols van buitencategorie gebeurde er van alles. Na de afdaling bleek iedereen behalve O’Connor best wel kapot te zitten. Of misschien was Pogacar ook niet kapot, maar hij bleef rustig zitten.
O’Connor kon zo onbedreigd naar de winst op het dak van deze Tour soleren. Achter hem versloeg Pogacar nog even Vingegaard met een laatste krachtsinspanning naar de meet toe.
Uitslag | Renner |
---|---|
1 | O’CONNOR Ben |
2 | POGACAR Tadej |
3 | VINGEGAARD Jonas |
4 | ONLEY Oscar |
5 | RUBIO Einer |
6 | GALL Felix |
7 | ROGLIC Primoz |
8 | YATES Adam |
9 | JOHANNESSEN Tobias Halland |
10 | KUSS Sepp |
Klassement | POGACAR Tadej |
Berg | POGACAR Tadej |
Punten | MILAN Jonathan |
Jongere | LIPOWITZ Florian |
Verboden renners, jullie weten inmiddels wel wat daarmee gebeurt.
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | O’CONNOR Ben | 100 |
2 | ONLEY Oscar | 85 |
3 | RUBIO Einer | 70 |
4 | GALL Felix | 60 |
5 | YATES Adam | 50 |
6 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 35 |
7 | KUSS Sepp | 25 |
8 | LIPOWITZ Florian | 15 |
9 | VAUQUELIN Kevin | 10 |
10 | NARVAEZ PRADO Jhonatan | 5 |
Klassement | LIPOWITZ Florian | 25 |
Berg | MARTINEZ Lenny | 10 |
Punten | GIRMAY Biniam | 10 |
Jongere | LIPOWITZ Florian | 10 |
Alleen Maarten en Frank hebben de nummers 1 en 2 van de dag. Met Johannessen en Vauquelin wint de Maarten vervolgens de etappe.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | K | B | S | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarten | 360 | O’CONNOR Ben | ONLEY Oscar | GALL Felix | JOHANNESSEN Tobias Halland | LIPOWITZ Florian | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||
2 | Frank | 315 | O’CONNOR Ben | ONLEY Oscar | GALL Felix | LIPOWITZ Florian | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||
3 | Jetze | 315 | O’CONNOR Ben | GALL Felix | YATES Adam | KUSS Sepp | LIPOWITZ Florian | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||
4 | Luuk | 310 | ONLEY Oscar | GALL Felix | YATES Adam | JOHANNESSEN Tobias Halland | LIPOWITZ Florian | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||
5 | Hugo | 275 | O’CONNOR Ben | GALL Felix | JOHANNESSEN Tobias Halland | LIPOWITZ Florian | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||
6 | Ruurd | 260 | ONLEY Oscar | GALL Felix | JOHANNESSEN Tobias Halland | LIPOWITZ Florian | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||
7 | Alberto | 260 | ONLEY Oscar | GALL Felix | JOHANNESSEN Tobias Halland | LIPOWITZ Florian | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||
8 | Lens | 260 | ONLEY Oscar | GALL Felix | JOHANNESSEN Tobias Halland | LIPOWITZ Florian | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||
9 | Bert | 240 | O’CONNOR Ben | GALL Felix | YATES Adam | VAUQUELIN Kevin | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | |||||||||
10 | Ruben | 230 | O’CONNOR Ben | GALL Felix | LIPOWITZ Florian | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||||
11 | Herman | 225 | ONLEY Oscar | GALL Felix | LIPOWITZ Florian | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||
12 | Gerard | 160 | O’CONNOR Ben | LIPOWITZ Florian | LIPOWITZ Florian | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||||||
13 | Geert | 140 | GALL Felix | LIPOWITZ Florian | VAUQUELIN Kevin | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian |
Goed nieuws voor Maarten, hij loopt uit.
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Maarten | 4540 | +0 |
2 | Lens | 4395 | +0 |
3 | Luuk | 4225 | +1 |
4 | Alberto | 4195 | –1 |
5 | Herman | 4060 | +0 |
6 | Ruurd | 4040 | +1 |
7 | Geert | 3920 | –1 |
8 | Hugo | 3790 | +0 |
9 | Jetze | 3745 | +0 |
10 | Frank | 3325 | +0 |
11 | Gerard | 3160 | +0 |
12 | Ruben | 3060 | +0 |
13 | Bert | 2940 | +0 |
Het dreamteam, met voor het eerst Lipowitz bovenaan.
Dreamteam | 5575 | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | LIPOWITZ Florian | 625 | 12 |
2 | VAUQUELIN Kevin | 600 | 10 |
3 | ONLEY Oscar | 555 | 7 |
4 | GIRMAY Biniam | 435 | 13 |
5 | HEALY Ben | 375 | 4 |
6 | DE LIE Arnoud | 310 | 9 |
7 | GALL Felix | 305 | 12 |
8 | JORGENSON Matteo | 295 | 12 |
9 | ARENSMAN Thymen | 195 | 2 |
10 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 195 | 6 |
11 | ALAPHILIPPE Julian | 190 | 4 |
12 | GREGOIRE Romain | 190 | 5 |
13 | WELLENS Tim | 180 | 0 |
14 | GROVES Kaden | 175 | 0 |
15 | WAERENSKJOLD Soren | 170 | 2 |
16 | O’CONNOR Ben | 160 | 7 |
17 | ANDRESEN Tobias Lund | 155 | 5 |
18 | BAUHAUS Phil | 155 | 6 |
19 | BITTNER Pavel | 155 | 1 |
20 | LAURANCE Axel | 155 | 0 |
Ook Maarten heeft nu zijn vijfde etappe beet.
Etappes | |
---|---|
Geert | 5 |
Maarten | 5 |
Lens | 5 |
Alberto | 3 |
Bert | 2 |
Luuk | 2 |
Gerard | 2 |
Frank | 1 |
Herman | 1 |
Jetze | 1 |
Ruurd | 1 |
Hugo | 0 |
Ruben | 0 |
Morgen is het opnieuw een zware dag, de laatste zware bergrit van deze Tour. Het zal mij verbazen als Pogacar nog een teken van zwakte laat zien. Ik ben ook benieuwd wat er gaat gebeuren. Veel renners zijn al wel moe, maar ik denk dat er toch aanvallers op pad zullen gaan, en zij zullen wel een goede kans krijgen. Ada Yates dit keer?