Pogacar wint de Tour de France voor de vierde keer, Maarten voor de derde keer.
De grote favoriet was Pogacar op voorhand en hij heeft het helemaal waargemaakt. Met name in de eerste twee weken stond er geen maat op de Sloveen. De duels met Van der Poel waren voor de leuk, de duels met Vingegaard voor het echie, maar nooit echt spannend. Met ruim verschil wint Pogacar de Tour. Zelfs vermoeidheid in de derde week (daar had iedereen last van), kon niemand dichterbij doen komen.
Het bergklassement is ook voor Pogacar, hoe hard Martinez er ook voor gestreden heeft. Milan gaat naar huis met de groene, ook hij moest er hard voor werken, maar hij bleef Pogacar wel voor. Lipowitz heeft het geluk dat Pogacar te oud is voor de witte trui. Sinds het uitvallen van Evenepoel zat deze om zijn schouders. Niet heel stevig, want Onley maakte het hem knap lastig.
Uitslag | Renner |
---|---|
1 | POGACAR Tadej |
2 | VINGEGAARD Jonas |
3 | LIPOWITZ Florian |
4 | ONLEY Oscar |
5 | GALL Felix |
6 | JOHANNESSEN Tobias Halland |
7 | VAUQUELIN Kevin |
8 | ROGLIC Primoz |
9 | HEALY Ben |
10 | JEGAT Jordan |
Berg | POGACAR Tadej |
Punten | MILAN Jonathan |
Jongere | LIPOWITZ Florian |
Drie renners uit de top tien zijn verboden, net als de berg- en puntentrui-winnaars.
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | LIPOWITZ Florian | 250 |
2 | ONLEY Oscar | 230 |
3 | GALL Felix | 200 |
4 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 180 |
5 | VAUQUELIN Kevin | 160 |
6 | HEALY Ben | 140 |
7 | JEGAT Jordan | 120 |
8 | O’CONNOR Ben | 100 |
9 | ARENSMAN Thymen | 80 |
10 | NARVAEZ PRADO Jhonatan | 50 |
Berg | MARTINEZ Lenny | 100 |
Punten | GIRMAY Biniam | 100 |
Jongere | LIPOWITZ Florian | 100 |
Maarten en Luuk hebben de complete top zes, dat is heel knap gedaan. Maarten heeft daarnaast ook O’Connor en haalt daarmee de meeste punten.
Het hebben van Onley en Johannessen bepaalt verder de top vijf.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | K | B | S | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarten | 1560 | LIPOWITZ Florian | ONLEY Oscar | GALL Felix | JOHANNESSEN Tobias Halland | VAUQUELIN Kevin | HEALY Ben | O’CONNOR Ben | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||
2 | Luuk | 1460 | LIPOWITZ Florian | ONLEY Oscar | GALL Felix | JOHANNESSEN Tobias Halland | VAUQUELIN Kevin | HEALY Ben | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||
3 | Ruurd | 1400 | LIPOWITZ Florian | ONLEY Oscar | GALL Felix | JOHANNESSEN Tobias Halland | VAUQUELIN Kevin | ARENSMAN Thymen | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||
4 | Alberto | 1320 | LIPOWITZ Florian | ONLEY Oscar | GALL Felix | JOHANNESSEN Tobias Halland | VAUQUELIN Kevin | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||
5 | Lens | 1320 | LIPOWITZ Florian | ONLEY Oscar | GALL Felix | JOHANNESSEN Tobias Halland | VAUQUELIN Kevin | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||
6 | Hugo | 1190 | LIPOWITZ Florian | GALL Felix | JOHANNESSEN Tobias Halland | VAUQUELIN Kevin | O’CONNOR Ben | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||
7 | Herman | 1140 | LIPOWITZ Florian | ONLEY Oscar | GALL Felix | VAUQUELIN Kevin | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||||
8 | Frank | 1080 | LIPOWITZ Florian | ONLEY Oscar | GALL Felix | O’CONNOR Ben | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||||
9 | Geert | 1050 | LIPOWITZ Florian | GALL Felix | VAUQUELIN Kevin | HEALY Ben | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||||
10 | Jetze | 1010 | LIPOWITZ Florian | GALL Felix | VAUQUELIN Kevin | O’CONNOR Ben | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||||
11 | Bert | 880 | GALL Felix | VAUQUELIN Kevin | HEALY Ben | O’CONNOR Ben | ARENSMAN Thymen | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | ||||||||
12 | Ruben | 850 | LIPOWITZ Florian | GALL Felix | O’CONNOR Ben | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||||
13 | Gerard | 550 | LIPOWITZ Florian | O’CONNOR Ben | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian |
Maarten stond al bovenaan en daar komt hiermee geen verandering in. Hij wint daarmee deze Tour! Heel lang stond Lens aan de leiding, maar Maarten wist hem toch te pakken in de Alpen.
En ook Luuk gaat op de valreep nog Lens voorbij met een heel klein verschil. Maar samen op het podium is toch mooi.
Op deze laatste dag zakt Gerard er helemaal doorheen en zakt naar de laatste plaats.
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Maarten | 6750 | +0 |
2 | Luuk | 6360 | +1 |
3 | Lens | 6340 | –1 |
4 | Alberto | 6170 | +0 |
5 | Ruurd | 6095 | +0 |
6 | Herman | 5805 | +0 |
7 | Hugo | 5525 | +1 |
8 | Geert | 5495 | –1 |
9 | Jetze | 5245 | +0 |
10 | Frank | 4930 | +0 |
11 | Ruben | 4380 | +1 |
12 | Bert | 4175 | +1 |
13 | Gerard | 4085 | –2 |
Dit zijn de renners die je had moeten kiezen om het maximale aantal punten te halen (het dreamteam):
Dreamteam | 8185 | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | LIPOWITZ Florian | 1165 | 12 |
2 | ONLEY Oscar | 855 | 7 |
3 | VAUQUELIN Kevin | 795 | 10 |
4 | GALL Felix | 565 | 12 |
5 | GIRMAY Biniam | 565 | 13 |
6 | HEALY Ben | 550 | 4 |
7 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 425 | 6 |
8 | ARENSMAN Thymen | 375 | 2 |
9 | JORGENSON Matteo | 375 | 12 |
10 | DE LIE Arnoud | 360 | 9 |
11 | GROVES Kaden | 285 | 0 |
12 | MARTINEZ Lenny | 280 | 12 |
13 | O’CONNOR Ben | 265 | 7 |
14 | GREGOIRE Romain | 240 | 5 |
15 | WELLENS Tim | 195 | 0 |
16 | ALAPHILIPPE Julian | 190 | 4 |
17 | JEGAT Jordan | 190 | 0 |
18 | BALLERINI Davide | 175 | 0 |
19 | WAERENSKJOLD Soren | 170 | 2 |
20 | YATES Simon | 165 | 3 |
Groves, Wellens, Jegat en Ballerini zijn niet gekozen in onze teams. Vooraf heel logisch denk ik, dus we hoeven onszelf niets te verwijten.
Groves, Wellens, Jegat en Ballerini zijn niet gekozen in onze teams. Vooraf heel logisch denk ik, dus we hoeven onszelf niets te verwijten.
Sommigen van ons zullen zich wel voor het hoofd slaan voor het missen van Onley, Healy of Johannessen. Alleen Maarten en Luuk hebben deze alle drie in hun team. Dus dat zegt wel hoe belangrijk zij waren.
Zonder verboden renners hebben deze renners de meeste punten gehaald:
Renner | Punten | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 1770 | v |
2 | VINGEGAARD Jonas | 895 | v |
3 | LIPOWITZ Florian | 660 | 12 |
4 | MILAN Jonathan | 640 | v |
5 | ONLEY Oscar | 565 | 7 |
6 | HEALY Ben | 445 | 4 |
7 | VAN DER POEL Matthieu | 370 | v |
8 | GALL Felix | 370 | 12 |
9 | VAUQUELIN Kevin | 300 | 10 |
10 | VAN AERT Wout | 295 | v |
11 | ARENSMAN Thymen | 285 | 2 |
12 | DE LIE Arnoud | 265 | 9 |
13 | EVENEPOEL Remco | 255 | v |
14 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 250 | 6 |
15 | ROGLIC Primoz | 230 | v |
16 | MERLIER Tim | 200 | v |
17 | GROVES Kaden | 200 | 0 |
18 | JORGENSON Matteo | 175 | 12 |
19 | GIRMAY Biniam | 165 | 13 |
20 | WELLENS Tim | 165 | 0 |
De landenwedstrijd:
Land | Punten | #renners met punten |
---|---|---|
Slovenië | 2070 | 3 |
België | 1620 | 13 |
Frankrijk | 1290 | 15 |
Italië | 1070 | 7 |
Denemarken | 1020 | 4 |
Groot-Brittannië | 850 | 7 |
Duitsland | 840 | 4 |
Nederland | 820 | 5 |
Australië | 545 | 5 |
Ierland | 505 | 2 |
Noorwegen | 495 | 4 |
Oostenrijk | 370 | 1 |
Verenigde Staten | 275 | 3 |
Eritrea | 165 | 1 |
Tsjechië | 145 | 2 |
Colombia | 145 | 3 |
Zwitserland | 85 | 1 |
Spanje | 60 | 4 |
Portugal | 50 | 1 |
Rusland | 35 | 1 |
Ecuador | 15 | 1 |
Kazachstan | 15 | 1 |
Met het eindklassement erbij behaalt Maarten de meeste overwinningen van de Tour: zeven in totaal.
Etappes | |
---|---|
Maarten | 7 |
Geert | 6 |
Lens | 5 |
Alberto | 3 |
Ruurd | 2 |
Bert | 2 |
Luuk | 2 |
Gerard | 2 |
Frank | 1 |
Herman | 1 |
Jetze | 1 |
Hugo | 0 |
Ruben | 0 |
De renners die geen punten voor ons haalden:
Renner | Gekozen |
---|---|
ARANBURU Alexander | 2 |
BUCHMANN Emanuel | 1 |
CORT Magnus | 1 |
DEMARE Arnaud | 3 |
GANNA Filippo | 10 |
GROENEWEGEN Dylan | 12 |
HIRSCHI Marc | 1 |
JEANNIERE Emilien | 2 |
NYS Thibau | 6 |
POWLESS Neilson | 2 |
VAN EETVELT Lennert | 2 |
De renners die tegenvielen met minder dan 100 punten:
Renner | Punten | Gekozen |
---|---|---|
BUITRAGO Santiago | 75 | 8 |
SKJELMOSE Mattias | 70 | 13 |
TURGIS Anthony | 70 | 1 |
MAS Enric | 60 | 9 |
COQUARD Bryan | 50 | 8 |
ROMEO Ivan | 50 | 2 |
TEJADA Harold | 40 | 1 |
STEWART Jake | 35 | 1 |
KUSS Sepp | 25 | 1 |
RODRIGUEZ Carlos | 25 | 11 |
FOSS Tobias | 10 | 1 |
MARTIN Guillaume | 10 | 1 |
VAN POPPEL Danny | 10 | 3 |
WATSON Samuel | 10 | 1 |
De beste renners die niet gekozen zijn:
Renner | Punten |
---|---|
GROVES Kaden | 285 |
WELLENS Tim | 195 |
JEGAT Jordan | 190 |
BALLERINI Davide | 175 |
LAURANCE Axel | 155 |
PENHOET Paul | 140 |
PARET-PEINTRE Valentin | 125 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan | 120 |
TRENTIN Matteo | 120 |
SIMMONS Quinn | 110 |
DAINESE Alberto | 105 |
ABRAHAMSEN Jonas | 100 |
We zien elkaar weer bij de Vuelta!
Indrukwekkend Maarten, gefeliciteerd. Ik dacht dat Healy gewoon een van de vele mannen voor die heuveletappes zou zijn, maar dat bleek toch heel wat meer.
Frank, volgens mij was dit je snelste ronde ooit, er zit altijd wel een dag tussen waarbij de uitslag een dag vertraagd is, maar nu niet, geloof ik, bedankt weer!
Voor mij een nogal kleurloze ronde, gauw vergeten en door naar de Vuelta.