En dat is drie voor Degenkolb.
De etappe eindigde op het racecircuit van Aragon en dat was een geschikte plek voor de snelle mannen van het peloton. Katusha controleerde de koers, maar Argos liet al vroeg in de etappe hun ambities opmerken en gingen al snel voorin het peloton rijden. Het gat mocht niet te groot worden met de kopgroep waarin ook Lindeman aanwezig was. In de onvermijdelijke sprint was het Degenkolb die zich weer de sterkste toonde, al kwam Viviani ditmaal dichtbij. Davis haalde ook weer ereplaats.
Uitslag | |
1 | DEGENKOLB John |
2 | VIVIANI Elia |
3 | DAVIS Allan |
4 | BOUHANNI Nacer |
5 | BENNATI Daniele |
6 | MEERSMAN Gianni |
7 | VAN WINDEN Dennis |
8 | ROJAS GIL Jose Joaquin |
9 | MONDORY Lloyd |
10 | SWIFT Ben |
Rood | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin |
Bolletjes | CLARKE Simon |
Groen | DEGENKOLB John |
Lens boekt zijn tweede etappezege in deze Vuelta. De tweede etappe won hij ook, toen Degenkolb zijn eerste overwinning pakte. Davis maakt voor Lens het verschil, want hij is de enige die hem heeft. Frank stelt daar Meersman tegenover, dat is niet genoeg. De rest doet het zonder deze twee minder goed.
Punten | ||
1 | Lens | 420 |
2 | Frank | 385 |
3 | Maarten | 295 |
4 | Reinier | 290 |
5 | Alberto | 280 |
6 | Sibrand | 275 |
7 | Karl | 235 |
8 | Paul | 215 |
9 | Hugo | 205 |
10 | Jaap | 150 |
11 | Henk | 75 |
Lens is achter Frank weer terug op de tweede plaats, Reinier staat nu derde. Sibrand en Maarten stijgen twee plaatsen ten koste van Hugo en Paul. Zo is Sibrand wel een beetje een flipperkast. Jaap is ook weer aan het stuivertje wisselen met Henk, die staat nu weer laatste.
Stand | |||
1 | Frank | 1875 | +0 |
2 | Lens | 1765 | +1 |
3 | Reinier | 1645 | –1 |
4 | Alberto | 1595 | +0 |
5 | Sibrand | 1495 | +2 |
6 | Maarten | 1490 | +2 |
7 | Hugo | 1485 | –2 |
8 | Paul | 1455 | –2 |
9 | Karl | 1405 | +0 |
10 | Jaap | 1165 | +1 |
11 | Henk | 1105 | –1 |
Degenkolb is weer de beste in het dreamteam, Viviani is nu de tweede sprinter op de vierde plaats.
Dreamteam | 2585 | |
1 | DEGENKOLB John | 340 |
2 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 285 |
3 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 205 |
4 | VIVIANI Elia | 195 |
5 | DAVIS Allan | 180 |
6 | FROOME Christopher | 155 |
7 | CLARKE Simon | 150 |
8 | BENNATI Daniele | 140 |
9 | BOUHANNI Nacer | 120 |
10 | CONTADOR VELASCO Alberto | 120 |
11 | MEERSMAN Gianni | 120 |
12 | MARTIN Tony | 85 |
13 | CAPECCHI Eros | 75 |
14 | SWIFT Ben | 75 |
15 | BAZAYEV Assan | 70 |
16 | GARCIA Marcos | 60 |
17 | ROCHE Nicolas | 60 |
18 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | 50 |
19 | LODEWYCK Klaas | 50 |
20 | MORENO FERNANDEZ Daniel | 50 |
Morgen gaat het weer flink omhoog in de slotfase. Eerste een lange aanloop naar een col van tweede categorie en daarna is het even afdalen en dan weer klimmen op de slotklim van eerste categorie. Die klim is niet eens zo lang, maar wel lekker steil. Afgaande op de etappe van gisteren verwacht ik Froome en Rodriguez, misschien dat Froome hier zelfs meer kans dan op de vorige klim.
Morgen heb ik trouwens geen mogelijkheidom de stand bij te werken, dus helaas moeten jullie even wachten.