Kittel is de snelste man ter wereld.
Het Excelbestand werkt niet naar behoren (volgens Frank ligt het niet aan mijn digibetisme), vandaar maar even ‘met de hand’ uitgewerkt.
Uitslag | |
1 | KITTEL Marcel |
2 | GREIPEL André |
3 | CAVENDISH Mark |
4 | SAGAN Peter |
5 | FERRARI Roberto |
6 | KRISTOFF Alexander |
7 | REZA Kévin |
8 | GENE Yohann |
9 | BENNATI Daniele |
10 | FISCHER Murilo Antoniobil |
Geel | FROOME Christopher |
Bolletje | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander |
Groen | SAGAN Peter |
Wit | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander |
De verschillen worden gemaakt door Kristoff.
Punten | ||
1 | Frank | 405 |
2 | Luuk | 405 |
3 | Henk | 405 |
4 | Reinier | 405 |
5 | Maarten | 405 |
6 | Alberto | 405 |
7 | Herman | 405 |
8 | Hugo | 405 |
9 | Paul | 405 |
10 | Marnix | 385 |
11 | Hieke | 385 |
12 | Mirjam | 370 |
13 | Lens | 370 |
14 | Sibrand | 370 |
De stand.
Stand | ||
1 | Reinier | 5395 |
2 | Alberto | 5350 |
3 | Hugo | 5260 |
4 | Paul | 5235 |
5 | Mirjam | 5210 |
6 | Maarten | 5200 |
7 | Lens | 5175 |
8 | Henk | 5160 |
9 | Frank | 5125 |
10 | Sibrand | 5085 |
11 | Marnix | 5035 |
12 | Luuk | 5005 |
13 | Herman | 4815 |
14 | Hieke | 4680 |
Het berekenen van het dreamteam is wat te ingewikkeld zonder werkend Excel.
Hierbij dan toch het dreamteam:
Dreamteam | 6690 | |
1 | FROOME Christopher | 890 |
2 | SAGAN Peter | 890 |
3 | KITTEL Marcel | 525 |
4 | CAVENDISH Mark | 485 |
5 | KWIATKOWSKI Michal | 435 |
6 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 410 |
7 | GREIPEL André | 330 |
8 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 315 |
9 | KRISTOFF Alexander | 285 |
10 | PORTE Richie | 230 |
11 | BAKELANTS Jan | 220 |
12 | COSTA Rui Alberto | 200 |
13 | ROJAS José Joaquin | 200 |
14 | VALVERDE Alejandro | 195 |
15 | FUGLSANG Jakob | 190 |
16 | BOASSON HAGEN Edvald | 185 |
17 | CONTADOR Alberto | 185 |
18 | RIBLON Christophe | 185 |
19 | KREUZIGER Roman | 175 |
20 | FERRARI Roberto | 160 |