Rodriguez wint de etappe, Horner pakt de leiderstrui.De etappe kende een lange aanloop van zo’n honderd kilometer voordat het peloton de heuvels in trok. Maar een kopgroep ging het peloton voor. Opnieuw een grote groep, die met veel vertrouwen in de aanval ging. Niet ten onrechte trouwens. Maar Rodriguez had een plan en zette zijn ploeg op kop van het peloton. De vluchters bleven binnen handbereik. Op twintig kilometer van de finish was de kopgroep al ingerekend. Dat was voor zes andere mannen weer het sein om het ook te proberen. Bij de start van de slotklim had het zestal nog een kleine minuut voorsprong, maar Saxo had ook een plan voor Roche. Zij brachten de vluchters terug, Roche plaatste een versnelling, maar het was meteen Rodriguez die de versnelling overnam. Niemand kon de Spanjaard volgen. Zeker Nibali niet, want hij had het weer moeilijk en moest zijn meerdere erkennen in Horner die daarmee ook de rode trui overpakt. Ulissi werd achter Rodriguez knap tweede voor Moreno.
Uitslag | |
1 | RODRIGUEZ, Joaquin |
2 | ULISSI, Diego |
3 | MORENO, Daniel |
4 | SÁNCHEZ, Samuel |
5 | HORNER, Christopher |
6 | VALVERDE, Alejandro |
7 | SCARPONI, Michele |
8 | KONIG Leopold |
9 | NIBALI, Vincenzo |
10 | ROCHE, Nicolas |
Maillot Rojo | HORNER, Christopher |
Maillot Verde | VALVERDE, Alejandro |
Maillot Lunares | EDET, Nicolas |
Vijf mensen doen het goed vandaag. Om twee redenen: Ulissi en Horner. Reinier en Sibrand profiteren het meest met Ulissi, want zij halen vijf punten meer dan Frank en Frank haalt nog vijf punten meer dan Lens en Marnix door Roche.
Punten | ||
1 | Reinier | 370 |
2 | Sibrand | 370 |
3 | Frank | 365 |
4 | Lens | 360 |
5 | Marnix | 360 |
6 | Alberto | 310 |
7 | Herman | 310 |
8 | Maarten | 285 |
9 | Paul | 285 |
10 | Hugo | 240 |
11 | Karl | 155 |
Marnix gaat weer eens voorbij Maarten, maar verder verandert er niet veel.
Stand | |||
1 | Frank | 4835 | +0 |
2 | Sibrand | 4270 | +0 |
3 | Lens | 4215 | +0 |
4 | Reinier | 3950 | +0 |
5 | Alberto | 3780 | +0 |
6 | Marnix | 3730 | +1 |
7 | Maarten | 3680 | –1 |
8 | Hugo | 3565 | +0 |
9 | Herman | 3550 | +0 |
10 | Paul | 3370 | +0 |
11 | Karl | 2800 | +0 |
Nibali blijft bovenaan staan, maar ik vraag me af of dat tot het einde draagt.
Dreamteam | 6170 | |
1 | NIBALI, Vincenzo | 655 |
2 | MORENO, Daniel | 545 |
3 | VALVERDE, Alejandro | 520 |
4 | ROCHE, Nicolas | 510 |
5 | HORNER, Christopher | 505 |
6 | RODRIGUEZ, Joaquin | 425 |
7 | RICHEZE, Maximiliano Ariel | 310 |
8 | CANCELLARA, Fabian | 305 |
9 | BOASSON HAGEN, Edvald | 265 |
10 | MOLLEMA, Bauke | 265 |
11 | BARGUIL, Warren | 225 |
12 | MATTHEWS, Michael | 225 |
13 | GILBERT, Philippe | 210 |
14 | MEERSMAN, Gianni | 195 |
15 | KONIG Leopold | 180 |
16 | POZZOVIVO, Domenico | 180 |
17 | FARRAR, Tyler | 170 |
18 | SÁNCHEZ, Samuel | 165 |
19 | SCARPONI, Michele | 160 |
20 | URAN, Rigoberto | 155 |
Morgen staat de gevreesde Angliru op het programma. Dat is dan het laatste klimmen van deze Vuelta. Gaat Horner zijn voorsprong vasthouden? Gaat Rodriguez nog op jacht naar het podium? We zullen het morgen weten.