Elissonde wint de etappe, Horner geeft Nibali het nakijken.Elissonde maakte deel uit van de kopgroep en ging op de eennalaatste klim samen met Tiralongo op pad. Ze pakten een kleine voorsprong op de rest van de kopgroep en begonnen samen aan de beklimming van de Angliru. Het peloton begon met 5 minuten achterstand aan de Angliru. Het peloton kwam onder aanvoering Katusha steeds dichterbij en met nog ruim zes kilometer te gaan ging Nibali in de aanval. Het werd vervolgens een mooie strijd op de hele steile beklimming tussen Horner en Nibali. Rodriguez en Valverde hadden moeite het tempo te volgen van de twee en zo werd het echt een titanenstrijd, man tegen man. Tiralongo liet zich vervolgens uitzakken, samen met Fuglsang die ook in de kopgroep had gezeten. Zij konden nog wat werk voor Nibali opknappen, maar Horner kwam terug en daarna heeft Horner ook niet meer losgelaten. Elissonde ging vooraan ook zonder Tiralongo vrolijk door. Nou ja, vrolijk? Het deed zichtbaar pijn en het ging niet vanzelf voor de zeer jonge Fransman, maar hij hield uiteindelijk een halve minuut over. De nummer twee was Horner. Hij had Nibali inmiddels kwijt gespeeld voelde zich net als Elissonde winnaar van de etappe. Valverde had de klim goed ingedeeld, want hij was weer teruggekomen tot Nibali en zo is dat ook de top drie van de Vuelta. Rodriguez was niet bij machte om Valverde aan te vallen, hij verloor zelfs tijd. Cardoso, Nerz, Mendez en Pauwels zaten ook in de vroege vlucht en eindigden knap in de top tien.
Uitslag | |
1 | ELISSONDE, Kenny |
2 | HORNER, Christopher |
3 | VALVERDE, Alejandro |
4 | NIBALI, Vincenzo |
5 | CARDOSO, Andre |
6 | NERZ, Dominik |
7 | MENDES, José Joao |
8 | RODRIGUEZ, Joaquin |
9 | PAUWELS, Serge |
10 | PINOT, Thibaut |
Maillot Rojo | HORNER, Christopher |
Maillot Verde | VALVERDE, Alejandro |
Maillot Lunares | EDET, Nicolas |
Frank, Lens en Marnix halen dezelfde punten met Horner in het team. Op grote achterstand staan dan Maarten, Hugo en Herman met Pinot en de rest heeft niks naast Nibali, Valverde en Rodriguez.
Punten | ||
1 | Frank | 265 |
2 | Lens | 265 |
3 | Marnix | 265 |
4 | Maarten | 160 |
5 | Herman | 160 |
6 | Hugo | 160 |
7 | Reinier | 155 |
8 | Alberto | 155 |
9 | Sibrand | 155 |
10 | Karl | 155 |
11 | Paul | 155 |
Lens is Sibrand nu dan echt voorbij. Sibrand stond al op plaats twee sinds etappe vijf, maar nu is het voorbij. Alhoewel, misschien kan de sprint morgen nog iets opleveren voor Sibrand. Marnix doet natuurlijk ook goede zaken en staat nu vijfde.
Stand | |||
1 | Frank | 5100 | +0 |
2 | Lens | 4480 | +1 |
3 | Sibrand | 4425 | –1 |
4 | Reinier | 4105 | +0 |
5 | Marnix | 3995 | +1 |
6 | Alberto | 3935 | –1 |
7 | Maarten | 3840 | +0 |
8 | Hugo | 3725 | +0 |
9 | Herman | 3710 | +0 |
10 | Paul | 3525 | +0 |
11 | Karl | 2955 | +0 |
Horner gaat naar plaats twee in het klassement en nadert Nibali nu wel snel. Mollema staat nog steeds tiende.
Dreamteam | 6435 | |
1 | NIBALI, Vincenzo | 715 |
2 | HORNER, Christopher | 615 |
3 | VALVERDE, Alejandro | 600 |
4 | MORENO, Daniel | 545 |
5 | ROCHE, Nicolas | 510 |
6 | RODRIGUEZ, Joaquin | 440 |
7 | RICHEZE, Maximiliano Ariel | 310 |
8 | CANCELLARA, Fabian | 305 |
9 | BOASSON HAGEN, Edvald | 265 |
10 | MOLLEMA, Bauke | 265 |
11 | BARGUIL, Warren | 225 |
12 | MATTHEWS, Michael | 225 |
13 | GILBERT, Philippe | 210 |
14 | MEERSMAN, Gianni | 195 |
15 | KONIG Leopold | 180 |
16 | POZZOVIVO, Domenico | 180 |
17 | FARRAR, Tyler | 170 |
18 | SÁNCHEZ, Samuel | 165 |
19 | SCARPONI, Michele | 160 |
20 | URAN, Rigoberto | 155 |
Morgen is het een korte vlakke rit naar Madrid. Ik denk een mooie ereronde voor Horner en een strijd om eindelijk eens een gewone sprint. Al blijft dit natuurlijk wel de ronde van de vluchters en sprintontregelaars. Wie weet. Als het op sprinten aankomt geef ik Richeze wel een kans, maar ook Matthews, Meersman, Boasson Hagen en Farrar zitten nog in het peloton.
JVR