De laatste bergetappe is voor… Nibali, duh.
Twee beklimmingen van de buitencategorie vandaag, met de finish op de laatste. Een kopgroep van 20 man mocht van Astana met een paar minuten voorsprong aan de eerste beklimming beginnen, maar werden langzaam opgeveegd. Alleen Kadri en Nieve haalden de voet van de tweede beklimming, de Hautacam.
Op 10 kilometer van de top gaf Horner gas en Nibali sprong mee, de rest keek gelaten toe hoe Vincenzo op weg ging naar zijn vierde etappezege. Uiteindelijk wisten Majka, Pinot, Van Garderen en Péraud op ruim een minuut de finish te bereiken. Majka stelde daarmee zijn bolletjestrui veilig, Pinot en Péraud wisten zo Valverde in het algemeen klassement in te halen. Mollema en Ten Dam kwamen een minuutje later binnen.
Uitslag | |
1 | NIBALI Vincenzo |
2 | PINOT Thibaut |
3 | MAJKA Rafal |
4 | PÉRAUD Jean-Christophe |
5 | VAN GARDEREN Tejay |
6 | BARDET Romain |
7 | MOLLEMA Bauke |
8 | KONIG Leopold |
9 | ZUBELDIA AGIRRE Haimar |
10 | VALVERDE BELMONTE Alejandro |
Geel | NIBALI Vincenzo |
Bolletje | MAJKA Rafal |
Groen | SAGAN Peter |
Wit | PINOT Thibaut |
Maarten wint deze etappe, hij heeft Konig en als enige natuurlijk Péraud, die ook goed in het algemeen klassement staat. Lens pakt met Majka de tweede plaats. Voor de rest zijn het de overige mannen van het algemeen klassement die nu de punten pakken: Pinot, Van Garderen, Bardet, Mollema en nu ook Zubeldia voor Luuk.
Punten | ||
1 | Maarten | 410 |
2 | Lens | 365 |
3 | Hugo | 335 |
4 | Sibrand | 335 |
5 | Paul | 335 |
6 | Reinier | 255 |
7 | Henk | 250 |
8 | Frank | 240 |
9 | Marnix | 190 |
10 | Alberto | 190 |
11 | Luuk | 165 |
Maarten neemt iets meer afstand van Hugo, die op zijn beurt Lens naast zich ziet opduiken. Achter Sibrand wurmt Paul zich voor Frank. Reinier en Henk rijden even gelijk op om de tactiek te bespreken. Benieuwd wat 2 sprintetappes en een tijdrit nog teweeg gaat brengen…
Stand | |||
1 | Maarten | 3725 | +0 |
2 | Hugo | 3610 | +0 |
3 | Lens | 3610 | +1 |
4 | Sibrand | 3605 | –1 |
5 | Paul | 3420 | +1 |
6 | Frank | 3330 | –1 |
7 | Reinier | 3280 | +1 |
8 | Henk | 3280 | –1 |
9 | Marnix | 3050 | +0 |
10 | Alberto | 2755 | +0 |
11 | Luuk | 2205 | +0 |
Dreamteam | 6270 | |
1 | NIBALI Vincenzo | 1105 |
2 | SAGAN Peter | 890 |
3 | KRISTOFF Alexander | 445 |
4 | MAJKA Rafal | 385 |
5 | PINOT Thibaut | 360 |
6 | KITTEL Marcel | 335 |
7 | PÉRAUD Jean-Christophe | 295 |
8 | GALLOPIN Tony | 250 |
9 | COQUARD Bryan | 245 |
10 | BARDET Romain | 235 |
11 | VAN AVERMAET Greg | 220 |
12 | RENSHAW Mark | 205 |
13 | GREIPEL André | 195 |
14 | TRENTIN Matteo | 180 |
15 | VAN GARDEREN Tejay | 180 |
16 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 170 |
17 | ROGERS Michael | 150 |
18 | NAVARDAUSKAS Ramunas | 145 |
19 | DEMARE Arnaud | 140 |
20 | KWIATKOWSKI Michal | 140 |
Etappes | |
Frank | 6 |
Maarten | 5 |
Hugo | 3 |
Sibrand | 3 |
Lens | 2 |
Reinier | 1 |
Henk | 1 |
Greg doe iets!
Lens, kunnen wij opnieuw de handen ineen slaan om Hugo van het podium te kegelen?
Ik ga met Tony Martin en Tom Dumoulin morgen nog aardig wat punten binnentikken, denk ik, dus voor mijn podium maak ik me niet zoveel zorgen.
Als Greg en Coquard netjes top tien rijden vandaag en zondag pak ik je.
Vandaag zero points voor die gasten, Degenkolb tweede.
Waardeloze etappe.