Matthews slaat dubbelslag in lastige finale.
De laatste kilometer liep vandaag nog flink omhoog en dus was het de beurt aan klimmende sprinters/ sprintende klimmers. Vooraf dacht ik nog aan Degenkolb of misschien wel Hofland, maar voor hun was het veel te moeilijk. Wie dit in de Giro al wel goed kan was Matthews en ook nu was hij iedereen de baas. De enige bedreiging voor hem was Daniel Martin die dichtbij de zege was. Rodriguez pakt op zijn terrein de derde plaats. Met de overwinning pakt Matthews ook de rode trui van Valverde af die slechts 39e werd.
16 renners eindigden in dezelfde tijd als Matthews, verliezers van de dag zijn:Chavez, Pardilla, Arredondo, Kennaugh, Damiano Caruso, Talansky, Navarro, Hesjedal, Aru, Niemiec, Valverde, Van den Broeck, Zubeldia en Barguil eindigen op 7 seconden.
Anacona op 30, Elissonde 43, Poels 1:03, Yates 3:31, Pinot 4:21, Dennis 4:34, Betancur 20:19.
Uitslag | |
1 | MATTHEWS, Michael |
2 | MARTIN, Daniel |
3 | RODRIGUEZ, Joaquin |
4 | KELDERMAN, Wilco |
5 | MARTENS, Paul |
6 | EVANS, Cadel |
7 | MONDORY, Lloyd |
8 | BOUHANNI, Nacer |
9 | MORENO, Daniel |
10 | FROOME, Christopher |
Rojo | MATTHEWS, Michael |
Lunares | MAS BONET, Luis |
Verde | BOUHANNI, Nacer |
6 mensen halen ontzettend veel en evenveel punten. Zij hebben de top vier, Evans, Bouhanni en Moreno. Maarten mist Evans, Lens mist ook nog Moreno. Luuk mist Daniel Martin en Marnix mist Kelderman, Evans en Bouhanni.
Punten | ||
1 | Frank | 410 |
2 | Sibrand | 410 |
3 | Hugo | 410 |
4 | Reinier | 410 |
5 | Paul | 410 |
6 | Alberto | 410 |
7 | Maarten | 375 |
8 | Lens | 365 |
9 | Luuk | 290 |
10 | Marnix | 290 |
Reinier blijft koploper en Maarten, Lens en Luuk maken een duikelingetje.
Stand | |||
1 | Reinier | 710 | +0 |
2 | Sibrand | 700 | +0 |
3 | Frank | 670 | +0 |
4 | Hugo | 640 | +0 |
5 | Alberto | 640 | +2 |
6 | Paul | 630 | +3 |
7 | Maarten | 605 | –1 |
8 | Lens | 595 | –3 |
9 | Luuk | 510 | –1 |
10 | Marnix | 410 | +0 |
Er verandert niets bij de etappes:
Etappes | |
Reinier | 1 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 1005 | |
1 | BOUHANNI, Nacer | 135 |
2 | MATTHEWS, Michael | 125 |
3 | DEGENKOLB, John | 85 |
4 | MARTIN, Daniel | 85 |
5 | FERRARI, Roberto | 70 |
6 | RODRIGUEZ, Joaquin | 70 |
7 | KELDERMAN, Wilco | 60 |
8 | STUYVEN, Jasper | 60 |
9 | LASCA, Francesco | 50 |
10 | MARTENS, Paul | 50 |
11 | EVANS, Cadel | 35 |
12 | GATTO, Oscar | 35 |
13 | CASTROVIEJO, Jonathan | 25 |
14 | HUTAROVICH, Yauheni | 25 |
15 | MONDORY, Lloyd | 25 |
16 | VALVERDE, Alejandro | 25 |
17 | BOONEN, Tom | 15 |
18 | HAAS, Nathan | 10 |
19 | HOFLAND, Moreno | 10 |
20 | MAS BONET, Luis | 10 |
Morgen ligt op 30 kilometer van de finish de lastigste klim van deze Vuelta tot nu toe. Ik verwacht dat de echte sprinters er opnieuw niet aankomen en dan lijkt Matthews opnieuw de te kloppen man.