Degenkolb is opnieuw de sterkste in de sprint.
Dit keer was het peloton nog 70 man groot in de sprint na de klim van derde categorie. Maar veel sprinters hadden hun best gedaan om nog in het peloton te blijven. Alleen niet alle sprinters hadden bij de sprint nog voldoende jus in de benen om voor de overwinning mee te doen. Daarnaast bepaalde de chicane op 1 kilometer van de streep ook veelal de uitslag. Wie daar vooraan zat met zijn ploeg zat erg goed geplaatst. Gilbert was bijvoorbeeld goed geplaatst, net als Hofland en Martens. Maar de beste was vandaag opnieuw Degenkolb. Hij kwam uit het wiel van Gilbert en werd daarna niet meer teruggehaald. Bouhanni probeerde het wel, maar hij strandde op plaats twee. Hofland werd knap derde. Degenkolb pakt naast de overwinning ook de groene trui.
Opvallend tijdverlies is er trouwens voor Hesjedal. 3 minuut 19 is maar liefst zijn achterstand op Degenkolb vandaag. Elissonde verliest zelfs 3:51.
Uitslag | |
1 | DEGENKOLB, John |
2 | BOUHANNI, Nacer |
3 | HOFLAND, Moreno |
4 | STUYVEN, Jasper |
5 | MARTENS, Paul |
6 | MONDORY, Lloyd |
7 | GILBERT, Philippe |
8 | REYNES, Vicente |
9 | SBARAGLI, Kristian |
10 | FERRARI, Roberto |
Rojo | MATTHEWS, Michael |
Lunares | MAS BONET, Luis |
Verde | DEGENKOLB, John |
Reinier pakt met Ferrari de overwinning. Al is het verschil maar 5 punten met Frank, Hugo, Lens en Alberto. Maarten heeft Hofland ook wel, maar heeft niet Gilbert in zijn team. Sibrand en Paul hadden geen vertrouwen in Hofland en Marnix zag het niet zitten in Bouhanni. Luuk heeft behalve Degenkolb en Bouhanni niemand uit de top tien.
Punten | ||
1 | Reinier | 320 |
2 | Frank | 315 |
3 | Hugo | 315 |
4 | Lens | 315 |
5 | Alberto | 315 |
6 | Maarten | 290 |
7 | Sibrand | 250 |
8 | Paul | 245 |
9 | Marnix | 230 |
10 | Luuk | 220 |
Sibrand maakt qua plaatsen een vrije val, maar veel punten staat hij niet achter op de mensen voor hem. Frank is wel blij, want hij is de nieuwe nummer twee. Lens gaat Paul voorbij.
Stand | |||
1 | Reinier | 1290 | +0 |
2 | Frank | 1245 | +1 |
3 | Hugo | 1215 | +2 |
4 | Maarten | 1215 | +0 |
5 | Alberto | 1215 | +1 |
6 | Sibrand | 1210 | –4 |
7 | Lens | 1170 | +1 |
8 | Paul | 1135 | –1 |
9 | Luuk | 940 | +0 |
10 | Marnix | 900 | +0 |
Reinier gaat weer aan kop met etappe overwinning.
Etappes | ||
Reinier | 2 | |
Maarten | 1 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 1890 | |
1 | DEGENKOLB, John | 295 |
2 | MATTHEWS, Michael | 255 |
3 | BOUHANNI, Nacer | 220 |
4 | MARTIN, Daniel | 135 |
5 | STUYVEN, Jasper | 120 |
6 | REYNES, Vicente | 100 |
7 | MARTENS, Paul | 100 |
8 | MONDORY, Lloyd | 85 |
9 | HOFLAND, Moreno | 80 |
10 | FERRARI, Roberto | 75 |
11 | RODRIGUEZ, Joaquin | 70 |
12 | CARUSO, Damiano | 60 |
13 | KELDERMAN, Wilco | 60 |
14 | LASCA, Francesco | 50 |
15 | EVANS, Cadel | 35 |
16 | GATTO, Oscar | 35 |
17 | KOLOBNEV, Alexandr | 35 |
18 | MAS BONET, Luis | 30 |
19 | CASTROVIEJO, Jonathan | 25 |
20 | HUTAROVICH, Yauheni | 25 |
Morgen gaan we echt de bergen in, dan gaan we de klassementsmannen echt aan het werk zien. Ik heb nog geen idee wie de sterkste is. De kans is ook groot dat de winnaar de rode trui mag overnemen van Matthews. Quintana heeft daarop de grootste kans, want hij staat op de tweede plaats achter Matthews. Ik zet mijn pijlen dan ook op de Colombiaan.