Aru wint in een sprint á deux van Froome.
Valverde pakt voorlopig niet de bergtui af van Luis Leon Sanchez, want Sanchez trok opnieuw mee in de vlucht van de dag en pakte zo opnieuw belangrijke punten. Hij kwam als eerste boven op de eerste passage van de klim. In het tussenstuk werd alles bijgehaald en op de slotklim was het Cofidis dat erg wanhopig op zoek ging naar ritwinst, maar dat ging niet lukken. Wel was het Aru die wegsprong en niet werd gecounterd. De top vier van het klassement zat alleen maar naar elkaar te kijken. Alleen Froome vond het op een gegeven moment welletjes en racete naar Aru toe. Samen behielden ze de voorsprong op de Spanjaarden, die niet het vuile werk voor elkaar wilden opknappen. Froome reed vooraan voor de tijdwinst en Aru profiteerde daar optimaal van en won de sprint makkelijk.
Slecht nieuws is wel dat Gesink niet meer was opgestapt voor deze rit.
Uitslag | |
1 | ARU, Fabio |
2 | FROOME, Christopher |
3 | VALVERDE, Alejandro |
4 | RODRIGUEZ, Joaquin |
5 | CONTADOR, Alberto |
6 | SÁNCHEZ, Samuel |
7 | NAVARRO, Daniel |
8 | MORENO, Daniel |
9 | CARUSO, Damiano |
10 | BARGUIL, Warren |
Rojo | CONTADOR, Alberto |
Lunares | SÁNCHEZ, Luis León |
Verde | DEGENKOLB, John |
Marnix wint de etappe en dat heeft hij vooral te danken aan Samuel Sanchez op de zesde plaats. Doe daar Barguil bij en dan heb je ook nog eens vijf punten meer dan Alberto. Luuk en Paul hebben niet veel achterstand met Navarro in hun team en de rest moet sprokkelen met Caruso en LL Sanchez.
Punten | ||
1 | Marnix | 295 |
2 | Alberto | 290 |
3 | Luuk | 285 |
4 | Paul | 285 |
5 | Hugo | 270 |
6 | Maarten | 270 |
7 | Reinier | 265 |
8 | Sibrand | 260 |
9 | Frank | 255 |
10 | Lens | 240 |
Er verandert helemaal niets in de stand, maar er kan wel gezegd worden dat de strijd om de eerste plaats weer helemaal open ligt. Alberto is met een inhaalrace bezig en het scheelt nog maar 20 punten met Frank. Sibrand en Reinier moeten voorlopig nog toekijken van een wat grotere afstand. Paul zwemt er een beetje tussen en voert de rest van de stand aan.
Stand | |||
1 | Frank | 4035 | +0 |
2 | Alberto | 4015 | +0 |
3 | Sibrand | 3925 | +0 |
4 | Reinier | 3925 | +0 |
5 | Paul | 3805 | +0 |
6 | Hugo | 3675 | +0 |
7 | Lens | 3625 | +0 |
8 | Luuk | 3535 | +0 |
9 | Maarten | 3480 | +0 |
10 | Marnix | 3315 | +0 |
Marnix komt op drie etappes.
Etappes | ||
Reinier | 5 | |
Frank | 4 | |
Marnix | 3 | |
Sibrand | 2 | |
Lens | 2 | |
Luuk | 2 | |
Paul | 2 | |
Alberto | 2 | |
Maarten | 1 |
Contador heeft Degenkolb weer bijna te pakken in het dreamteam.
Dreamteam | 5710 | |
1 | DEGENKOLB, John | 685 |
2 | CONTADOR, Alberto | 655 |
3 | VALVERDE, Alejandro | 595 |
4 | MATTHEWS, Michael | 425 |
5 | FROOME, Christopher | 380 |
6 | RODRIGUEZ, Joaquin | 380 |
7 | BOUHANNI, Nacer | 370 |
8 | ARU, Fabio | 325 |
9 | MARTIN, Daniel | 245 |
10 | HESJEDAL, Ryder | 215 |
11 | STUYVEN, Jasper | 195 |
12 | DE MARCHI, Alessandro | 170 |
13 | CANCELLARA, Fabian | 155 |
14 | NAVARRO, Daniel | 150 |
15 | FERRARI, Roberto | 140 |
16 | KELDERMAN, Wilco | 130 |
17 | SAGAN, Peter | 130 |
18 | URAN, Rigoberto | 130 |
19 | SÁNCHEZ, Samuel | 120 |
20 | CARUSO, Damiano | 115 |
Morgen opnieuw een etappe met twee cols van tweede categorie, maar ze liggen nu niet zo dichtbij de finish als vandaag. De eerste hebben ze halfweg al gehad en de tweede ligt op vijftien kilometer van de finish. Ik denk dat het er één voor de vluchters is en misschien is het ook wel de laatste kans voor de vluchters. Hugo gunnen we nog wel een etappe dus dan moeten Chaves en Guardini eerste en tweede worden. Kan. Maar laten we hopen dat Kelderman eens mee gaat en de ruimte krijgt. Dat zou wel leuk zijn.
De Marchi!