Malori is de snelste in de afsluitende tijdrit.
De klassementsmannen hadden het niet gemunt op de overwinning in de etappe, omdat het wegdek er niet helemaal droog bij lag. Zij wilden dus geen risico’s nemen. Wie wel risico wilde nemen was bijvoorbeeld Malori. Hij zette een hele snelle tijd neer dat genoeg bleek te zijn voor de overwinning. Sergent eindigt op de tweede plaats voor Dennis. Een heel aantal sprinters waren ook vol gegaan. Degenkolb strandde op plaats twintig, maar Stuyven, de sprintontdekking van deze Vuelta doet het ook goed in deze korte tijdrit en wordt negende.
Uitslag | |
1 | MALORI, Adriano |
2 | SERGENT, Jesse |
3 | DENNIS, Rohan |
4 | KIRYIENKA, Vasil |
5 | ENGOULVENT, Jimmy |
6 | CHERNETSKI, Sergei |
7 | BODNAR, Maciej |
8 | LUTSENKO, Alexey |
9 | STUYVEN, Jasper |
10 | GAUDIN, Damien |
Rojo | CONTADOR, Alberto |
Lunares | SÁNCHEZ, Luis León |
Verde | DEGENKOLB, John |
Rohan Dennis maakt het verschil vandaag, want hij doet Maarten en Alberto de etappe winnen. Hugo en Reinier zijn de beste van de rest met de bergtrui van Sanchez in hun team.
Punten | ||
1 | Maarten | 80 |
2 | Alberto | 80 |
3 | Hugo | 20 |
4 | Reinier | 20 |
5 | Frank | 10 |
6 | Sibrand | 10 |
7 | Lens | 10 |
8 | Luuk | 10 |
9 | Paul | 10 |
10 | Marnix | 10 |
Eerder dan verwacht door mij heeft Alberto de koppositie te pakken. Met 65 punten voorsprong begint hij aan het eindklassement. Maarten schuift ook nog een plekje op ten koste van Luuk.
Stand | |||
1 | Alberto | 4445 | +1 |
2 | Frank | 4380 | –1 |
3 | Sibrand | 4305 | +0 |
4 | Reinier | 4300 | +0 |
5 | Paul | 4195 | +0 |
6 | Hugo | 4085 | +0 |
7 | Lens | 3970 | +0 |
8 | Maarten | 3940 | +1 |
9 | Luuk | 3925 | –1 |
10 | Marnix | 3710 | +0 |
De etappes:
Etappes | ||
Reinier | 6 | |
Frank | 4 | |
Marnix | 4 | |
Alberto | 3 | |
Sibrand | 2 | |
Lens | 2 | |
Luuk | 2 | |
Maarten | 2 | |
Paul | 2 | |
Hugo | 1 |
Het dreamteam voor dat we het eindklassement doen:
Dreamteam | 6375 | |
1 | CONTADOR, Alberto | 830 |
2 | DEGENKOLB, John | 800 |
3 | VALVERDE, Alejandro | 665 |
4 | MATTHEWS, Michael | 475 |
5 | FROOME, Christopher | 465 |
6 | RODRIGUEZ, Joaquin | 440 |
7 | ARU, Fabio | 375 |
8 | BOUHANNI, Nacer | 370 |
9 | MARTIN, Daniel | 245 |
10 | STUYVEN, Jasper | 220 |
11 | HESJEDAL, Ryder | 215 |
12 | DE MARCHI, Alessandro | 170 |
13 | NAVARRO, Daniel | 160 |
14 | CANCELLARA, Fabian | 155 |
15 | FERRARI, Roberto | 140 |
16 | SÁNCHEZ, Samuel | 135 |
17 | KELDERMAN, Wilco | 130 |
18 | SAGAN, Peter | 130 |
19 | URAN, Rigoberto | 130 |
20 | CARUSO, Damiano | 125 |
En dan nu snel door.