Een overgangsetappe met een kans voor ontsnappers.
Vandaag werd er bijna 200 km gereden over geaccidenteerd terrein, met vooral in het tweede deel enkele cols. Het venijn zat echter in de staart, met een steile 500 m vlak voor de streep.
Zes renners, onder wie Kelderman, gingen al vroeg op avontuur. Ze kregen wat ruimte van het peloton, waar Giant (voor Degenkolb) en later ook Tinkoff (Sagan) op kop reed.
De wind speelde soms parten, waardoor op een gegeven moment het peloton in tweeën spleet. Péraud kwam lelijk ten val en Nibali reed lek, maar er werd niet hard doorgereden en beiden kwamen terug.
Door de moeilijke omstandigheden had het peloton moeite om de kopgroep op tijd bij te halen. Uiteindelijk lukte het op het laatste stukje klimmen en werd Kelderman ingehaald. Van Avermaet en Sagan streden voor de eerste plek.
Uitslag | |
1 | VAN AVERMAET Greg |
2 | SAGAN Peter |
3 | BAKELANTS Jan |
4 | DEGENKOLB John |
5 | MARTENS Paul |
6 | FROOME Christopher |
7 | NIBALI Vincenzo |
8 | CONTADOR Alberto |
9 | VALVERDE BELMONTE Alejandro |
10 | VAN GARDEREN Tejay |
Geel | FROOME Christopher |
Bolletje | FROOME Christopher |
Groen | GREIPEL André |
Wit | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander |
Sibrand en Henk hebben Van Avermaet en winnen deze etappe. De rest doet het met alleen Degenkolb, Valverde, Van Garderen en Greipel.
Punten | ||
1 | Sibrand | 185 |
2 | Henk | 185 |
3 | Frank | 85 |
4 | Herman | 85 |
5 | Luuk | 85 |
6 | Maarten | 85 |
7 | Lens | 85 |
8 | Marnix | 85 |
9 | Paul | 85 |
10 | Hugo | 85 |
11 | Alberto | 85 |
Geen verschuivingen in de stand, Henk neemt meer afstand…
Stand | |||
1 | Henk | 2575 | +0 |
2 | Luuk | 2255 | +0 |
3 | Marnix | 2205 | +0 |
4 | Frank | 2105 | +0 |
5 | Hugo | 2090 | +0 |
6 | Sibrand | 2075 | +0 |
7 | Lens | 1945 | +0 |
8 | Paul | 1920 | +0 |
9 | Maarten | 1690 | +0 |
10 | Herman | 1455 | +0 |
11 | Alberto | 1360 | +0 |
Dreamteam | 3235 | |
1 | GREIPEL André | 365 |
2 | DEGENKOLB John | 300 |
3 | VAN AVERMAET Greg | 285 |
4 | MARTIN Tony | 270 |
5 | MARTIN Daniel | 230 |
6 | VUILLERMOZ Alexis | 170 |
7 | CANCELLARA Fabian | 165 |
8 | GALLOPIN Tony | 160 |
9 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 155 |
10 | DENNIS Rohan | 145 |
11 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 130 |
12 | BOASSON HAGEN Edvald | 125 |
13 | KRISTOFF Alexander | 110 |
14 | STYBAR Zdenek | 110 |
15 | MAJKA Rafal | 100 |
16 | COQUARD Bryan | 90 |
17 | DUMOULIN Tom | 85 |
18 | FUGLSANG Jakob | 85 |
19 | PORTE Richie | 85 |
20 | BAKELANTS Jan | 70 |
Etappes | |
Henk | 4 |
Luuk | 3 |
Sibrand | 2 |
Lens | 2 |
Hugo | 2 |
Frank | 1 |
Marnix | 1 |
Morgen weer een “overgangsetappe”: een korte, met een paar korte klimmetjes en weer een steile slotklim. Wellicht iets voor Rodriguez of weer Vuillermoz.
Die van Avermaet had al lang thuis bij moeder de vrouw moeten zijn…
Bliksem, wat scheelde het weinig zeg. Eikels, beetje Wilco Kelderman terughalen.
Ja, door deze overwinning stijgen mijn kansen toch aanzienlijk. Alhoewel ik met name nog heel wat reden heb om bang te zijn voor wat gasten die Luuk heeft, uit het eerder genoemde rijtje van Hugo.
Ik geef Avermaet voor vandaag ook best kans. Het ziet ernaar uit dat de kopgroep de zegen krijgt.
Andere namen zijn natuurlijk Uran en eindelijk de juiste van de Yates brothers. Ik ben benieuwd!