De hele dag op en af: een aanval op het geel?
Vandaag alweer de tweede etappe in de Alpen: 186,5 km, 7 beklimmingen en een tussensprint. Het meest in het oog sprong de beklimming van de Col du Glandon (HC): 40 km klimmen met hier en daar vrij steile stukken. Ook de lastige afdaling van de laatste klim, op 10 km van de finish, kon voor spektakel zorgen.
Vandaag ontstond vroeg in de wedstrijd een grote kopgroep met o.a. Fuglsang, Bardet, Pinot, Rodriguez, Arredondo, Matthews, Simon Yates, Rolland, Talansky en Dan Martin. Sagan voelde zich wat moe en moest verstek laten gaan.
Bardet was de sterkste, hij reed vlak voor de top van de Glandon weg bij o.a. Fuglsang, Talansky en Rolland en was bijna niet bij te houden in de afdaling. Ook op de laatste beklimming wist hij zijn achtervolgers voor te blijven.
Het peloton onder leiding van Lotto-Jumbo en Giant hield de voorsprong klein en viel door de hoge snelheid in de beklimmingen uit elkaar. De favorieten probeerden op de Glandon zo nu en dan weg te rijden van Froome, maar hadden geen succes. Ze kwamen 3 minuten na Bardet binnen.
Uitslag | |
1 | BARDET Romain |
2 | ROLLAND Pierre |
3 | ANACONA GOMEZ Winner Andrew |
4 | JUNGELS Bob |
5 | FUGLSANG Jakob |
6 | PAUWELS Serge |
7 | GAUTIER Cyril |
8 | CARUSO Damiano |
9 | TALANSKY Andrew |
10 | BARGUIL WARREN |
Geel | FROOME Christopher |
Bolletje | RODRIGUEZ OLIVER Joachim |
Groen | SAGAN Peter |
Wit | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander |
Frank wint nipt deze etappe, hij heeft Bardet, Rolland en Talansky. Sibrand zit er vlak achter, zonder Talansky, maar met Barguil.
De rest mist één of twee van de genoemde renners. Luuk haalt nog wat voordeel uit Fuglsang.
Punten | ||
1 | Frank | 195 |
2 | Sibrand | 190 |
3 | Maarten | 185 |
4 | Marnix | 185 |
5 | Paul | 185 |
6 | Hugo | 185 |
7 | Henk | 185 |
8 | Luuk | 155 |
9 | Lens | 115 |
10 | Alberto | 115 |
11 | Herman | 100 |
Frank pakt meteen de tweede plaats van Luuk over, Marnix zit daar vlak achter. Lens en Paul rijden even zij aan zij om de tactiek te bespreken.
Stand | |||
1 | Henk | 3295 | +0 |
2 | Frank | 2920 | +1 |
3 | Luuk | 2895 | –1 |
4 | Marnix | 2880 | +0 |
5 | Hugo | 2795 | +0 |
6 | Sibrand | 2760 | +0 |
7 | Lens | 2630 | +0 |
8 | Paul | 2630 | +0 |
9 | Maarten | 2495 | +0 |
10 | Alberto | 2175 | +0 |
11 | Herman | 2055 | +0 |
Het dreamteam (zonder de “verboden” renners):
Dreamteam | 3975 | |
1 | GREIPEL André | 465 |
2 | DEGENKOLB John | 385 |
3 | VAN AVERMAET Greg | 285 |
4 | MARTIN Tony | 270 |
5 | BARDET Romain | 240 |
6 | MARTIN Daniel | 230 |
7 | KRISTOFF Alexander | 180 |
8 | BOASSON HAGEN Edvald | 175 |
9 | VUILLERMOZ Alexis | 170 |
10 | CANCELLARA Fabian | 165 |
11 | GALLOPIN Tony | 160 |
12 | GESCHKE Simon | 160 |
13 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 155 |
14 | DENNIS Rohan | 145 |
15 | PINOT Thibaut | 145 |
16 | FUGLSANG Jakob | 135 |
17 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 130 |
18 | URAN URAN Rigoberto | 130 |
19 | JUNGELS Bob | 125 |
20 | PLAZA MOLINA Ruben | 125 |
En de etappes:
Etappes | |
Henk | 5 |
Frank | 3 |
Luuk | 3 |
Sibrand | 2 |
Lens | 2 |
Hugo | 2 |
Maarten | 1 |
Marnix | 1 |
Alberto | 1 |
Vuile actie van die motaar, anders had Fuglsang vandaag gewoon gewonnen… Die gasten zouden wel eens wat meer rekening mogen houden met al die mensen die meedoen aan een poultje.
Ik snapte al niet dat jij Fuglsang nam. Zoiets zie je toch aankomen?
Bijzonder trouwens dat Mollema in die afdalingen zoveel verloor elke keer terwijl hij in het wiel begon. Voor mij niet erg natuurlijk, maar voelt toch wel zuur.
En nog twee opvallende namen die pas in de bus binnenkwamen: Gallopin en Uran. Met name Gallopin is opvallend, die stond nog 15e ofzo en kan het klassement nu helemaal vergeten. Was ie aan het sparen of is de koek op?