Landa wint de rit, zijn ploeggenoot Aru pakt de rode trui.
Het is een Astana dag geworden in deze rit met monsterlijk veel hoogtemeters in Andorra. Landa zat mee in de omvangrijke kopgroep en bleek daarvan uiteindelijk ook met afstand de beste. Op de slotklim was het ook Aru die wegsprong uit de groep der favorieten en ontketend als hij was pakte hij veel tijd op de rest. Moreno, Rodriguez, Majka en Nieve wisten de schade nog enigszins beperkt te houden en voor Dumoulin was het gewoon teveel. Hij verliest zijn trui aan Aru. Dumoulin reed echter wel een goede race, want hij finishte als negende en had bijvoorbeeld Quintana en Valverde al uit het wiel gereden.
Geen spoor van Froome trouwens, hij was vroeg in de rit gevallen en bleek op de klim van buitencategorie niet sterk genoeg en liet daar de groep der favorieten al gaan. In de afdaling moest ook Dumoulin laten gaan, want voor hem viel een gaatje terwijl hij zijn jasje nog aan het aandoen was. Hij kwam daarna wel weer terug aansluiten, met hulp ook van Pozzovivo, maar het zal zeker energie hebben gekost.
Uitslag | |
1 | LANDA MEANA Mikel |
2 | ARU Fabio |
3 | BOSWELL Ian |
4 | MORENO BAZAN Javier |
5 | RODRIGUEZ OLIVER Joachim |
6 | MAJKA Rafal |
7 | NIEVE ITURRALDE Mikel |
8 | CHAVES RUBIO Johan Esteban |
9 | DUMOULIN Tom |
10 | ROSA Diego |
Rood | ARU Fabio |
Berg | FRAILE Omar |
Groen | CHAVES RUBIO Johan Esteban |
Je gaat toch nadenken over de verboden renners. Ik had er zoveel opgegeven, maar er eindigt er maar eentje van in de punten van de koninginnenrit.
Wat betreft de niet verboden renners, daarvan had Reinier de beste combinatie met Nieve, Chaves en Dumoulin. Ook Alberto doet het goed met Nieve en Chaves. Marnix heeft Nieve ook, maar hij mist natuurlijk Chaves en haalt daarom net zoveel punten als Frank en Paul.
Punten | ||
1 | Reinier | 365 |
2 | Alberto | 355 |
3 | Frank | 340 |
4 | Paul | 340 |
5 | Marnix | 340 |
6 | Maarten | 330 |
7 | Hugo | 305 |
8 | Sibrand | 270 |
9 | Lens | 255 |
Reinier nadert Frank tot op 5 puntjes. Dat kan nog wel een spannende strijd worden. Het gat naar nummer drie Paul is meer dan honderd punten en dan valt er weer een behoorlijk gat naar plaats vier Maarten. Alberto stijgt een plekje ten koste van Sibrand.
Stand | |||
1 | Frank | 1920 | +0 |
2 | Reinier | 1915 | +0 |
3 | Paul | 1800 | +0 |
4 | Maarten | 1635 | +0 |
5 | Alberto | 1590 | +1 |
6 | Sibrand | 1520 | –1 |
7 | Hugo | 1310 | +0 |
8 | Lens | 1185 | +0 |
9 | Marnix | 1210 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 3070 | |
1 | CHAVES RUBIO Johan Esteban | 485 |
2 | DUMOULIN Tom | 340 |
3 | ARU Fabio | 245 |
4 | SBARAGLI Kristian | 220 |
5 | MAJKA Rafal | 165 |
6 | ROCHE Nicolas | 160 |
7 | MARTIN Daniel | 145 |
8 | ROJAS GIL José Joaquin | 130 |
9 | DRUCKER Jean-Pierre | 120 |
10 | STUYVEN Jasper | 115 |
11 | VAN DER SANDE Tosh | 105 |
12 | EWAN Caleb | 100 |
13 | GONCALVES José | 100 |
14 | LANDA MEANA Mikel | 100 |
15 | LINDEMAN Bert Jan | 100 |
16 | MORENO FERNANDEZ Daniel | 95 |
17 | FRAILE Omar | 90 |
18 | BILBAO Peio | 85 |
19 | BOUHANNI Nacer | 85 |
20 | KOSHEVOY Ilia | 85 |
De etappes:
Dreamteam | 3070 | |
1 | CHAVES RUBIO Johan Esteban | 485 |
2 | DUMOULIN Tom | 340 |
3 | ARU Fabio | 245 |
4 | SBARAGLI Kristian | 220 |
5 | MAJKA Rafal | 165 |
6 | ROCHE Nicolas | 160 |
7 | MARTIN Daniel | 145 |
8 | ROJAS GIL José Joaquin | 130 |
9 | DRUCKER Jean-Pierre | 120 |
10 | STUYVEN Jasper | 115 |
11 | VAN DER SANDE Tosh | 105 |
12 | EWAN Caleb | 100 |
13 | GONCALVES José | 100 |
14 | LANDA MEANA Mikel | 100 |
15 | LINDEMAN Bert Jan | 100 |
16 | MORENO FERNANDEZ Daniel | 95 |
17 | FRAILE Omar | 90 |
18 | BILBAO Peio | 85 |
19 | BOUHANNI Nacer | 85 |
20 | KOSHEVOY Ilia | 85 |
Morgen krijgen we een heel ander soort etappe. Er staat een berg op het programma van tweede categorie, maar dat is wellicht verteerbaar voor de overgebleven sprinters. Even verderop staat er nog een puistje op de kaart, die geen categorie kent en daarna is het nog 60 kilometer tot de finish. Een kans dus voor bijvoorbeeld Degenkolb om zijn ritzege eindelijk te gaan pakken. Hij werd tot nu toe twee keer tweede en een keer derde, dus hij zal gemotiveerd zijn. Moet hij alleen wel Sbaragli achter zich houden. Dat lijkt toch wel de voornaamste concurrent.
Het zal voor mijn klassement wel niet veel uitmaken, maar het was toch Daniel die vierde werd en niet Javier?
Tsjonge wat scherp! Ik zal het aanpassen.