Froome wint verrassend bergaf.
Dat wat niemand verwachtte gebeurde. Froome zette na de top van de laatste col aan om zo hard mogelijk de afdaling in te gaan en niemand die wilde of kon volgen. Vervolgens ging Froome door en haalde hij capriolen uit op de fiets om maar zo hard mogelijk naar beneden te gaan. En hij boekte daar ook resultaat mee. Hij reed de afdaling als snelste en pakte tijd op de concurrentie, won de etappe en het geel pakte hij ook. Drie vliegen in één klap dus, terwijl iedereen dacht dat afdalen nou juist zijn zwakke punt was. Meneer heeft blijkbaar thuis stiekem zitten oefenen. Vanuit de kopgroep wist Majka genoeg punten te verdienen voor de bollentrui, Mollema reed mee in de groep der favorieten, maar voor Kelderman was het een teleurstellende etappe. Hij viel in een afdaling van één van de cols en moest op de laatste klim lossen uit de groep der favorieten. Anderhalve minuut was het verlies.
Uitslag | |
1 | FROOME Christopher |
2 | MARTIN Daniel |
3 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin |
4 | BARDET Romain |
5 | KREUZIGER Roman |
6 | ARU Fabio |
7 | YATES Adam |
8 | VALVERDE BELMONTE Alejandro |
9 | MOLLEMA Bauke |
10 | PORTE Richie |
Geel | FROOME Christopher |
Bolletje | MAJKA Rafal |
Groen | CAVENDISH Mark |
Wit | YATES Adam |
Henk wint de etappe met miniem verschil op Reinier en waar Paul, Luuk, Hugo en Herman ook weer vlak achter zitten. De combinatie Majka-Valverde is belangrijk, maar ook Mollema, Yates en Porte doen hun duit in het zakje.
Punten | ||
1 | Henk | 290 |
2 | Reinier | 285 |
3 | Paul | 280 |
4 | Luuk | 280 |
5 | Hugo | 275 |
6 | Herman | 265 |
7 | Marnix | 240 |
8 | Maarten | 210 |
9 | Karl | 190 |
10 | Frank | 185 |
11 | Sibrand | 185 |
12 | Lens | 145 |
Hugo is de nieuwe koploper, maar het is bijzonder spannend in de top vier. Achter Karl valt er een gaatje naar Herman en de rest zit daar nog verder achter.
Stand | ||
1 | Hugo | 1330 |
2 | Reinier | 1325 |
3 | Henk | 1320 |
4 | Karl | 1320 |
5 | Herman | 1250 |
6 | Sibrand | 1215 |
7 | Luuk | 1205 |
8 | Marnix | 1200 |
9 | Frank | 1170 |
10 | Maarten | 1145 |
11 | Paul | 1035 |
12 | Lens | 760 |
Sagan blijft de de beste in het dreamteam. Froome is de top tien binnen gekomen en ik verwacht dat hij daar niet meer uitkomt.
Dreamteam | 3350 | |
1 | SAGAN Peter | 440 |
2 | CAVENDISH Mark | 390 |
3 | KITTEL Marcel | 295 |
4 | VAN AVERMAET Greg | 240 |
5 | MARTIN Daniel | 195 |
6 | COQUARD Bryan | 190 |
7 | ALAPHILIPPE Julian | 160 |
8 | GREIPEL André | 145 |
9 | FROOME Christopher | 140 |
10 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 130 |
11 | KRISTOFF Alexander | 125 |
12 | THEUNS Edward | 125 |
13 | DE GENDT Thomas | 115 |
14 | MC LAY Daniel | 115 |
15 | CUMMINGS Stephen | 100 |
16 | LAPORTE Christophe | 100 |
17 | GROENEWEGEN Dylan | 90 |
18 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 90 |
19 | IMPEY Daryl | 85 |
20 | MAJKA Rafal | 80 |
Sibrand heeft nog steeds de meeste etappes.
Etappes | |
Sibrand | 3 |
Henk | 2 |
Karl | 2 |
Maarten | 1 |
Reinier | 1 |
Hugo | 1 |