Cavendish wint ook zijn vierde rit.
De renners deden het vandaag inderdaad wat rustig aan. Een ongevaarlijke vlucht was vertrokken en er werd gecontroleerd in het peloton. Richting de finale ging het harder en was het woord aan de sprintersploegen. Etixx had een mooi plan om pas laat op kop te komen, maar ze waren er toch iets te vroeg, waardoor Cavendish nog uit het wiel van Kittel kon komen en ook nog wat andere mannen. Opvallende naam daarbij was Degenkolb. Hij behaalt zijn eerste ereplaats deze tour.
Uitslag | |
1 | CAVENDISH Mark |
2 | KRISTOFF Alexander |
3 | SAGAN Peter |
4 | DEGENKOLB John |
5 | KITTEL Marcel |
6 | GREIPEL André |
7 | COQUARD Bryan |
8 | CIMOLAI Davide |
9 | LAPORTE Christophe |
10 | DUMOULIN Samuel |
Geel | FROOME Christopher |
Bolletje | DE GENDT Thomas |
Groen | SAGAN Peter |
Wit | YATES Adam |
Karl is normaal gesproken de man van de sprints, maar deze keer wint hij niet en dat komt door Cimolai. Die is namelijk als enige ingezet door Sibrand en daardoor haalt hij iets meer punten dan Karl. Na plaats 8 zien we een gat, dat komt door Degenkolb. Grappig detail: iedereen die Degenkolb heeft Yates ook.
Punten | ||
1 | Sibrand | 110 |
2 | Karl | 105 |
3 | Herman | 95 |
4 | Henk | 95 |
5 | Reinier | 95 |
6 | Hugo | 95 |
7 | Paul | 95 |
8 | Luuk | 95 |
9 | Maarten | 35 |
10 | Frank | 30 |
11 | Marnix | 25 |
12 | Lens | 25 |
Maarten heeft een slechte dag en verliest twee plaatsen. Luuk en Sibrand profiteren.
Stand | |||
1 | Hugo | 2095 | +0 |
2 | Henk | 2005 | +0 |
3 | Karl | 1990 | +0 |
4 | Reinier | 1920 | +0 |
5 | Frank | 1795 | +0 |
6 | Marnix | 1790 | +0 |
7 | Paul | 1700 | +0 |
8 | Herman | 1670 | +0 |
9 | Luuk | 1645 | +1 |
10 | Sibrand | 1625 | +1 |
11 | Maarten | 1595 | –2 |
12 | Lens | 1350 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 4990 | |
1 | SAGAN Peter | 745 |
2 | CAVENDISH Mark | 500 |
3 | FROOME Christopher | 460 |
4 | KITTEL Marcel | 345 |
5 | VAN AVERMAET Greg | 300 |
6 | KRISTOFF Alexander | 270 |
7 | DE GENDT Thomas | 245 |
8 | COQUARD Bryan | 215 |
9 | DUMOULIN Tom | 200 |
10 | NAVARRO GARCIA Daniel | 200 |
11 | GREIPEL André | 195 |
12 | MARTIN Daniel | 195 |
13 | ALAPHILIPPE Julian | 160 |
14 | LAPORTE Christophe | 160 |
15 | MAJKA Rafal | 150 |
16 | MATTHEWS Michael | 150 |
17 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 130 |
18 | THEUNS Edward | 125 |
19 | YATES Adam | 125 |
20 | IMPEY Daryl | 120 |
Nummer vier voor Cav, nummer vier voor Sibrand.
Etappes | |
Sibrand | 4 |
Karl | 3 |
Henk | 2 |
Hugo | 2 |
Frank | 1 |
Marnix | 1 |
Maarten | 1 |
Reinier | 1 |
Paul | 1 |