Pantano is de beste van de vluchters.
Een grote vluchtgroep van dertig renners reed weg in deze zware etappe met veel beklimmingen. Opvallende afwezige: De Gendt. Hij had na een eerste aanval geen kracht meer en kon niet mee met de anderen. Majka zat er wel bij en hij ging voor veel punten op de cols. Hij haalde dan ook genoeg punten binnen om de bergtrui over te nemen van De Gendt.
Maar Majka deed ook mee voor de ritoverwinning, want hij bleek de sterkste bergop te zijn. De finish lag echter niet bergop, maar na een afdaling. In de afdaling kwam Pantano terug en in de sprint bleek hij te sterk voor Majka. Bij de favorieten werden er geen verschillen gemaakt. Astana heeft het geprobeerd, maar de aanval van Aru was niet opgewassen tegen het tempo van Sky.
Uitslag | |
1 | PANTANO GOMEZ Jarlinson |
2 | MAJKA Rafal |
3 | VUILLERMOZ Alexis |
4 | REICHENBACH Sébastien |
5 | ALAPHILIPPE Julian |
6 | PAUWELS Serge |
7 | ROLLAND Pierre |
8 | ZAKARIN Ilnur |
9 | NAVARRO GARCIA Daniel |
10 | SLAGTER Tom-Jelte |
Geel | FROOME Christopher |
Bolletje | MAJKA Rafal |
Groen | SAGAN Peter |
Wit | YATES Adam |
Sibrand en Luuk hebben Pantano en winnen daarmee ook de etappe. Maar het verschil met de anderen is niet groot, want anderen hebben Majka en die haalt inclusief bollentrui ook veel punten. Frank heeft beide mannen niet, maar Vuillermoz wel en blijft ook redelijk in de buurt.
Punten | ||
1 | Sibrand | 185 |
2 | Luuk | 185 |
3 | Henk | 180 |
4 | Reinier | 180 |
5 | Paul | 180 |
6 | Marnix | 170 |
7 | Hugo | 155 |
8 | Frank | 145 |
9 | Maarten | 85 |
10 | Lens | 70 |
11 | Herman | 60 |
12 | Karl | 60 |
Na Maarten gisteren moet ook nu Herman zijn hoofd buigen voor de opmars van Luuk en Sibrand. Reinier gaat Karl voorbij en Marnix gaat Frank voorbij.
Stand | |||
1 | Hugo | 2250 | +0 |
2 | Henk | 2185 | +0 |
3 | Reinier | 2100 | +1 |
4 | Karl | 2050 | –1 |
5 | Marnix | 1960 | +1 |
6 | Frank | 1940 | –1 |
7 | Paul | 1880 | +0 |
8 | Luuk | 1830 | +1 |
9 | Sibrand | 1810 | +1 |
10 | Herman | 1730 | –2 |
11 | Maarten | 1680 | +0 |
12 | Lens | 1420 | +0 |
Een overwinning is niet meer genoeg om in het dreamteam te komen, dus Pantano staat er niet in.
Dreamteam | 5190 | |
1 | SAGAN Peter | 755 |
2 | CAVENDISH Mark | 500 |
3 | FROOME Christopher | 485 |
4 | KITTEL Marcel | 345 |
5 | VAN AVERMAET Greg | 300 |
6 | KRISTOFF Alexander | 270 |
7 | DE GENDT Thomas | 245 |
8 | MAJKA Rafal | 245 |
9 | COQUARD Bryan | 215 |
10 | ALAPHILIPPE Julian | 210 |
11 | NAVARRO GARCIA Daniel | 210 |
12 | DUMOULIN Tom | 200 |
13 | GREIPEL André | 195 |
14 | MARTIN Daniel | 195 |
15 | LAPORTE Christophe | 160 |
16 | MATTHEWS Michael | 150 |
17 | YATES Adam | 135 |
18 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 130 |
19 | THEUNS Edward | 125 |
20 | IMPEY Daryl | 120 |
Sibrand gaat lekker en Luuk pakt zijn eerste etappe. Nu Herman en Lens nog.
Etappes | |
Sibrand | 5 |
Karl | 3 |
Henk | 2 |
Hugo | 2 |
Frank | 1 |
Marnix | 1 |
Maarten | 1 |
Reinier | 1 |
Paul | 1 |
Luuk | 1 |
Morgen is er nog best een sprint mogelijk, maar wellicht dat de finale iets te lastig is voor de pure sprinters. Gaat Sagan hier winnen, of mag er opnieuw een vluchtgroep het gaan uitmaken?
Poels goed! Al is het wel een beetje treurig om te zien hoe grote mannen als Valverde en Aru volle bak wegrijden maar vervolgens binnen een paarhonderd meter gewoon weer worden opgepikt. Balen dat die Rolland er een beetje doorheen lijkt te komen.