Bekijk hier de zeven teams voor het voorjaar 2017.
Dit jaar doen er zeven deelnemers mee met het voorjaar. Dat lijkt niet veel, maar het voorjaar trekt altijd wat minder mensen. Ten opzichte van vorig jaar is Paul er niet bij, maar Luuk wel. Luuk heeft het voorjaar nog nooit gewonnen, dus dit zou ook wel eens een goede kans voor hem kunnen zijn. Ook Sibrand heeft nog nooit het voorjaar gewonnen, al was hij in 2014 wel dichtbij.
Acht renners zijn door iedereen gekozen, zij gaan dus geen verschillen maken: Kristoff, Alaphilippe, Degenkolb, Kwiatkowski, Sagan, Valverde, Van Avermaet en Vanmarcke.
Demare en Matthews zijn door één iemand niet gekozen, respectievelijk Alberto en Maarten. Colbrelli is door twee mensen niet gekozen. Boom is de meest gekozen Nederlander, hij werd door twee mensen gekozen. Veel vertrouwen hebben we blijkbaar niet in onze landgenoten.
De eenlingen:
Luuk: Albasini, Poels, Trentin
Maarten: Boasson Hagen, Dumoulin, Kreuziger, Ulissi
Frank: Cavendish
Sibrand: Felline, Naesen
Hugo: Gallopin
Alberto: Gerrans, Terpstra
Marnix: Nielsen
De teams:
Luuk | Maarten | Sibrand | Marnix | Alberto | Hugo | Frank |
ALAPHILIPPE Julian | ALAPHILIPPE Julian | ALAPHILIPPE Julian | ALAPHILIPPE Julian | ALAPHILIPPE Julian | ALAPHILIPPE Julian | ALAPHILIPPE Julian |
ALBASINI Michael | BENOOT Tiesj | BENOOT Tiesj | COLBRELLI Sonny | BOOM Lars | BENOOT Tiesj | BOONEN Tom |
BENOOT Tiesj | BOASSON HAGEN Edvald | BOONEN Tom | DEBUSSCHERE Jens | BOONEN Tom | BOUHANNI Nacer | BOUHANNI Nacer |
BOONEN Tom | BOOM Lars | DEGENKOLB John | DEGENKOLB John | COLBRELLI Sonny | COLBRELLI Sonny | CAVENDISH Mark |
COLBRELLI Sonny | DEGENKOLB John | DEMARE Arnaud | DEMARE Arnaud | DEGENKOLB John | COQUARD Bryan | COLBRELLI Sonny |
DEBUSSCHERE Jens | DEMARE Arnaud | FELLINE Fabio | GAVIRIA RENDON Fernando | GERRANS Simon | DEBUSSCHERE Jens | COQUARD Bryan |
DEGENKOLB John | DUMOULIN Tom | GILBERT Philippe | KRISTOFF Alexander | GILBERT Philippe | DEGENKOLB John | DEBUSSCHERE Jens |
DEMARE Arnaud | KREUZIGER Roman | KRISTOFF Alexander | KWIATKOWSKI Michal | KITTEL Marcel | DEMARE Arnaud | DEGENKOLB John |
GAVIRIA RENDON Fernando | KRISTOFF Alexander | KWIATKOWSKI Michal | MARTIN Daniel | KRISTOFF Alexander | GALLOPIN Tony | DEMARE Arnaud |
KRISTOFF Alexander | KWIATKOWSKI Michal | MARTIN Daniel | MATTHEWS Michael | KWIATKOWSKI Michal | GAVIRIA RENDON Fernando | GAVIRIA RENDON Fernando |
KWIATKOWSKI Michal | ROWE Luke | MATTHEWS Michael | NIELSEN Magnus Cort | MARTIN Daniel | GILBERT Philippe | KITTEL Marcel |
MATTHEWS Michael | SAGAN Peter | NAESEN Oliver | ROELANDTS Jurgen | MATTHEWS Michael | KRISTOFF Alexander | KRISTOFF Alexander |
POELS Wouter | STANNARD Ian | ROWE Luke | SAGAN Peter | SAGAN Peter | KWIATKOWSKI Michal | KWIATKOWSKI Michal |
SAGAN Peter | STUYVEN Jasper | SAGAN Peter | STANNARD Ian | STUYVEN Jasper | MARTIN Daniel | MATTHEWS Michael |
THEUNS Edward | STYBAR Zdenek | STANNARD Ian | STUYVEN Jasper | STYBAR Zdenek | MATTHEWS Michael | ROELANDTS Jurgen |
TRENTIN Matteo | ULISSI Diego | STUYVEN Jasper | STYBAR Zdenek | TERPSTRA Niki | SAGAN Peter | SAGAN Peter |
VALVERDE BELMONTE Alejandro | VALVERDE BELMONTE Alejandro | VALVERDE BELMONTE Alejandro | THEUNS Edward | VALVERDE BELMONTE Alejandro | STYBAR Zdenek | STANNARD Ian |
VAN AVERMAET Greg | VAN AVERMAET Greg | VAN AVERMAET Greg | VALVERDE BELMONTE Alejandro | VAN AVERMAET Greg | VALVERDE BELMONTE Alejandro | VALVERDE BELMONTE Alejandro |
VANMARCKE Sep | VANMARCKE Sep | VANMARCKE Sep | VAN AVERMAET Greg | VANMARCKE Sep | VAN AVERMAET Greg | VAN AVERMAET Greg |
WELLENS Tim | WELLENS Tim | WELLENS Tim | VANMARCKE Sep | WELLENS Tim | VANMARCKE Sep | VANMARCKE Sep |
Ja, dat is treurig, met die Nederlanders, en er zit in het eendagswerk ook niet echt iets aan te komen geloof ik, of het zou Groenewegen moeten zijn. Toch steeds meer een focus op het rondewerk. De laatste Nederlandse wereldtopper in de klassiekers was voorlopig toch Boogerd, denk ik, en die is inmiddels toch alweer tien jaar gestopt.
Ik vind Terpstra toch ook wel een topper hoor. Hij behoorde drie keer tot de top tien van best scorende renners in het voorjaar en in 2014 was hij zelfs de beste.
Ja, ik twijfelde over Terpstra. Heeft dat niet ook heel erg met z’n ploeg te maken? Of is het juist omgekeerd?
Verschil met Boogerd is vooral dat die acht jaar aan de top heeft gestaan, ik ben benieuwd of Terpstra dat ook kan. Dit jaar heeft hij tot nu toe een slecht seizoen, en vorig jaar was het in de klassiekers ook niet goed.
Tsja, ik heb natuurlijk alleen eigen data vanaf 2005. In 2005 en 2006 stond Boogerd in de top 10. Van daarvoor weet ik het niet zo goed.
Andere goede Nederlanders sinds 2015 zijn: Dekker (2008) en Poels (2016). Inderdaad dun gezaaid. Dat betekent in 12 seizoenen vier verschillende Nederlanders.