Bardet wint de etappe in de sprint van de favorieten. Aru neemt de gele trui over.
Eerlijk gezegd was het een beetje een saaie etappe. Een kopgroep zonder echte grote namen wist na 30 kilometer zich los te maken en het peloton onder aanvoering van Sky liet begaan en gaf de kopgroep 6 minuten. Op de Cols hield Sky het tempo behoorlijk hoog, waardoor niemand erover dacht om een vroege aanval te plaatsen en de kopgroep zijn kansen zag smelten als sneeuw voor de zon. Op de Peyresourde werd de laatste vluchter Cummings ingerekend en ging Sky door waar het mee bezig was. In de afdaling misten Nieve, Froome en Aru nog een bocht, maar dat was zonder erg. In de klim moest Quintana al snel lossen, Fuglsang was al veel eerder gelost en ziet zijn klassement vandaag in rook opgaan. De favorieten bleven verder bij elkaar en ook op de slotklim werd gewacht op de sprint. De sterke Bennett ging als eerste aan, maar Landa reed goed tempo in dienst van Froome. Aru was daarna degene die echt de sprint inzette. Alleen Uran en Bardet wisten Aru nog bij te halen, waarbij Bardet zich de sterkste toonde. Froome daarachter kraakte en verloor net teveel tijd om het geel te behouden, waardoor Aru het geel overneemt. Dat betekent dat de spanning er helemaal is in deze tour.
Uitslag | |
1 | BARDET Romain |
2 | URAN URAN Rigoberto |
3 | ARU Fabio |
4 | LANDA Mikel |
5 | MEINTJES Louis |
6 | MARTIN Daniel |
7 | FROOME Christopher |
8 | BENNETT George |
9 | YATES Simon |
10 | NIEVE Mikel |
Geel | ARU Fabio |
Bolletje | BARGUIL WARREN |
Groen | KITTEL Marcel |
Wit | YATES Simon |
Frank, Henk en Ruurd hebben Uran en pakken daarmee veel winst ten opzichte van alle anderen. Frank en Henk hebben daarbij Yates en Ruurd niet, dus de etappe overwinning is voor Frank en Henk. Herman is de treurige laatste vandaag, hij heeft als enige Bardet niet.
Punten | ||
1 | Frank | 385 |
2 | Henk | 385 |
3 | Ruurd | 375 |
4 | Karl | 300 |
5 | Paul | 300 |
6 | Maarten | 300 |
7 | Sibrand | 300 |
8 | Reinier | 300 |
9 | Marnix | 300 |
10 | Hugo | 300 |
11 | Alberto | 300 |
12 | Luuk | 280 |
13 | Lens | 265 |
14 | Herman | 210 |
Henk wisselt van plek met Herman en is nu de nieuwe nummer twee. De mannen daartussenin merken er niet veel van. Voor de rest verandert er weinig in de stand.
Stand | |||
1 | Frank | 2665 | +0 |
2 | Henk | 2245 | +4 |
3 | Reinier | 2220 | +0 |
4 | Luuk | 2175 | +0 |
5 | Sibrand | 2170 | +0 |
6 | Herman | 2150 | –4 |
7 | Karl | 2145 | +0 |
8 | Paul | 2135 | +0 |
9 | Lens | 2070 | +0 |
10 | Marnix | 2035 | +0 |
11 | Alberto | 2010 | +0 |
12 | Hugo | 1995 | +0 |
13 | Maarten | 1890 | +0 |
14 | Ruurd | 1585 | +0 |
Het dreamteam (Sagan staat er trouwens nog steeds in):
Dreamteam | 4575 | |
1 | KITTEL Marcel | 590 |
2 | FROOME Christopher | 385 |
3 | DEMARE Arnaud | 335 |
4 | ARU Fabio | 310 |
5 | GROENEWEGEN Dylan | 275 |
6 | MATTHEWS Michael | 265 |
7 | KRISTOFF Alexander | 255 |
8 | GREIPEL André | 245 |
9 | THOMAS Geraint | 230 |
10 | BARDET Romain | 210 |
11 | URAN URAN Rigoberto | 210 |
12 | MARTIN Daniel | 200 |
13 | BOUHANNI Nacer | 190 |
14 | BOASSON HAGEN Edvald | 165 |
15 | DEGENKOLB John | 140 |
16 | BARGUIL WARREN | 125 |
17 | YATES Simon | 125 |
18 | CALMEJANE Lilian | 110 |
19 | KUNG Stefan | 105 |
20 | SAGAN Peter | 105 |
De etappeoverwinningen:
Etappes | |
Frank | 7 |
Henk | 2 |
Karl | 1 |
Paul | 1 |
Maarten | 1 |
Sibrand | 1 |
Ruurd | 1 |
Marnix | 1 |
Lens | 1 |
Alberto | 1 |
Morgen is de kortste etappe van deze Tour, afgezien van de tijdritten. Er wordt dan ook spektakel verwacht, want er liggen ook drie cols van eerste categorie op het programma. De finish is niet bergop, maar na een lange afdaling. Het kan dus zeker weleens leuk worden.
Sky was wel echt vreselijk goed vandaag, maar als je dan ziet hoeveel Froome op die laatste paarhonderd meter verliest zou het misschien toch de moeite hebben geloond om (veel) eerder aan te gaan. Ik vind het wel sneu voor Contador, hoop toch dat hij nog een keer flink uithaalt de komende dagen, dat vind ik toch meer passen bij zijn statuur.
Sky is welk sterk, maar ze zijn niet echt getest gisteren, iedereen zat maar in het wiel af te wachten tot de laatste klim. En dan ook nog dat onnodige wachten op Froome, das om moe van te worden. Gelukkig vandaag een leukere etappe (tot nu toe)