Bekijk hier de teams voor de Vueltaña 2017
Er doen elf twaalf deelnemers mee, dat is net zoveel als meer dan vorig jaar en tevens het maximum record wat ooit aan de Vuelta heeft deelgenomen. We hebben één debutant: Ruurd. In de Tour deed hij ook al mee, eens zien wat hij daar geleerd heeft en hier kan toepassen. We hebben in ieder geval de winnaars van de laatste vijf edities erbij: Alberto (2014), Reinier (2015) en Frank (2012, 2013 en 2016). Frank won ook al de Tour eerder dit jaar, dus hij is natuurlijk de grote favoriet. Gaat hij dat ook waarmaken?
Herman en Paul worden gemist, zij konden blijkbaar niet een team voor elkaar krijgen, wellicht hebben ze vakantie. Paul doet toch mee, hij heeft zijn team ingeleverd na de eerste etappe, maar hij heeft geen punten in die etappe, dus ik strijk over mijn hart.
We hebben zes renners die deze keer door iedereen zijn gekozen: Alaphilippe, Degenkolb, Majka, Nielsen, Zakarin en Lopez. Chaves en Modolo werden door twee mensen niet gekozen, Fraile en Pozzovivo door twee mensen.
Twaalf Dertien renners zijn door slechts één iemand gekozen, hier komen ze:
Hugo: ATAPUMA Darwin, DENNIS Rohan
Sibrand: BUCHMANN Emanuel
Karl: DE MARCHI Alessandro, WOODS Michael
Marnix: GENIEZ Alexandre, MAS NICOLAU Enric
Ruurd: NIEVE Mikel, PANTANO GOMEZ Jarlinson
Sibrand: PAUWELS Serge
Lens: ROSON Jaime
Maarten: VAN ASBROECK Tom
Paul: PELLIZOTTI Franco
De nationaliteiten door ons gekozen:
Spanje 10
Italie 6 7
Belgie 6
Colombia 5
Frankrijk 3
Groot-Brittannië 3
Duitsland 2
Nederland 2
Australie 1
Ierland 1
Polen 1
Zuid-Afrika 1
Denemarken 1
Verenigde Staten 1
Luxemburg 1
Rusland 1
Portugal 1
Canada 1
Hier zijn de teams:
Luuk | Ruurd | Reinier | Hugo | Karl | Maarten | Marnix | Sibrand | Lens | Alberto | Frank | Paul |
ALAPHILIPPE Julian | ALAPHILIPPE Julian | ALAPHILIPPE Julian | ALAPHILIPPE Julian | ALAPHILIPPE Julian | ALAPHILIPPE Julian | ALAPHILIPPE Julian | ALAPHILIPPE Julian | ALAPHILIPPE Julian | ALAPHILIPPE Julian | ALAPHILIPPE Julian | ALAPHILIPPE Julian |
ATAPUMA Darwin | CHAVES Johan Esteban | ||||||||||
CHAVES Johan Esteban | BLYTHE Adam | CHAVES Johan Esteban | COSTA Rui Alberto | BLYTHE Adam | DE LA CRUZ David | CHAVES Johan Esteban | CARUSO Damiano | CARUSO Damiano | |||
DE LA CRUZ David | CHAVES Johan Esteban | DE GENDT Thomas | CHAVES Johan Esteban | DE MARCHI Alessandro | CHAVES Johan Esteban | BUCHMANN Emanuel | DE GENDT Thomas | CHAVES Johan Esteban | CHAVES Johan Esteban | CHAVES Johan Esteban | |
DE LA CRUZ David | COSTA Rui Alberto | COSTA Rui Alberto | CHAVES Johan Esteban | DE LA CRUZ David | DE LA CRUZ David | COSTA Rui Alberto | COSTA Rui Alberto | ||||
FRAILE MATARRANZ Omar | DE LA CRUZ David | JUNGELS Bob | COSTA Rui Alberto | ||||||||
JUNGELS Bob | JUNGELS Bob | KELDERMAN Wilco | GENIEZ Alexandre | DE GENDT Thomas | |||||||
KELDERMAN Wilco | KELDERMAN Wilco | LOBATO DEL VALLE Juan José | KELDERMAN Wilco | LOBATO DEL VALLE Juan José | KELDERMAN Wilco | JUNGELS Bob | JUNGELS Bob | ||||
LOBATO DEL VALLE Juan José | JUNGELS Bob | LOPEZ MORENO Miguel Angel | LOPEZ MORENO Miguel Angel | LOPEZ MORENO Miguel Angel | LOBATO DEL VALLE Juan José | LOPEZ MORENO Miguel Angel | JUNGELS Bob | LOPEZ MORENO Miguel Angel | KELDERMAN Wilco | KELDERMAN Wilco | |
LOPEZ MORENO Miguel Angel | KELDERMAN Wilco | MAJKA Rafal | MAJKA Rafal | MAJKA Rafal | LOPEZ MORENO Miguel Angel | MAJKA Rafal | JUNGELS Bob | LOPEZ MORENO Miguel Angel | MAJKA Rafal | LOPEZ MORENO Miguel Angel | LOPEZ MORENO Miguel Angel |
MAJKA Rafal | LOPEZ MORENO Miguel Angel | MEINTJES Louis | MEINTJES Louis | MODOLO Saacha | MAJKA Rafal | MAS NICOLAU Enric | LOPEZ MORENO Miguel Angel | MAJKA Rafal | MODOLO Saacha | MAJKA Rafal | MAJKA Rafal |
MODOLO Saacha | MAJKA Rafal | MODOLO Saacha | MODOLO Saacha | NIELSEN Magnus Cort | MODOLO Saacha | MODOLO Saacha | MAJKA Rafal | MODOLO Saacha | MORENO FERNANDEZ Daniel | MODOLO Saacha | MODOLO Saacha |
NIELSEN Magnus Cort | NIELSEN Magnus Cort | MORENO FERNANDEZ Daniel | NIELSEN Magnus Cort | POELS Wouter | NIELSEN Magnus Cort | NIELSEN Magnus Cort | MODOLO Saacha | NIELSEN Magnus Cort | NIELSEN Magnus Cort | MORENO FERNANDEZ Daniel | NIELSEN Magnus Cort |
POELS Wouter | NIEVE Mikel | NIELSEN Magnus Cort | POELS Wouter | POELS Wouter | NIELSEN Magnus Cort | POELS Wouter | POELS Wouter | NIELSEN Magnus Cort | PELLIZOTTI Franco | ||
PANTANO GOMEZ Jarlinson | POELS Wouter | ROCHE Nicolas | SOLER GIMENEZ Marc | ROJAS GIL José Joaquin | POELS Wouter | ||||||
SANCHEZ GIL Luis-Leon | POELS Wouter | TRENTIN Matteo | THEUNS Edward | ROCHE Nicolas | THEUNS Edward | ROSON Jaime | SANCHEZ GIL Luis-Leon | ROJAS GIL José Joaquin | |||
SOLER GIMENEZ Marc | SANCHEZ GIL Luis-Leon | ROJAS GIL José Joaquin | VISCONTI Giovanni | THEUNS Edward | TRENTIN Matteo | TRENTIN Matteo | SANCHEZ GIL Luis-Leon | SOLER GIMENEZ Marc | TRENTIN Matteo | ROSON Jaime | |
TRENTIN Matteo | TRENTIN Matteo | SANCHEZ GIL Luis-Leon | YATES Adam | WOODS Michael | VAN ASBROECK Tom | VAN GARDEREN Tejay | TRENTIN Matteo | TRENTIN Matteo | VAN GARDEREN Tejay | TRENTIN Matteo | |
YATES Adam | YATES Adam | YATES Adam | YATES Simon | YATES Adam | VISCONTI Giovanni | YATES Adam | YATES Adam | YATES Adam | YATES Adam | YATES Adam | YATES Adam |
ZAKARIN Ilnur | ZAKARIN Ilnur | ZAKARIN Ilnur | ZAKARIN Ilnur | ZAKARIN Ilnur | ZAKARIN Ilnur | ZAKARIN Ilnur | ZAKARIN Ilnur | ZAKARIN Ilnur | ZAKARIN Ilnur | ZAKARIN Ilnur | ZAKARIN Ilnur |
Hugo heeft twee keer Simon Yates staan, krijg je daar dan dubbele punten voor?
Dank je, het lijkt wel mijn fout te zijn. Ik denk dat één van de twee zijn broertje moet zijn. Hoe heet ie ook alweer…
Er mag (helaas) ook een grote streep door de namen Barguil en Fraile.