Trentin wint de etappe voor Lobato.
Ik had gedacht dat wel meer sprinters het bergje niet zouden overleven, maar er bleven er toch nog wat over. Wel was het vandaag te moeilijk voor Cort Nielsen en Degenkolb. Van de sprinters die er wel waren ging Lobato verrassend aan de leiding op 200 meter van de finish, maar Trentin zat in het tweede wiel perfect geplaatst en wist de Spanjaard van Lotto-Jumbo NL nog voorbij te steken. In hun kielzog werden de Belgen 3, 4 en 5. Jetse Bol laat een mooie tiende plaats optekenen. Let op, die jongen gaat nog mooie dingen doen deze Vuelta.
Eerder in de etappe was Wilco Kelderman gevallen, maar gelukkig kon hij met behulp van Hofstede weer terugkeren. Er waren ook twee klassementsmannen minder gelukkig. Pozzovivo en Daniel Moreno verloren beiden veel tijd.
Uitslag | |
1 | TRENTIN Matteo |
2 | LOBATO DEL VALLE Juan José |
3 | VAN ASBROECK Tom |
4 | THEUNS Edward |
5 | DEBUSSCHERE Jens |
6 | MODOLO Saacha |
7 | MANZIN Lorenzo |
8 | ANDERSEN Michael Valgren |
9 | REGUIGUI Youcef |
10 | BOL Jetse |
Rood | FROOME Christopher |
Bolletje | VILLELLA Davide |
Groen | TRENTIN Matteo |
Marnix gaat vol voor de sprints en dat betaalt zich nu uit. Van de top zes heeft hij alleen Van Asbroeck niet. Maarten heeft Van Asbroeck wel, maar hij is op de een of andere manier Trentin vergeten. Net als Karl, die ook Lobato heeft, maar daarmee maar vijfde wordt. Luuk heeft Lobato ook haalt daarmee de derde plaats.
Meer naar onderen vinden we de mannen die alleen Trentin en Modolo hebben, behalve dan Reinier.
Even iets proberen hoor. Vinden jullie dit leuk?
Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Groen | |||
1 | Marnix | 340 | TRENTIN Matteo | LOBATO DEL VALLE Juan José | THEUNS Edward | DEBUSSCHERE Jens | MODOLO Saacha | TRENTIN Matteo | ||
2 | Maarten | 250 | LOBATO DEL VALLE Juan José | VAN ASBROECK Tom | THEUNS Edward | MODOLO Saacha | ||||
3 | Luuk | 230 | TRENTIN Matteo | LOBATO DEL VALLE Juan José | MODOLO Saacha | TRENTIN Matteo | ||||
4 | Lens | 195 | TRENTIN Matteo | DEBUSSCHERE Jens | MODOLO Saacha | TRENTIN Matteo | ||||
5 | Karl | 180 | LOBATO DEL VALLE Juan José | THEUNS Edward | MODOLO Saacha | |||||
6 | Ruurd | 160 | TRENTIN Matteo | DEBUSSCHERE Jens | TRENTIN Matteo | |||||
7 | Frank | 145 | TRENTIN Matteo | MODOLO Saacha | TRENTIN Matteo | |||||
8 | Hugo | 145 | TRENTIN Matteo | MODOLO Saacha | TRENTIN Matteo | |||||
9 | Sibrand | 145 | TRENTIN Matteo | MODOLO Saacha | TRENTIN Matteo | |||||
10 | Alberto | 145 | TRENTIN Matteo | MODOLO Saacha | TRENTIN Matteo | |||||
11 | Paul | 145 | TRENTIN Matteo | MODOLO Saacha | TRENTIN Matteo | |||||
12 | Reinier | 35 | MODOLO Saacha |
In de stand is Hugo het haasje, want er zijn drie mensen die hem voorbij gaan: Marnix, Maarten en Luuk. Marnix is daarmee de nieuwe koploper.
Onderin heeft Reinier het erg moeilijk.
Stand | |||
1 | Marnix | 680 | +1 |
2 | Maarten | 560 | +1 |
3 | Luuk | 510 | +2 |
4 | Hugo | 495 | –3 |
5 | Lens | 465 | +2 |
6 | Ruurd | 450 | –2 |
7 | Alberto | 425 | –1 |
8 | Frank | 355 | +0 |
9 | Sibrand | 355 | +0 |
10 | Paul | 340 | +0 |
11 | Karl | 305 | +0 |
12 | Reinier | 145 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 1465 | |
1 | TRENTIN Matteo | 195 |
2 | LAMPAERT Yves | 135 |
3 | FROOME Christopher | 120 |
4 | THEUNS Edward | 120 |
5 | NIBALI Vincenzo | 115 |
6 | VAN ASBROECK Tom | 95 |
7 | DE LA CRUZ David | 85 |
8 | LOBATO DEL VALLE Juan José | 85 |
9 | MODOLO Saacha | 85 |
10 | BLYTHE Adam | 70 |
11 | BARDET Romain | 60 |
12 | CHAVES Johan Esteban | 50 |
13 | DEBUSSCHERE Jens | 50 |
14 | ROCHE Nicolas | 45 |
15 | ARU Fabio | 35 |
16 | SCHWARZMANN Michael | 35 |
17 | DENNIS Rohan | 25 |
18 | MANZIN Lorenzo | 25 |
19 | VILLELLA Davide | 20 |
20 | ANDERSEN Michael Valgren | 15 |
De etappes:
Etappes | |
Hugo | 2 |
Maarten | 1 |
Marnix | 1 |
Morgen krijgen we weer iets heel anders voorgeschoteld. Geen hoge bergen, meer een soort van overgangsrit, maar wel eindigend met een klim van derde categorie. Het lijkt iets voor de aanvallers te gaan zijn, want ik weet niet direct een ploeg die hier zal willen controleren. Echt een rit voor LL Sanchez.
Wat is dat nou met die Degenkolb? Selecteer je ‘m niet in de Tour op basis van slechte resultaten in het voorjaar, rijdt ‘ie opeens ik weet niet hoeveel toptienplekken; neem je ‘m mee naar de Vuelta, rijdt ‘ie geen deuk in een pakje boter. Nu ja.
Die uitbreiding bij het dagklassement hoeft van mij niet per se, ik moet er een eind voor scrollen, en de highlights zitten altijd wel in je verhaal.
Die punten matrix is op zich wel interessant, maar kan compacter. Je kan de namen van de renners ipv de cijfers bovenaan zetten en 90° draaien met css text-rotation. Dan in de vakjes eronder bij de deelnemers die hem hebben een bolletje • / Alt+7.