Lopez is inderdaad de sterkste klimmer deze Vuelta.
Een mooie etappe was het waarin van alles gebeurde. Allereerst vormde er zich een kopgroep, waarvan Sander Armée de sterkste bleek te zijn, maar op de slotklim werd hij voorbijgestreefd door een groepje met Bardet, Kruijswijk en Yates. Yates ging er alleen vandoor en bleek de sterkste van dat groepje. Maar uit het peloton waren ook samen Contador en Lopez weggesprongen. Met name Lopez bleek over uitstekende benen te beschikken en ging alles en iedereen hard voorbij. Met meer dan een halve minuut voorsprong won hij de etappe. Zakarin werd met een late uitval tweede en Kelderman sprintte iedereen uit het wiel in de strijd om de derde plaats.
Uitslag | |
1 | LOPEZ MORENO Miguel Angel |
2 | ZAKARIN Ilnur |
3 | KELDERMAN Wilco |
4 | CHAVES Johan Esteban |
5 | FROOME Christopher |
6 | WOODS Michael |
7 | NIBALI Vincenzo |
8 | POELS Wouter |
9 | MEINTJES Louis |
10 | BILBAO Pello |
Rood | FROOME Christopher |
Bolletje | VILLELLA Davide |
Groen | TRENTIN Matteo |
Veel mensen met hetzelfde aantal punten omdat ze Lopez, Zakarin, Kelderman, Chaves, Poels en Meintjes of Trentin hebben. Het grootste verschil tussen plaats acht en negen wordt natuurlijk weer veroorzaakt door Kelderman.
Punten | ||
1 | Reinier | 340 |
2 | Ruurd | 330 |
3 | Luuk | 330 |
4 | Alberto | 330 |
5 | Paul | 330 |
6 | Maarten | 330 |
7 | Frank | 315 |
8 | Karl | 305 |
9 | Marnix | 260 |
10 | Lens | 260 |
11 | Hugo | 255 |
12 | Sibrand | 245 |
Het is erg spannend bovenin. Lens heeft een mindere dag en Luuk een goede dag en nu staat ze met precies evenveel punten samen bovenaan. Alberto is daar niet ver achter te vinden, maar ook Ruurd, Marnix en Frank zijn niet heel ver weg. Paul zwerft een beetje in niemandsland, de rest staat toch wel op een aardig gat.
Stand | |||
1 | Luuk | 2320 | +1 |
2 | Lens | 2320 | –1 |
3 | Alberto | 2270 | +0 |
4 | Ruurd | 2205 | +1 |
5 | Marnix | 2180 | –1 |
6 | Frank | 2140 | +0 |
7 | Paul | 2035 | +0 |
8 | Maarten | 1950 | +0 |
9 | Hugo | 1855 | +0 |
10 | Reinier | 1860 | +1 |
11 | Sibrand | 1835 | –1 |
12 | Karl | 1675 | +0 |
De klimmers komen meer naar voren in het dreamteam. Lopez en Kelderman lijken de sterkste klimmers.
` | Dreamteam | 4510 |
1 | FROOME Christopher | 740 |
2 | TRENTIN Matteo | 495 |
3 | NIBALI Vincenzo | 320 |
4 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 285 |
5 | KELDERMAN Wilco | 240 |
6 | POLJANSKI Pawel | 230 |
7 | ROJAS GIL José Joaquin | 225 |
8 | ZAKARIN Ilnur | 210 |
9 | CHAVES Johan Esteban | 205 |
10 | MARCZYNSKI Tomasz | 200 |
11 | MAJKA Rafal | 170 |
12 | MOHORIC Matej | 160 |
13 | POLANC Jan | 150 |
14 | VAN ASBROECK Tom | 145 |
15 | LAMPAERT Yves | 135 |
16 | VILLELLA Davide | 130 |
17 | ALAPHILIPPE Julian | 125 |
18 | THEUNS Edward | 120 |
19 | DE LA CRUZ David | 115 |
20 | BARDET Romain | 110 |
Geen etappes erbij.
Etappes | |
Ruurd | 4 |
Lens | 4 |
Alberto | 4 |
Luuk | 3 |
Hugo | 2 |
Frank | 1 |
Maarten | 1 |
Marnix | 1 |
Sibrand | 1 |
Paul | 1 |
Reinier | 1 |
Morgen is de tijdrit. Ik lees net dat Rohan Dennis ziek naar huis is, dus dat betekent dat er nog maar één topfavoriet is voor de winst morgen: Froome. Kelderman is in groeiende vorm, dus ik verwacht van hem ook een goede tijdrit, maar wat is goed? Top tien, of zelfs top vijf? Eigenlijk als je naar het deelnemersveld kijkt zou Wilco wel eens top drie kunnen rijden. Wellicht heeft hij nog wat te vrezen van Jungels (maar die zien we niet zoveel in deze Vuelta), Lampaert, Nibali en Sanchez. En zou Clement hier nog eens voluit kunnen gaan om er een mooie ereplaats te behalen?