Trentin wint ook in Madrid.
De laatste etappe is er net zo één als in de Tour: een aanloop naar de hoofdstad en dan wat rondjes fietsen en kijken wie er als eerste over de streep komt. Voor Froome niet zoveel aan de hand zou je zeggen, maar hij had ook zijn zinnen gezet op de puntentrui en hij zou er hard voor moeten werken om Trentin van hem af te houden. Want dat Trentin de beste sprinter is in deze Vuelta had hij al laten zien en met de tussensprint en de eindsprint zou Trentin genoeg punten kunnen halen om Froome voorbij te gaan. Deze boodschap was wel aan Trentin besteedt. Hij liet wederom zien een hele sterke renner te zijn door de tussensprint, maar vooral ook de eindsprint in Madrid te winnen. Met gemak eigenlijk won hij vandaag zijn vierde etappe in deze Vuelta. Even dacht men dat Trentin de puntentrui had terug veroverd, maar Froome had zich in het sprintgeweld gestort en finishte op de elfde plaats. Daarmee haalde hij genoeg punten om Trentin twee punten voor te blijven.
Uitslag | |
1 | TRENTIN Matteo |
2 | MANZIN Lorenzo |
3 | ANDERSEN Søren Kragh |
4 | VAN ASBROECK Tom |
5 | GARCIA CORTINA Ivan |
6 | NIELSEN Magnus Cort |
7 | VANBILSEN KENNETH |
8 | MODOLO Saacha |
9 | SCHWARZMANN Michael |
10 | HOELGAARD Daniel |
Rood | FROOME Christopher |
Bolletje | VILLELLA Davide |
Groen | FROOME Christopher |
Veel mensen hebben Trentin, Nielsen en Modolo. Alleen Ruurd mist Modolo, Trentin wordt gemist door Maarten, Karl en Reinier. Maarten heeft nog wat extra punten met Van Asbroeck.
Punten | ||
1 | Frank | 150 |
2 | Luuk | 150 |
3 | Hugo | 150 |
4 | Marnix | 150 |
5 | Sibrand | 150 |
6 | Lens | 150 |
7 | Alberto | 150 |
8 | Paul | 150 |
9 | Ruurd | 135 |
10 | Maarten | 110 |
11 | Reinier | 50 |
12 | Karl | 50 |
Er veranderd niet veel in de stand, alleen Karl krijgt even de deksel op zijn neus, hij staat nu weer laatste.
Stand | |||
1 | Lens | 3070 | +0 |
2 | Luuk | 3030 | +0 |
3 | Ruurd | 2985 | +0 |
4 | Alberto | 2960 | +0 |
5 | Frank | 2860 | +0 |
6 | Paul | 2850 | +0 |
7 | Marnix | 2745 | +0 |
8 | Maarten | 2700 | +0 |
9 | Reinier | 2605 | +0 |
10 | Sibrand | 2480 | +1 |
11 | Hugo | 2455 | +1 |
12 | Karl | 2380 | –2 |
Het dreamteam:
` | Dreamteam | 6115 |
1 | FROOME Christopher | 1130 |
2 | TRENTIN Matteo | 610 |
3 | NIBALI Vincenzo | 485 |
4 | ZAKARIN Ilnur | 380 |
5 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 355 |
6 | KELDERMAN Wilco | 350 |
7 | CONTADOR Alberto | 340 |
8 | ROJAS GIL José Joaquin | 275 |
9 | POLJANSKI Pawel | 230 |
10 | CHAVES Johan Esteban | 205 |
11 | MAJKA Rafal | 205 |
12 | VAN ASBROECK Tom | 205 |
13 | MARCZYNSKI Tomasz | 200 |
14 | VILLELLA Davide | 190 |
15 | LUTSENKO Alexey | 185 |
16 | DE GENDT Thomas | 160 |
17 | MOHORIC Matej | 160 |
18 | ANDERSEN Søren Kragh | 155 |
19 | POLANC Jan | 150 |
20 | BARDET Romain | 145 |
Geen etappes erbij.
Etappes | |
Ruurd | 4 |
Lens | 4 |
Alberto | 4 |
Luuk | 3 |
Hugo | 3 |
Sibrand | 2 |
Paul | 2 |
Frank | 1 |
Reinier | 1 |
Karl | 1 |
Maarten | 1 |
Marnix | 1 |