Bilbao is de sterkste vluchter
Opnieuw kreeg een vluchtgroep de kans om te vechten voor de overwinning. Opnieuw Rojas was erbij, hij was de voornaamste bedreiging voor de roze trui van Conti. De ploeg van Conti hield het verschil beperkt, maar de kopgroep zou niet terug gepakt worden. Wel behield Conti de leiding in het klassement.
Van de vluchters was Bilbao de sterkste en de slimste. Op de klim in de finale waren Bilbao, Formolo, Rojas, Hamilton, Cattaneo en Gallopin de sterksten. Op anderhalf kilometer van de finish profiteerde Bilbao van een twijfeling in de groep en kon zijn voorsprong vasthouden. Gallopin werd tweede voor Formolo.
Uitslag | ||
1 | BILBAO Pello | 100 |
2 | GALLOPIN Tony | 85 |
3 | FORMOLO Davide | 70 |
4 | HAMILTON Lucas | 60 |
5 | CATTANEO Mattia | 50 |
6 | ROJAS GIL José Joaquin | 35 |
7 | HENAO GOMEZ Sebastian | 25 |
8 | PEDRERO Antonio | 15 |
9 | MADOUAS Valentin | 10 |
10 | VENDRAME Andrea | 5 |
Klassement | CONTI Valerio | 25 |
Berg | CICCONE Giulio | 10 |
Punten | ACKERMANN Pascal | 10 |
Jongere | CARBONI Giovanni | 10 |
Iedereen heeft Formolo, maar er zijn ook drie deelnemers met de gehele top drie. Ruurd, Reinier en Alberto winnen de etappe.
Punten | ||
1 | Ruurd | 275 |
2 | Reinier | 275 |
3 | Alberto | 275 |
4 | Herman | 180 |
5 | Henk | 180 |
6 | Marnix | 180 |
7 | Maarten | 155 |
8 | Sibrand | 90 |
9 | Frank | 80 |
10 | Luuk | 80 |
11 | Karl | 80 |
12 | Hugo | 80 |
13 | Lens | 80 |
Henk doet goede zaken, want hij haalt meer punten dan Frank en staat nu alleen aan kop. Reinier, Ruurd en Alberto doen natuurlijk ook goede zaken en schuiven flink op in het klassement.
Stand | |||
1 | Henk | 1790 | +1 |
2 | Marnix | 1740 | +2 |
3 | Frank | 1690 | –2 |
4 | Karl | 1645 | –1 |
5 | Reinier | 1530 | +5 |
6 | Ruurd | 1510 | +5 |
7 | Alberto | 1495 | +5 |
8 | Herman | 1485 | +0 |
9 | Hugo | 1485 | –4 |
10 | Lens | 1440 | –4 |
11 | Sibrand | 1430 | –4 |
12 | Luuk | 1340 | –3 |
13 | Maarten | 1140 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 2560 | |
1 | ACKERMANN Pascal | 430 |
2 | MAJKA Rafal | 220 |
3 | CONTI Valerio | 185 |
4 | MOSCHETTI Matteo | 170 |
5 | CIMOLAI Davide | 150 |
6 | BILBAO Pello | 135 |
7 | ULISSI Diego | 135 |
8 | CARAPAZ Richard | 110 |
9 | ROJAS GIL José Joaquin | 110 |
10 | GEOGHEGAN HART, Tao | 105 |
11 | MASNADA Fausto | 100 |
12 | GALLOPIN Tony | 95 |
13 | GIBBONS Ryan | 95 |
14 | FORMOLO Davide | 85 |
15 | MOLLEMA Bauke | 85 |
16 | CARBONI Giovanni | 70 |
17 | CICCONE Giulio | 70 |
18 | DE PLUS Laurens | 70 |
19 | KUZNETSOV Viacheslav | 70 |
20 | NIZZOLO Giacomo | 70 |
De etappeoverwinningen:
Etappes | |
Henk | 2 |
Reinier | 2 |
Frank | 1 |
Herman | 1 |
Marnix | 1 |
Ruurd | 1 |
Sibrand | 1 |
Alberto | 1 |
Morgen hebben we de langste etappe van deze Giro. Het is een lastige etappe, maar niet onmogelijk voor de sprinters om te overleven met een hele snelle finale in het verschiet vanuit een afdaling en een scherpe bocht op 2 kilometer van de finish. Misschien is het maar beter als er een vluchtgroep vooruit blijft.