Baskische winnaar in Baskenland. Toch leuk.
Zoals verwacht mocht er een grote groep wegrijden en deed het peloton rustig aan. Weinig noemenswaardige namen voor ons, behalve dan Aranburu. Op de twee bergjes voor de finale werd de boel flink uit elkaar geranseld, maar opvallend genoeg was uiteindelijk op twee man na (onder wie bergkoning Madrazo, die niet goed genoeg meer was om alle bergpunten op te rapen) de hele groep weer compleet. Na de hergroepering reed Ituria weg. Er volgde een bloedstollende achtervolging met vijf man achter de Bask, die lange tijd op tien seconden reden. Toen ze naar elkaar begonnen te kijken leek het gespeeld, maar juist daarna waagden Ghebreigzabhier en Howson de sprong naar de koploper. Ze kwamen tot op zeven seconden, maar Ituria hield knap stand.
Uitslag | |
1 | ITURRIA SEGUROLA Mikel |
2 | LASTRA Jonathan |
3 | CRADDOCK Lawson |
4 | HOWSON Damien |
5 | BIDARD François |
6 | GEBREIGZABHIER Amanuel Werkilul |
7 | THOMAS Benjamin |
8 | FABBRO Matteo |
9 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka |
10 | CAVAGNA Remi |
Klassement | ROGLIC Primoz |
Berg | MADRAZO Angel |
Punten | ROGLIC Primoz |
Jongere | LOPEZ MORENO Miguel Angel |
Maar die verschilt bij ons natuurlijk alleen bij een paar truien.
Uitslag | ||
1 | ITURRIA SEGUROLA Mikel | 100 |
2 | LASTRA Jonathan | 85 |
3 | CRADDOCK Lawson | 70 |
4 | HOWSON Damien | 60 |
5 | BIDARD François | 50 |
6 | GEBREIGZABHIER Amanuel Werkilul | 35 |
7 | THOMAS Benjamin | 25 |
8 | FABBRO Matteo | 15 |
9 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | 10 |
10 | CAVAGNA Remi | 5 |
Klassement | POGACAR Tadej | 25 |
Berg | MADRAZO Angel | 10 |
Punten | POGACAR Tadej | 10 |
Jongere | POGACAR Tadej | 10 |
Tjonge, alles bij elkaar hebben we minstens een kwart van het peloton gekozen, maar toch hadden we vandaag niemand uit de toptien! Is het sinds het nieuwe systeem (schrappen van verboden renners uit de uitslag) al voorgekomen dat buiten een ploegentijdrit om iedereen evenveel punten haalde? Denk ’t niet.
Punten | ||
1 | Frank | 45 |
2 | Emma | 45 |
3 | Karl | 45 |
4 | Geert | 45 |
5 | Bert | 45 |
6 | Herman | 45 |
7 | Maarten | 45 |
8 | Luuk | 45 |
9 | Gerard | 45 |
10 | Ruurd | 45 |
11 | Lens | 45 |
12 | Sibrand | 45 |
13 | Marnix | 45 |
14 | Hugo | 45 |
Pogacar breidt z’n voorsprong uit. Madrazo gaat binnenkort eindelijk Roche inhalen (die al een week naar huis is…)
Dreamteam | 3070 | |
1 | POGACAR Tadej | 510 |
2 | ROCHE Nicolas | 235 |
3 | MADRAZO Angel | 210 |
4 | MEZGEC Luka | 205 |
5 | HIGUITA Sergio | 160 |
6 | TEUNS Dylan | 160 |
7 | ARU Fabio | 155 |
8 | CRADDOCK Lawson | 140 |
9 | SOLER GIMENEZ Marc | 135 |
10 | ABERASTURI Jon | 120 |
11 | ARANBURU Alexander | 120 |
12 | IZAGUIRRE Ion | 110 |
13 | LASTRA Jonathan | 110 |
14 | PERNSTEINER Hermann | 105 |
15 | ARNDT Niklas | 100 |
16 | BEVIN Patrick | 100 |
17 | HERRADA Jesus | 100 |
18 | LATOUR Pierre Roger | 100 |
19 | THEUNS Edward | 100 |
20 | NIEVE Mikel | 95 |
Nog veel mensen met nul etappes.
Etappes | |
Frank | 2 |
Gerard | 2 |
Ruurd | 2 |
Lens | 2 |
Karl | 1 |
Geert | 1 |
Herman | 1 |
Sibrand | 1 |
Emma | 0 |
Bert | 0 |
Maarten | 0 |
Luuk | 0 |
Marnix | 0 |
Hugo | 0 |
Morgen weer vluchters, kan bijna niet anders. Er zitten geloof ik veel jongens uit de streek in het peloton, die zullen er alles aan doen om mee te zitten. De winnaar zal een goede klimmer moeten zijn: kort voor de streep zit een klim van twee kilometer met gemiddeld liefst 12,2 procent, en uitschieters naar 25. Laten we zeggen Poels.
Poels ja. Die is zich geloof ik goed aan het sparen de afgelopen dagen.