Kuss wint de zware Andorra rit.
Een hele grote kopgroep van 34 renners mocht strijden om de overwinning op deze zware fietsdag. Veel mooie namen daarbij, de sterkste bleek uiteindelijk Sepp Kuss. Hij vloog weg op het steile gedeelte van de slotklim en zijn voorsprong kwam in de afdaling naar de finish niet meer in gevaar. Al drong Valverde nog wel aan. Maar de voorsprong van een kleine halve minuut werd nooit echt minder.
De spannende strijd om de bollen was erg leuk om te volgen. De vier besten van het klassement zaten mee in de ontsnapping en het was vechten voor elk punt. Wout Poels voelde zich goed vandaag en greep de macht weer in de bergpuntenstrijd.
Uitslag | |
1 | KUSS Sepp |
2 | VALVERDE BELMONTE Alejandro |
3 | POELS Wouter |
4 | IZAGUIRRE Ion |
5 | GUERREIRO Ruben |
6 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander |
7 | GAUDU David |
8 | MARTIN Daniel |
9 | BONNAMOUR Franck |
10 | PARET PEINTRE Aurelien |
Klassement | POGACAR Tadej |
Berg | POELS Wouter |
Punten | CAVENDISH Mark |
Jongere | POGACAR Tadej |
Geen verboden renners in de top tien, wel Pogacars truien die van schouder wisselen.
Uitslag | ||
1 | KUSS Sepp | 100 |
2 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 85 |
3 | POELS Wouter | 70 |
4 | IZAGUIRRE Ion | 60 |
5 | GUERREIRO Ruben | 50 |
6 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 35 |
7 | GAUDU David | 25 |
8 | MARTIN Daniel | 15 |
9 | BONNAMOUR Franck | 10 |
10 | PARET PEINTRE Aurelien | 5 |
Klassement | URAN URAN Rigoberto | 25 |
Berg | POELS Wouter | 10 |
Punten | CAVENDISH Mark | 10 |
Jongere | VINGEGAARD Jonas | 10 |
Alleen Emma heeft Kuss en Valverde. Daarmee scoort ze genoeg punten om de etappe te winnen. Ruben is de enige met Poels en die doet ook goede zaken. Karl heeft Kuss ook en wordt derde. Hugo en Alberto halen met Valverde ook de nodige punten.
Punten | ||
1 | Emma | 220 |
2 | Ruben | 190 |
3 | Karl | 160 |
4 | Hugo | 160 |
5 | Alberto | 145 |
6 | Ruurd | 115 |
7 | Maarten | 85 |
8 | Gerard | 85 |
9 | Marnix | 75 |
10 | Frank | 60 |
11 | Geert | 60 |
12 | Herman | 60 |
13 | Luuk | 60 |
14 | Bert | 35 |
Bert en Herman kunnen een minder dagje wel hebben, Frank verliest een plekje aan Gerard. Maarten schuift ook wat op en Geert verliest twee plaatsen. Hugo stijgt naar de elfde plaats.
Stand | |||
1 | Bert | 3080 | +0 |
2 | Herman | 3035 | +0 |
3 | Gerard | 2945 | +1 |
4 | Frank | 2940 | –1 |
5 | Maarten | 2845 | +1 |
6 | Luuk | 2840 | –1 |
7 | Karl | 2755 | +1 |
8 | Ruben | 2745 | +1 |
9 | Geert | 2715 | –2 |
10 | Alberto | 2625 | +0 |
11 | Hugo | 2510 | +1 |
12 | Marnix | 2435 | –1 |
13 | Ruurd | 1990 | +0 |
14 | Emma | 1425 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 4755 | |
1 | CAVENDISH Mark | 520 |
2 | VAN AERT Wout | 465 |
3 | PHILIPSEN Jasper | 380 |
4 | VINGEGAARD Jonas | 375 |
5 | MOLLEMA Bauke | 290 |
6 | BOUHANNI Nacer | 285 |
7 | MATTHEWS Michael | 280 |
8 | CATTANEO Mattia | 220 |
9 | KELDERMAN Wilco | 220 |
10 | HIGUITA Sergio | 200 |
11 | URAN URAN Rigoberto | 185 |
12 | KUNG Stefan | 160 |
13 | MERLIER Tim | 160 |
14 | BOL Cees | 155 |
15 | WOODS Michael | 155 |
16 | O’CONNOR Ben | 150 |
17 | POELS Wouter | 150 |
18 | IZAGUIRRE Ion | 145 |
19 | COLBRELLI Sonny | 135 |
20 | MARTIN Guillaume | 125 |
Het dreamteam als er geen verboden renners zouden zijn geweest:
Dreamteam | 4770 | |
1 | POGACAR Tadej | 725 |
2 | CAVENDISH Mark | 520 |
3 | VAN DER POEL Matthieu | 395 |
4 | PHILIPSEN Jasper | 380 |
5 | BOUHANNI Nacer | 285 |
6 | VAN AERT Wout | 275 |
7 | ALAPHILIPPE Julian | 250 |
8 | MOLLEMA Bauke | 215 |
9 | MATTHEWS Michael | 205 |
10 | CATTANEO Mattia | 170 |
11 | ROGLIC Primoz | 165 |
12 | IZAGUIRRE Ion | 145 |
13 | KUNG Stefan | 145 |
14 | VINGEGAARD Jonas | 140 |
15 | POELS Wouter | 140 |
16 | WOODS Michael | 130 |
17 | MERLIER Tim | 125 |
18 | COLBRELLI Sonny | 120 |
19 | KELDERMAN Wilco | 120 |
20 | MORKOV Michael | 120 |
De etappeoverwinningen (De eerste van Emma is bijgeschreven):
Etappes | |
Ruben | 4 |
Luuk | 4 |
Frank | 2 |
Bert | 2 |
Gerard | 2 |
Geert | 1 |
Marnix | 1 |
Hugo | 1 |
Ruurd | 1 |
Emma | 1 |
Karl | 0 |
Herman | 0 |
Maarten | 0 |
Alberto | 0 |
Morgen rustdag, dinsdag gaan we verder met de laatste week. Dan beginnen we met een strijd om de bollentrui. Er zijn aardig wat punten te verdienen met twee bergen van tweede categorie en één van eerste categorie. Voor de klassementsmannen wordt het lastig om verschil te maken, tenzij er vroeg in de etappe al oorlog wordt gemaakt. Maar ik denk dat het een dag wordt voor de aanvallers opnieuw.