Hindley slaat dubbelslag.
Pogacar en Vingegaard zijn zo erg op elkaar gefocust dat ze niet hebben gezien dat Hindley meeglipte in een grote vluchtgroep. Deze groep reed maximaal vier minuten voorsprong bij elkaar en toen had Hindley nog niet veel hoeven doen. In deze relatief korte etappe kon hij wel eens een mooie slag gaan slaan.
UAE zag het gevaar en ging in de achtervolging. Alle mannen werden een voor een opgerookt en met tweeeneenhalve minuut voorsprong begon Hindley aan de laatste beklimming.
Op die klim nam Jumbo-Visma het over van UAE met een demarrage van Vingegaard als sluitstuk. Eén keer bleek genoeg, Pogacar volgde niet en Vingegaard kon op jacht naar tijdwinst. Hij kwam echter te laat om Hindley bij te halen en zo kon Hindley een mooie dubbelslag slaan.
Uitslag | |
1 | HINDLEY Jai |
2 | CICCONE Giulio |
3 | GALL Felix |
4 | BUCHMANN Emanuel |
5 | VINGEGAARD Jonas |
6 | SKJELMOSE Mattias |
7 | MARTINEZ Daniel Felipe |
8 | POGACAR Tadej |
9 | GAUDU David |
10 | RODRIGUEZ Carlos |
Klassement | HINDLEY Jai |
Berg | GALL Felix |
Punten | PHILIPSEN Jasper |
Jongere | POGACAR Tadej |
Pogacar en Vingegaard zijn verboden. Net als Philipsen.
Uitslag | ||
1 | HINDLEY Jai | 100 |
2 | CICCONE Giulio | 85 |
3 | GALL Felix | 70 |
4 | BUCHMANN Emanuel | 60 |
5 | SKJELMOSE Mattias | 50 |
6 | MARTINEZ Daniel Felipe | 35 |
7 | GAUDU David | 25 |
8 | RODRIGUEZ Carlos | 15 |
9 | HAIG Jack | 10 |
10 | KUSS Sepp | 5 |
Klassement | HINDLEY Jai | 25 |
Berg | GALL Felix | 10 |
Punten | COQUARD Bryan | 10 |
Jongere | SKJELMOSE Mattias | 10 |
Geert en Hugo winnen de etappe. Zij hebben de top drie van vandaag.
Punten | ||
1 | Geert | 390 |
2 | Hugo | 390 |
3 | Gerard | 355 |
4 | Lens | 320 |
5 | Herman | 315 |
6 | Alberto | 290 |
7 | Ruben | 270 |
8 | Ruurd | 235 |
9 | Frank | 235 |
10 | Henk | 225 |
11 | Maarten | 235 |
12 | Bert | 205 |
13 | Luuk | 145 |
Herman blijft aan kop, Maarten heeft een moeilijke dag.
Stand | |||
1 | Herman | 1645 | +0 |
2 | Geert | 1580 | +1 |
3 | Hugo | 1520 | +1 |
4 | Maarten | 1500 | –2 |
5 | Lens | 1370 | +2 |
6 | Gerard | 1365 | +2 |
7 | Ruben | 1365 | –2 |
8 | Frank | 1290 | –2 |
9 | Alberto | 1285 | +0 |
10 | Bert | 1180 | +0 |
11 | Ruurd | 1100 | +1 |
12 | Luuk | 1085 | –1 |
13 | Henk | 1050 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 2240 | |
1 | YATES Simon | 210 |
2 | HINDLEY Jai | 190 |
3 | LAFAY Victor | 190 |
4 | BAUHAUS Phil | 185 |
5 | EWAN Caleb | 185 |
6 | VAN AERT Wout | 185 |
7 | CAVENDISH Mark | 120 |
8 | WOODS Michael | 120 |
9 | SKJELMOSE Mattias | 115 |
10 | COQUARD Bryan | 105 |
11 | CICCONE Giulio | 90 |
12 | PINOT Thibaut | 85 |
13 | GALL Felix | 80 |
14 | PIDCOCK Tom | 70 |
15 | BILBAO Pello | 60 |
16 | BUCHMANN Emanuel | 60 |
17 | GAUDU David | 50 |
18 | MEEUS Jordi | 50 |
19 | VAN POPPEL Danny | 50 |
20 | KRISTOFF Alexander | 40 |
Geert heeft als eerste drie etappes gewonnen:
Etappes | |
Geert | 3 |
Herman | 2 |
Maarten | 1 |
Hugo | 1 |
Morgen een nog kortere etappe, maar niet minder zwaar met drie zware beklimmingen. De finish is bergop, dus dat geeft vast weer een andere dynamiek. Zal Vingegaard meteen Hindley onder druk zetten? Ik denk het wel. Vingegaard voor de overwinning morgen.
Hindley gewoon helemaal vergeten 🙈
Wat een contrast met die saaie giro. Meteen vuurwerk. Echt leuk.
Absoluut! Echt een wereld van verschil met de giro.
Puntentechnisch fijn dat ze weer aan het klimmen zijn….
Zeker een leuke Tour.
@Luuk, ai dat kan je wel eens duur komen te staan.