Van der Poel wint solo voor Pogacar.
Het werd weer een tweestrijd vandaag tussen de twee grote mannen. Pedersen had er wellicht ook bij kunnen zitten als hij niet lek had gereden op het cruciale moment van de versnelling van Pogacar.
Pogacar probeerde op een latere strook Van der Poel onder druk te zetten, maar in een bocht naar rechts overspeelde hij zijn hand en ging onderuit. Van der Poel keek even achterom of hij nog kwam, maar reed daarna hard door. Pogacar heeft hem niet meer terug gezien, ondanks een fietswissel en een lege maag.
Uitslag | Renner |
---|---|
1 | VAN DER POEL Matthieu |
2 | POGACAR Tadej |
3 | PEDERSEN Mads |
4 | VAN AERT Wout |
5 | VERMEERSCH Florian |
6 | RUTSCH Jonas |
7 | BISEGGER Stefan |
8 | HOELGAARD Markus |
9 | WRIGHT Fred |
10 | REX Laurenz |
De top vier is verboden:
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | VERMEERSCH Florian | 100 |
2 | RUTSCH Jonas | 85 |
3 | BISEGGER Stefan | 70 |
4 | HOELGAARD Markus | 60 |
5 | WRIGHT Fred | 50 |
6 | REX Laurenz | 35 |
7 | HALLER Marco | 25 |
8 | GANNA Filippo | 15 |
9 | MIHKELS Madis | 10 |
10 | GIRMAY Biniam | 5 |
Wij hebben maar weinig renners uit de top tien. Geert heeft Wright en wint daarmee vandaag.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert | 50 | WRIGHT Fred | |||||||||
2 | Ruurd | 15 | GANNA Filippo | |||||||||
3 | Ruben | 15 | GANNA Filippo | |||||||||
4 | Frank | 5 | GIRMAY Biniam | |||||||||
5 | Hugo | 5 | GIRMAY Biniam | |||||||||
6 | Gerard | 5 | GIRMAY Biniam |
Geen veranderingen in de stand:
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Ruben | 1410 | +0 |
2 | Ruurd | 1270 | +0 |
3 | Geert | 1070 | +0 |
4 | Gerard | 965 | +0 |
5 | Hugo | 940 | +0 |
6 | Frank | 890 | +0 |
Het dreamteam met Ganna op eenzame hoogte:
Dreamteam | 2350 | |
---|---|---|
1 | GANNA Filippo | 275 |
2 | BENOOT Tiesj | 170 |
3 | MILAN Jonathan | 170 |
4 | STUYVEN Jasper | 170 |
5 | KUNG Stefan | 155 |
6 | WELLENS Tim | 135 |
7 | CORT Magnus | 120 |
8 | MERLIER Tim | 100 |
9 | MOLANO Juan Sebastian | 100 |
10 | POWLESS Neilson | 100 |
11 | VERMEERSCH Florian | 100 |
12 | JORGENSON Matteo | 95 |
13 | MATTHEWS Michael | 95 |
14 | BALLERINI Davide | 85 |
15 | HEALY Ben | 85 |
16 | PEDERSEN Casper | 85 |
17 | RUTSCH Jonas | 85 |
18 | MIHKELS Madis | 80 |
19 | WRIGHT Fred | 75 |
20 | BILBAO Pello | 70 |
Maar als er geen verboden renners zouden zijn:
Renner | Punten |
---|---|
PEDERSEN Mads | 415 |
VAN DER POEL Matthieu | 370 |
POGACAR Tadej | 355 |
VAN AERT Wout | 205 |
GANNA Filippo | 170 |
MILAN Jonathan | 155 |
BENOOT Tiesj | 105 |
STUYVEN Jasper | 100 |
MOLANO Juan Sebastian | 100 |
POWLESS Neilson | 100 |
PIDCOCK Tom | 85 |
MERLIER Tim | 85 |
WELLENS Tim | 85 |
KUNG Stefan | 70 |
JORGENSON Matteo | 70 |
CORT Magnus | 70 |
MIHKELS Madis | 70 |
BAUHAUS Phil | 60 |
KRISTOFF Alexander | 60 |
HEALY Ben | 60 |
De overwinningen tot nu toe:
Etappes | |
---|---|
Ruben | 3 |
Geert | 2 |
Ruurd | 2 |
Frank | 1 |
Hugo | 1 |
Over een week de Amstel Gold Race. Tot dan!
Van die Rutsch had ik nog nooit gehoord.
Wel saai voor ons hoor, zo’n uitslag.