Matthews bekroont een solide voorjaar met een overwinning
In de lastige heuvelzone maakten de ploegen van Matthews en Cort er een harde wedstrijd van en dat wierp zijn vruchten af. Een aantal sprinters haakte af en kon niet terugkeren. In de sprint aan de finish ging Cort als eerste aan, maar er was niets aan Matthews te doen.
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | MATTHEWS Michael | 100 |
2 | CORT Magnus | 85 |
3 | BARRENETXEA Jon | 70 |
4 | POWLESS Neilson | 60 |
5 | WANDAHL Frederik | 50 |
6 | WITHEN PHILIPSEN Albert | 35 |
7 | OLDANI Stefano | 25 |
8 | HIRSCHI Marc | 15 |
9 | DENZ Nico | 10 |
10 | BARGUIL Warren | 5 |
Matthews is door drie deelnemers gekozen en dat is dit voorjaar een goede keuze gebleken. Want in het dreamteam komt hij op gelijke hoogte met Ganna. Hugo heeft van deze drie ook Hirschi waardoor hij de wedstrijd wint. Geert en Gerard blijven steken op 100 punten.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo | 115 | MATTHEWS Michael | HIRSCHI Marc | ||||||||
2 | Geert | 100 | MATTHEWS Michael | |||||||||
3 | Gerard | 100 | MATTHEWS Michael | |||||||||
4 | Frank | 75 | POWLESS Neilson | HIRSCHI Marc | ||||||||
5 | Ruurd | 60 | POWLESS Neilson | |||||||||
6 | Ruben | 15 | HIRSCHI Marc |
In de stand verandert er niets, behalve dat het allemaal wat meer in elkaar schuift.
Ruben is de winnaar van dit voorjaar. Gefeliciteerd Ruben! vanaf de eerste wedstrijd aan kop en dit heb je volgehouden tot aan het eind.
Ruurd komt nog wel tot op 75 punten, dus groot is het verschil niet.
Hugo is de beste van de rest op de derde plaats. Gerard had geen al te best voorjaar en zal op revanche azen in de Giro.
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Ruben | 1745 | +0 |
2 | Ruurd | 1670 | +0 |
3 | Hugo | 1385 | +0 |
4 | Frank | 1335 | +0 |
5 | Geert | 1290 | +0 |
6 | Gerard | 1185 | +0 |
In het dreamteam komt Matthews dus op gelijke hoogte met Ganna. Stiekem rijdt Matthews dus best wel een goed voorjaar.
Dreamteam | 3050 | |
---|---|---|
1 | GANNA Filippo | 275 |
2 | MATTHEWS Michael | 275 |
3 | HEALY Ben | 265 |
4 | BENOOT Tiesj | 210 |
5 | CORT Magnus | 205 |
6 | POWLESS Neilson | 180 |
7 | MILAN Jonathan | 170 |
8 | STUYVEN Jasper | 170 |
9 | KUNG Stefan | 155 |
10 | WELLENS Tim | 135 |
11 | EVENEPOEL Remco | 110 |
12 | NYS Thibau | 105 |
13 | CICCONE Giulio | 100 |
14 | GREGOIRE Romain | 100 |
15 | MERLIER Tim | 100 |
16 | MOLANO Juan Sebastian | 100 |
17 | SKJELMOSE Mattias | 100 |
18 | VAUQELIN Kevin | 100 |
19 | VERMEERSCH Florian | 100 |
20 | JORGENSON Matteo | 95 |
Ook Hugo wint zijn derde wedstrijd. Dus behalve voor Gerard zijn de overwinningen mooi verdeeld.
Etappes | |
---|---|
Frank | 3 |
Ruurd | 3 |
Hugo | 3 |
Ruben | 3 |
Geert | 2 |
Gerard | 0 |
Ik zal nog even een post maken met wat afsluitende statistiekjes.
Proficiat Ruben, knappe prestatie
bedankt Frank, was weer leuk om mee te doen
ik had niet verwacht dat Matthews nog iets zou presteren, maar hij doet het toch maar weer goed
Yesss! Eindelijk weer een eindoverwinning.
Bedankt voor de mooie verslagen en tot de giro!
Goed gespeeld Ruurd, je maakte het nog heel spannend!
Gefeliciteerd Ruben, goed gezien (Ruurd eigenlijk ook trouwens, maar nét iets minder goed 😉
Frank, bedankt weer, zin in de Giro!
Van harte Ruben! Sterkte selectie dit voorjaar!
En Frank: dank je wel weer!