mei
2
Ruben heerst in het voorjaar, Pogacar is de renner van het voorjaar.
Van begin tot eind heeft Ruben geheerst over dit voorjaar. Voor Pogacar geldt bijna hetzelfde, behalve dat hij niet meedeed in Eschborn-Frankfurt.
# | Stand | Punten |
---|---|---|
1 | Ruben | 1745 |
2 | Ruurd | 1670 |
3 | Hugo | 1385 |
4 | Frank | 1335 |
5 | Geert | 1290 |
6 | Gerard | 1185 |
Deze 20 renners gaven je de meeste punten:
Dreamteam | 3050 | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | GANNA Filippo | 275 | 2 |
2 | MATTHEWS Michael | 275 | 3 |
3 | HEALY Ben | 265 | 2 |
4 | BENOOT Tiesj | 210 | 6 |
5 | CORT Magnus | 205 | 0 |
6 | POWLESS Neilson | 180 | 2 |
7 | MILAN Jonathan | 170 | 5 |
8 | STUYVEN Jasper | 170 | 3 |
9 | KUNG Stefan | 155 | 5 |
10 | WELLENS Tim | 135 | 4 |
11 | EVENEPOEL Remco | 110 | 2 |
12 | NYS Thibau | 105 | 0 |
13 | CICCONE Giulio | 100 | 0 |
14 | GREGOIRE Romain | 100 | 2 |
15 | MERLIER Tim | 100 | 5 |
16 | MOLANO Juan Sebastian | 100 | 0 |
17 | SKJELMOSE Mattias | 100 | 3 |
18 | VAUQELIN Kevin | 100 | 0 |
19 | VERMEERSCH Florian | 100 | 0 |
20 | JORGENSON Matteo | 95 | 6 |
Zo te zien zijn hebben we best wel moeite gehad om de juiste renners te kiezen. Alleen Benoot en Jorgenson zijn door iedereen gekozen.
De beste renners van het voorjaar waren:
Renner | Punten | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 640 | v |
2 | PEDERSEN Mads | 415 | v |
3 | VAN DER POEL Matthieu | 370 | v |
4 | VAN AERT Wout | 265 | v |
5 | MATTHEWS Michael | 210 | 3 |
6 | HEALY Ben | 185 | 2 |
7 | PIDCOCK Tom | 175 | v |
8 | GANNA Filippo | 170 | 2 |
9 | POWLESS Neilson | 165 | 2 |
10 | MILAN Jonathan | 155 | 5 |
11 | CORT Magnus | 155 | 0 |
12 | BENOOT Tiesj | 120 | 6 |
13 | STUYVEN Jasper | 100 | 3 |
14 | MOLANO Juan Sebastian | 100 | 0 |
15 | SKJELMOSE Mattias | 100 | 3 |
16 | MERLIER Tim | 85 | 5 |
17 | WELLENS Tim | 85 | 4 |
18 | CICCONE Giulio | 85 | 0 |
19 | VAUQELIN Kevin | 85 | 0 |
20 | EVENEPOEL Remco | 80 | 2 |
De beste landen dit voorjaar:
Land | Punten | #renners met punten |
---|---|---|
België | 1005 | 17 |
Denemarken | 830 | 7 |
Slovenië | 640 | 1 |
Italië | 585 | 9 |
Nederland | 435 | 5 |
Frankrijk | 325 | 8 |
Australië | 265 | 3 |
Verenigde Staten | 235 | 2 |
Groot-Brittannië | 190 | 2 |
Ierland | 185 | 1 |
Colombia | 160 | 3 |
Duitsland | 140 | 4 |
Spanje | 130 | 3 |
Noorwegen | 125 | 3 |
Zwitserland | 115 | 4 |
Estland | 70 | 1 |
Eritrea | 25 | 1 |
Het team van Ruben, het beste team van onze deelnemers:
Ruben | 1745 |
---|---|
GANNA Filippo | 275 |
HEALY Ben | 265 |
BENOOT Tiesj | 210 |
MILAN Jonathan | 170 |
STUYVEN Jasper | 170 |
KUNG Stefan | 155 |
WELLENS Tim | 135 |
MERLIER Tim | 100 |
SKJELMOSE Mattias | 100 |
JORGENSON Matteo | 95 |
KOOIJ Olav | 50 |
HIRSCHI Marc | 15 |
DEGENKOLB John | 5 |
DE LIE Arnoud | 0 |
LAPORTE Christophe | 0 |
MOHORIC Matej | 0 |
VACEK Mathias | 0 |
VAN BAARLE Dylan | 0 |
VAN GILS Maxim | 0 |
WILLIAMS Stephen | 0 |
Tot zover het voorjaar, we zien elkaar weer terug aan de start van de Giro.
Foi, wat is dat voorjaar altijd ingewikkeld. Ik dacht echt dat ik een mooie selectie had gemaakt met een gebalanceerd team met toppers in allerlei disciplines. Niets bleek minder waar. Ruben gefeliciteerd, en Frank bedankt 🙏🏻 Je verboden renners waren in elk geval goed gekozen 🙂 Op naar Italië 🇮🇹