Pogacar verslaat nu wel Van der Poel.
De finale was inderdaad iets moeilijker en harder dan zondag, want nu had Van der Poel het heel zwaar. Hij zat dan wel als enige niet-klimmer tussen de klimmers, in de sprint kon hij Pogacar niet volgen die na zo’n zware finale moeilijk te kloppen is. Vingegaard mocht deze strijd opnieuw aanschouwen van vlak daarachter en wordt weer derde.
Van der Poel mag wel zijn gele trui behouden en verdedigen morgen in de tijdrit. Pogacar en Van der Poel staan in dezelfde tijd, dus er is geen marge.
Uitslag | Renner |
---|---|
1 | POGACAR Tadej |
2 | VAN DER POEL Matthieu |
3 | VINGEGAARD Jonas |
4 | ONLEY Oscar |
5 | GREGOIRE Romain |
6 | ALMEIDA Joao Pedro |
7 | EVENEPOEL Remco |
8 | JORGENSON Matteo |
9 | SKJELMOSE Mattias |
10 | VAUQUELIN Kevin |
Klassement | VAN DER POEL Matthieu |
Berg | POGACAR Tadej |
Punten | MILAN Jonathan |
Jongere | VAUQUELIN Kevin |
Vijf verboden renners in de top tien, dus ik ben flink gaan weghalen en toevoegen. Dit is het resultaat:
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | ONLEY Oscar | 100 |
2 | GREGOIRE Romain | 85 |
3 | JORGENSON Matteo | 70 |
4 | SKJELMOSE Mattias | 60 |
5 | VAUQUELIN Kevin | 50 |
6 | PARET-PEINTRE Aurelien | 35 |
7 | BAUDIN Alex | 25 |
8 | NARVAEZ PRADO Jhonatan | 15 |
9 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 10 |
10 | BENOOT Tiesj | 5 |
Klassement | JORGENSON Matteo | 25 |
Berg | WELLENS Tim | 10 |
Punten | GIRMAY Biniam | 10 |
Jongere | VAUQUELIN Kevin | 10 |
Er zijn maar liefst drie deelnemers die de complete top vijf hebben. Ze halen alle drie meer dan 400 punten. Alberto en Lens winnen de etappe omdat ze met Johannessen (eigenlijk 15e in de etappe) 10 puntjes halen.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | K | B | S | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto | 420 | ONLEY Oscar | GREGOIRE Romain | JORGENSON Matteo | SKJELMOSE Mattias | VAUQUELIN Kevin | JOHANNESSEN Tobias Halland | JORGENSON Matteo | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||
2 | Lens | 420 | ONLEY Oscar | GREGOIRE Romain | JORGENSON Matteo | SKJELMOSE Mattias | VAUQUELIN Kevin | JOHANNESSEN Tobias Halland | JORGENSON Matteo | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||
3 | Herman | 410 | ONLEY Oscar | GREGOIRE Romain | JORGENSON Matteo | SKJELMOSE Mattias | VAUQUELIN Kevin | JORGENSON Matteo | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||||
4 | Frank | 350 | ONLEY Oscar | GREGOIRE Romain | JORGENSON Matteo | SKJELMOSE Mattias | JORGENSON Matteo | GIRMAY Biniam | |||||||||
5 | Ruurd | 335 | ONLEY Oscar | JORGENSON Matteo | SKJELMOSE Mattias | VAUQUELIN Kevin | JOHANNESSEN Tobias Halland | JORGENSON Matteo | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||||
6 | Luuk | 335 | ONLEY Oscar | JORGENSON Matteo | SKJELMOSE Mattias | VAUQUELIN Kevin | JOHANNESSEN Tobias Halland | JORGENSON Matteo | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||||
7 | Maarten | 335 | ONLEY Oscar | JORGENSON Matteo | SKJELMOSE Mattias | VAUQUELIN Kevin | JOHANNESSEN Tobias Halland | JORGENSON Matteo | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||||
8 | Hugo | 320 | GREGOIRE Romain | JORGENSON Matteo | SKJELMOSE Mattias | VAUQUELIN Kevin | JOHANNESSEN Tobias Halland | JORGENSON Matteo | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||||
9 | Geert | 225 | JORGENSON Matteo | SKJELMOSE Mattias | VAUQUELIN Kevin | JORGENSON Matteo | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||||||
10 | Jetze | 225 | JORGENSON Matteo | SKJELMOSE Mattias | VAUQUELIN Kevin | JORGENSON Matteo | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||||||
11 | Gerard | 165 | JORGENSON Matteo | SKJELMOSE Mattias | JORGENSON Matteo | GIRMAY Biniam | |||||||||||
12 | Ruben | 165 | JORGENSON Matteo | SKJELMOSE Mattias | JORGENSON Matteo | GIRMAY Biniam | |||||||||||
13 | Bert | 130 | SKJELMOSE Mattias | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin |
Lens blijft onverminderd goede punten halen. Hij staat nu 120 punten los van de eerste achtervolger Alberto.
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Lens | 1190 | +0 |
2 | Alberto | 1070 | +1 |
3 | Herman | 965 | +4 |
4 | Jetze | 940 | –2 |
5 | Ruurd | 925 | +1 |
6 | Hugo | 915 | –1 |
7 | Frank | 875 | +1 |
8 | Gerard | 815 | –4 |
9 | Maarten | 795 | +1 |
10 | Luuk | 780 | +1 |
11 | Geert | 730 | –2 |
12 | Bert | 570 | +0 |
13 | Ruben | 465 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 1850 | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | GIRMAY Biniam | 235 | 13 |
2 | GREGOIRE Romain | 185 | 5 |
3 | VAUQUELIN Kevin | 180 | 10 |
4 | ONLEY Oscar | 170 | 7 |
5 | WAERENSKJOLD Soren | 170 | 2 |
6 | JORGENSON Matteo | 120 | 12 |
7 | BAUHAUS Phil | 100 | 6 |
8 | PARET-PEINTRE Aurelien | 95 | 0 |
9 | ALAPHILIPPE Julian | 85 | 4 |
10 | BITTNER Pavel | 70 | 1 |
11 | TURGIS Anthony | 70 | 1 |
12 | SKJELMOSE Mattias | 60 | 13 |
13 | TRENTIN Matteo | 60 | 0 |
14 | GROVES Kaden | 50 | 0 |
15 | RUSSO Clement | 50 | 0 |
16 | ACKERMANN Pascal | 35 | 5 |
17 | VELASCO Simone | 35 | 0 |
18 | WELLENS Tim | 30 | 0 |
19 | BAUDIN Alex | 25 | 0 |
20 | BERCKMOES Jenno | 25 | 0 |
De etappewinnaars, Lens staat al op 2.
Etappes | |
---|---|
Lens | 2 |
Jetze | 1 |
Alberto | 1 |
Gerard | 1 |
Morgen staat de enige vlakke individuele tijdrit van deze Tour op het programma. Ganna is al naar huis, net als Bisegger. Het lijkt daarmee een uitgelezen kans voor Evenepoel om de rit te winnen.
En de strijd gaat natuurlijk ook om het geel. Pogacar en Vingegaard staan in pole position om die over te nemen van Van der Poel. Maar hij zal zijn gele huid mogelijk duur gaan verkopen.