Healy rijdt iedereen naar huis. Van der Poel pakt gele trui terug
Het duurde lang voordat een kopgroep het voor elkaar kreeg om zich van het peloton los te weken. Het was een sterke kopgroep die dat lukte, met onder meer Girowinnaar Yates, Van der Poel, Storer, Simmons en Healy.
Op een stukje bergaf ging Healy ervandoor uit de kopgroep op meer dan 30 kilometer van de finish en ze hebben hem niet meer terug gezien. Sterker nog, hij rijdt 2 en driekwart minuut weg van zijn medevluchters. Ongekend tegen zulke sterke medevluchters.
Van der Poel had een heel zwaar slot van de etappe na een week waarin hij alles heeft gegeven. Hij leek genoeg voorsprong te hebben op het peloton, maar houdt uiteindelijk maar 1 seconde over op Pogacar. Maar het lukt hem dus wel, hij heeft de gele trui terug.
Uitslag | Renner |
---|---|
1 | HEALY Ben |
2 | SIMMONS Quinn |
3 | STORER Michael |
4 | DUNBAR Eddie |
5 | YATES Simon |
6 | BARTA Jan |
7 | TEJADA Harold |
8 | VAN DER POEL Matthieu |
9 | POGACAR Tadej |
10 | VINGEGAARD Jonas |
Klassement | VAN DER POEL Matthieu |
Berg | WELLENS Tim |
Punten | MILAN Jonathan |
Jongere | EVENEPOEL Remco |
Voor ons:
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | HEALY Ben | 100 |
2 | SIMMONS Quinn | 85 |
3 | STORER Michael | 70 |
4 | DUNBAR Eddie | 60 |
5 | YATES Simon | 50 |
6 | BARTA Jan | 35 |
7 | TEJADA Harold | 25 |
8 | JORGENSON Matteo | 15 |
9 | ONLEY Oscar | 10 |
10 | VAUQUELIN Kevin | 5 |
Klassement | VAUQUELIN Kevin | 25 |
Berg | WELLENS Tim | 10 |
Punten | GIRMAY Biniam | 10 |
Jongere | VAUQUELIN Kevin | 10 |
Vier deelnemers hebben Healy. Ze zullen gedacht hebben in de etappes tot nu toe: waar is Healy? Nou hier is het antwoord. Luuk en Maarten winnen de etappe met Onley in het team.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | K | B | S | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk | 175 | HEALY Ben | JORGENSON Matteo | ONLEY Oscar | VAUQUELIN Kevin | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||||
2 | Maarten | 175 | HEALY Ben | JORGENSON Matteo | ONLEY Oscar | VAUQUELIN Kevin | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||||
3 | Geert | 165 | HEALY Ben | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||||||
4 | Bert | 150 | HEALY Ben | VAUQUELIN Kevin | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||||||
5 | Herman | 145 | STORER Michael | JORGENSON Matteo | ONLEY Oscar | VAUQUELIN Kevin | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||||
6 | Hugo | 135 | STORER Michael | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||||||
7 | Lens | 125 | YATES Simon | JORGENSON Matteo | ONLEY Oscar | VAUQUELIN Kevin | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||||
8 | Frank | 105 | STORER Michael | JORGENSON Matteo | ONLEY Oscar | GIRMAY Biniam | |||||||||||
9 | Alberto | 100 | TEJADA Harold | JORGENSON Matteo | ONLEY Oscar | VAUQUELIN Kevin | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | ||||||||
10 | Ruurd | 75 | JORGENSON Matteo | ONLEY Oscar | VAUQUELIN Kevin | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin | |||||||||
11 | Gerard | 75 | YATES Simon | JORGENSON Matteo | GIRMAY Biniam | ||||||||||||
12 | Ruben | 75 | YATES Simon | JORGENSON Matteo | GIRMAY Biniam | ||||||||||||
13 | Jetze | 65 | JORGENSON Matteo | VAUQUELIN Kevin | VAUQUELIN Kevin | GIRMAY Biniam | VAUQUELIN Kevin |
De nieuwe stand laat geen wijziging zien in de top drie.
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Lens | 1555 | +0 |
2 | Alberto | 1360 | +0 |
3 | Herman | 1335 | +0 |
4 | Hugo | 1240 | +2 |
5 | Maarten | 1210 | +2 |
6 | Jetze | 1195 | –2 |
7 | Ruurd | 1190 | –2 |
8 | Luuk | 1155 | +0 |
9 | Geert | 1085 | +1 |
10 | Frank | 1065 | –1 |
11 | Gerard | 975 | +0 |
12 | Bert | 835 | +0 |
13 | Ruben | 725 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 2365 | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | VAUQUELIN Kevin | 325 | 10 |
2 | GIRMAY Biniam | 255 | 13 |
3 | GREGOIRE Romain | 185 | 5 |
4 | ONLEY Oscar | 180 | 7 |
5 | WAERENSKJOLD Soren | 170 | 2 |
6 | JORGENSON Matteo | 150 | 12 |
7 | AFFINI Edoardo | 100 | 1 |
8 | BAUHAUS Phil | 100 | 6 |
9 | HEALY Ben | 100 | 4 |
10 | PARET-PEINTRE Aurelien | 95 | 0 |
11 | ALAPHILIPPE Julian | 85 | 4 |
12 | ARMIRAIL Bruno | 85 | 0 |
13 | SIMMONS Quinn | 85 | 0 |
14 | BITTNER Pavel | 70 | 1 |
15 | STORER Michael | 70 | 3 |
16 | TURGIS Anthony | 70 | 1 |
17 | DUNBAR Eddie | 60 | 0 |
18 | LIPOWITZ Florian | 60 | 12 |
19 | SKJELMOSE Mattias | 60 | 13 |
20 | TRENTIN Matteo | 60 | 0 |
De etappes:
Etappes | |
---|---|
Lens | 3 |
Maarten | 2 |
Jetze | 1 |
Alberto | 1 |
Luuk | 1 |
Gerard | 1 |
Morgen is de finish op de Muur van Bretagne. Een mooie rit voor Van der Poel, maar ik denk dat het er een beetje teveel aan is. Opnieuw Pogacar die wint?