Groves is de beste vluchter.
Toch wel enigszins verrassend wint Groves deze lastige etappe met meer dan drieduizend hoogtemeters. Bij omhoog rijdend leek hij voor niemand in de kopgroep onder te doen. Toen hij na een valpartij in de kopgroep voorop kwam te rijden samen met Van den Broek en Stewart, deed hij het enige juiste. Hij ging ervandoor terwijl de andere twee zaten te bakkeleien. Hij bouwde zijn voorsprong snel uit, terwijl achter hem een groep met andere vluchters binnen de minuut zat. Hij hield het goed vol. Van den Broek soleerde nog naar de tweede plaats en Eenkhoorn was in de laatste fase nog weggesprongen uit de achtervolgende groep. Zo staan er mooi twee Nederlanders op twee en drie.
In de kopgroep zat ook Jegat, die elfde stond in het klassement. Hij pakte genoeg tijd om O´Connor uit de top tien te duwen. Tot teleurstelling van O´Connor. Ze hebben lang achtervolgd, maar ze kwamen niet dichter bij de kopgroep.
Uitslag | Renner |
---|---|
1 | GROVES Kaden |
2 | VAN DEN BROEK Frank |
3 | EENKHOORN Pascal |
4 | VELASCO Simone |
5 | GREGOIRE Romain |
6 | STEWART Jake |
7 | JEGAT Jordan |
8 | WELLENS Tim |
9 | JORGENSON Matteo |
10 | SWEENY Harrison |
Klassement | POGACAR Tadej |
Berg | POGACAR Tadej |
Punten | MILAN Jonathan |
Jongere | LIPOWITZ Florian |
Drie truien wisselen van schouder:
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | GROVES Kaden | 100 |
2 | VAN DEN BROEK Frank | 85 |
3 | EENKHOORN Pascal | 70 |
4 | VELASCO Simone | 60 |
5 | GREGOIRE Romain | 50 |
6 | STEWART Jake | 35 |
7 | JEGAT Jordan | 25 |
8 | WELLENS Tim | 15 |
9 | JORGENSON Matteo | 10 |
10 | SWEENY Harrison | 5 |
Klassement | LIPOWITZ Florian | 25 |
Berg | MARTINEZ Lenny | 10 |
Punten | GIRMAY Biniam | 10 |
Jongere | LIPOWITZ Florian | 10 |
Gregoire is de eerste van deze etappe die punten levert aan ons. Teveel deelnemers hebben hem om een etappe bij te kunnen schrijven, maar deze vijf halen in ieder geval de meeste punten.
Luuk had nog wel zicht op de etappeoverwinning, maar Stewart kon niet mee met Van den Broek achter Groves.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | K | B | S | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank | 115 | GREGOIRE Romain | JORGENSON Matteo | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||||
2 | Herman | 115 | GREGOIRE Romain | JORGENSON Matteo | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||||
3 | Alberto | 115 | GREGOIRE Romain | JORGENSON Matteo | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||||
4 | Lens | 115 | GREGOIRE Romain | JORGENSON Matteo | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||||
5 | Hugo | 115 | GREGOIRE Romain | JORGENSON Matteo | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||||
6 | Luuk | 100 | STEWART Jake | JORGENSON Matteo | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||||
7 | Geert | 65 | JORGENSON Matteo | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||||||
8 | Jetze | 65 | JORGENSON Matteo | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||||||
9 | Ruurd | 65 | JORGENSON Matteo | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||||||
10 | Maarten | 65 | JORGENSON Matteo | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||||||
11 | Ruben | 65 | JORGENSON Matteo | LIPOWITZ Florian | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | ||||||||||
12 | Gerard | 55 | JORGENSON Matteo | LIPOWITZ Florian | GIRMAY Biniam | LIPOWITZ Florian | |||||||||||
13 | Bert | 20 | MARTINEZ Lenny | GIRMAY Biniam |
De stand:
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Maarten | 4975 | +0 |
2 | Lens | 4855 | +0 |
3 | Luuk | 4690 | +0 |
4 | Alberto | 4640 | +0 |
5 | Ruurd | 4535 | +0 |
6 | Herman | 4455 | +0 |
7 | Geert | 4230 | +0 |
8 | Hugo | 4170 | +0 |
9 | Jetze | 4025 | +0 |
10 | Frank | 3725 | +0 |
11 | Gerard | 3365 | +0 |
12 | Ruben | 3355 | +0 |
13 | Bert | 3190 | +0 |
Het dreamteam. Groves heeft toch ook al aardig wat puntjes bij elkaar verdiend.
Dreamteam | 6270 | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | LIPOWITZ Florian | 780 | 12 |
2 | ONLEY Oscar | 625 | 7 |
3 | VAUQUELIN Kevin | 600 | 10 |
4 | GIRMAY Biniam | 455 | 13 |
5 | HEALY Ben | 410 | 4 |
6 | GALL Felix | 365 | 12 |
7 | DE LIE Arnoud | 310 | 9 |
8 | JORGENSON Matteo | 305 | 12 |
9 | ARENSMAN Thymen | 295 | 2 |
10 | GROVES Kaden | 275 | 0 |
11 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 245 | 6 |
12 | GREGOIRE Romain | 240 | 5 |
13 | WELLENS Tim | 195 | 0 |
14 | ALAPHILIPPE Julian | 190 | 4 |
15 | MARTINEZ Lenny | 170 | 12 |
16 | WAERENSKJOLD Soren | 170 | 2 |
17 | O’CONNOR Ben | 165 | 7 |
18 | YATES Simon | 165 | 3 |
19 | ANDRESEN Tobias Lund | 155 | 5 |
20 | BAUHAUS Phil | 155 | 6 |
De etappes:
Etappes | |
---|---|
Geert | 5 |
Maarten | 5 |
Lens | 5 |
Alberto | 3 |
Ruurd | 2 |
Bert | 2 |
Luuk | 2 |
Gerard | 2 |
Frank | 1 |
Herman | 1 |
Jetze | 1 |
Hugo | 0 |
Ruben | 0 |
Morgen is het de laatste dag voor de mannen in deze Tour de France. Ze gaan naar Parijs. Maar geen vlakke rit zoals normaal met eindeloze rondjes, want nu moeten ze een paar de de heuvel van Montmartre beklimmen in de finale. Dat dit een rit voor de sprinters wordt is dus nog geen uitgemaakte zaak. Net als vandaag zullen we nog veel renners zien strijden voor de etappeoverwinning. Ik denk dat Groves er nog eentje wint.
Hup Alaphilippe, Gregoire, Bauhaus en Ackermann!