Hier zijn ze dan. De 14 teams die dit jaar strijden om de Tourpoule.
14 deelnemers dus. Dat zijn twee deelnemers minder dan vorig jaar, we missen nu Hanna, Rolf en Reinier van Weelden. Nieuw in de poule is Paul van der Velde. Als er nog iemand kennis met hem moet maken, doe het dan snel. Welkom Paul.
Zes renners zijn door iedereen gekozen en zullen geen verschil gaan maken deze tour: Cancellara, Cavendish, Contador, Farrar, Hushovd en Andy Schleck.
Verder zijn er nog wat gokjes, renners die door één iemand zjn gekozen: Eisel voor Herman, Rodriguez voor Reinier, Martinez voor Paul, Uran voor Lens, Chavanel en Burghardt voor Marnix.
Frank | Herman | Henk | Reinier | Paul | Jaap | Alberto |
|
Armstrong | Armstrong | Armstrong | Armstrong | Armstrong | Armstrong |
Basso | Boasson Hagen | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
Boasson Hagen | Brajkovic | Boasson Hagen |
Cancellara
|
Bole | Cancellara | Boasson Hagen |
Cancellara | Cancellara | Brajkovic | Cavendish | Cancellara | Cavendish | Cancellara |
Cavendish | Cavendish | Cancellara | Ciolek | Cavendish | Ciolek | Cavendish |
Ciolek | Ciolek | Cavendish | Contador | Ciolek |
Contador
|
Ciolek |
Contador |
Contador
|
Ciolek | Evans | Contador | Evans | Contador |
Evans | Eisel | Contador | Farrar | Cunego | Farrar | Evans |
Farrar | Evans | Evans | Freire | Evans | Freire | Farrar |
Freire | Farrar | Farrar | Gesink | Farrar | Gesink | Freire |
Gesink | Gesink | Freire | Hushovd | Gesink | Hushovd | Gesink |
Hushovd | Hushovd | Gesink | Martin | Hushovd | Kloden | Hushovd |
Menchov | Kreuziger | Hushovd | Menchov | Leipheimer | Kreuziger | Martin |
Rogers | Leipheimer | Kreuziger | Petacchi | Martinez | Leipheimer | Menchov |
Rojas | Menchov | Martin | Rodriguez, Joaquim | Roche | McEwen | Petacchi |
Sanchez, Samuel | Petacchi | Menchov | Sastre | Schleck, Andy | Menchov | Sanchez, Luis Leon |
Sanchez, Luis Leon | Sanchez, Samuel | Rojas | Schleck, Andy | Schleck, Frank | Petacchi | Sanchez, Samuel |
Schleck, Andy | Schleck, Andy | Schleck, Andy | Schleck, Frank | Vandevelde | Sastre | Schleck, Andy |
Schleck, Frank | Vandevelde | Schleck, Frank | Van den Broeck | Vinokourov | Schleck, Andy | Schleck, Frank |
Wiggins | Wiggins | Wiggins | Wiggins | Voeckler | Schleck, Frank | Wiggins |
Luuk | Lens | Hugo | Sibrand | Maarten | Marnix | Karl |
Armstrong | Armstrong | Armstrong | Armstrong |
|
Armstrong | Armstrong |
Basso | Basso | Basso | Basso | Cancellara | Boasson Hagen | Basso |
Boasson Hagen | Boasson Hagen | Brajkovic | Boasson Hagen | Cavendish | Burghardt | Boasson Hagen |
Brajkovic | Brajkovic | Cancellara | Brajkovic | Ciolek | Cancellara | Cancellara |
Cancellara | Cancellara | Cavendish | Cancellara | Contador | Cavendish | Cavendish |
Cavendish | Cavendish | Ciolek | Cavendish | Evans | Chavanel | Ciolek |
Ciolek |
|
Contador
|
Ciolek | Farrar | Ciolek | Contador |
Contador | Cunego | Evans | Contador | Freire | Contador | Evans |
Evans | Evans | Farrar | Cunego | Gesink | Farrar | Farrar |
Farrar | Farrar | Freire | Evans | Hushovd | Freire | Freire |
Freire | Freire | Gesink |
Farrar
|
Kreuziger | Hushovd | Gesink |
Gesink | Gesink | Hushovd | Gesink | Martin | Le Mevel | Hushovd |
Hushovd | Hushovd | McEwen | Hushovd | Menchov | Martin | Kreuziger |
Kloden | Kreuziger | Menchov | Menchov | Rogers | McEwen | Le Mevel |
Kreuziger | Martin | Petacchi | Roche | Rojas | Menchov | Martin |
Sanchez, Samuel | Menchov | Sastre | Sastre | Sanchez, Samuel | Sanchez, Luis Leon | Petacchi |
Schleck, Andy | Sanchez, Luis Leon | Schleck, Andy | Schleck, Andy | Sastre | Schleck, Andy | Roche |
Schleck, Frank | Schleck, Andy | Schleck, Frank | Schleck, Frank | Schleck, Andy | Schleck, Frank | Schleck, Andy |
Voeckler | Uran | Vinokourov | Vinokourov | Schleck, Frank | Vinokourov | Schleck, Frank |
Wiggins | Wiggins | Wiggins | Wiggins | Wiggins | Wiggins | Wiggins |
Te behalen punten:
Positie | Dag | Klassement |
1 | 100 | 250 |
2 | 85 | 230 |
3 | 70 | 200 |
4 | 60 | 180 |
5 | 50 | 160 |
6 | 35 | 140 |
7 | 25 | 120 |
8 | 15 | 100 |
9 | 10 | 80 |
10 | 5 | 50 |
algemeen | 25 | – |
berg | 10 | 100 |
punten | 10 | 100 |
wit | 10 | 100 |
Zo, ik heb eens even wat berekeningen gemaakt. Dat levert in dit stadium nog maar weinig op, maar ik heb wel geconcludeerd dat Lens, Sibrand, Marnix, Herman en Paul niet gaan winnen. Jammer jongens.
Verder wens ik vooral Boasson Hagen veel lekke banden in volle finale toe.
Petacchi altijd +1.
Ik heb ook wat berekeningen gemaakt; waarschijnlijk wint Henk.
Ervan uitgaande dat ‘de groep’ als geheel het meeste wielerkennis bezit, betekent dit dat de meest gekozen renners de beste zijn. Degene die het meest van deze renners heeft zou derhalve de poule winnen. En dat is dus Henk, met een puntentotaal van 226.
De berekening
Iedere keer dat een renner gekozen is, krijgt hij 1 punt. Cancellara en Andy Schleck krijgen dus ieder 14 punten.
Van ieder team worden de punten van de renners opgeteld, met dus een maximum van 280 punten, als iedereen 20 dezelfde renners kiest.
In dat geval wint Henk met 226 punten
Idealiter zouden deze 20 renners de beste opties zijn:
Armstrong
Basso
Boasson Hagen
Brajkovic
Cancellara
Cavendish
Ciolek
Contador
Evans
Farrar
Freire
Gesink
Hushovd
Kreuziger
Martin
Menchov
Petacchi
Schleck, Andy
Schleck, Frank
Wiggins
Maar dit is slechts gebaseerd op de aanname dat ‘de groep’ als geheel het meeste wielerkennis bezit en houd het geen rekening met calmiteiten. Zo vielen bijvoorbeeld bij de proloog Menchov en Wiggins tegen en tijdens de eerste etappe vielen Freire, Farrar en Cavendish om.
Hé Alberto, ben jij ook zo iemand die nooit langer dan een kwartier de concentratie kan opbrengen om te studeren, maar met dit soort statistiekjes uren achtereen zoet kan zijn zonder zich ook maar één keer te laten afleiden?
Ja
Ik heb ook even wat berekeningen gemaakt en statistisch gezien gaat Hugo over 3 jaar scheiden.
En toch is het niet waar, Lens.