Schleck wint eerste echte bergrit in sprint van Samuel Sanchez.
Koos Moerenhout zou de finaledag alvast een mooi oranje tintje geven. Hij glipte met Aerts en Moinard uit een kopgroep van zeven en hield stand tot op de slotklim.
Op de slotklim bepaalde Astana het tempo om te proberen wat favorieten kwijt te spelen. Armstrong zag bijvoorbeeld zijn droom om een achtste tourzege in rook opgaan en ook Wiggins blijkt niet zo sterk als vorig jaar. Verder konden de verwachte namen stand houden in de voorste groep. Die eerste groep maakte het vervolgens in de slotkilometers spannend voor de etappezege, waarin Andy Schleck uiteindelijk de sprint won van Samuel Sanchez. Ze hadden samen een gaatje van 10 seconden geslagen op de groep, waarvan Gesink de sprint won. Evans bevond zich natuurlijk ook in deze groep en is de nieuwe leider in het klassement.
1 | Schleck, Andy |
2 | Sanchez, Samuel |
3 | Gesink |
4 | Kreuziger |
5 | Contador |
6 | Evans |
7 | Van den Broeck |
8 | Leipheimer |
9 | Basso |
10 | Menchov |
Geel | Evans |
Bolletje | Pineau |
Groen | Hushovd |
Wit | Schleck, Andy |
Herman is de winnaar vandaag. Hij heeft van de renners die punten halen alleen Van den Broeck, Basso en Pineau niet. Maarten doet het bijna net zo goed, hij heeft Basso wel maar Leipheimer niet. Luuk maakt de top drie compleet, hij mist vooral Leipheimer en Menchov. Verder haalt iedereen wel aardig veel punten, alleen Marnix laat het als koploper volledig afweten. Hij mist wel veel renners die vandaag top tien reden.
De punten | ||
1 | Herman | 465 |
2 | Maarten | 460 |
3 | Luuk | 455 |
4 | Frank | 400 |
5 | Alberto | 400 |
6 | Jaap | 390 |
7 | Henk | 375 |
8 | Lens | 375 |
9 | Karl | 370 |
10 | Reinier | 340 |
11 | Paul | 325 |
12 | Hugo | 315 |
13 | Sibrand | 315 |
14 | Marnix | 175 |
Marnix is logischerwijs zijn koppositie kwijt en verliest zelfs vier plaatsen. Alberto neemt dankbaar de eerste plaats over en staan voor het eerst alleen aan kop. En het ziet er ook goed uit voor hem, hij heeft weinig zwakke plekken in zijn team. Karl moet Alberto nu dus laten gaan en achter Karl komt Herman toch ook dichtbij.
De stand | ||
1 | Alberto | 2250 |
2 | Karl | 2220 |
3 | Herman | 2210 |
4 | Jaap | 2165 |
5 | Marnix | 2130 |
6 | Hugo | 2095 |
7 | Henk | 2065 |
8 | Reinier | 2035 |
9 | Frank | 1975 |
10 | Luuk | 1955 |
11 | Maarten | 1925 |
12 | Lens | 1795 |
13 | Sibrand | 1755 |
14 | Paul | 1660 |
Het dreamteam nu dan, met 3220 punten:
Cancellara | 295 |
Petacchi | 295 |
Hushovd | 295 |
Chavanel | 260 |
McEwen | 205 |
Cavendish | 200 |
Thomas | 175 |
Schleck, Andy | 170 |
Boasson Hagen | 165 |
Rojas | 135 |
Ciolek | 135 |
Evans | 130 |
Martin | 115 |
Farrar | 115 |
Turgot | 105 |
Renshaw | 85 |
Dean | 85 |
Valls | 85 |
Contador | 85 |
Sanchez, Samuel | 85 |
Frank, fijn dat je mijn opmerkingen netjes hebt verwerkt. Zo klopt de stand weer!