Fedrigo maakt het af in een sprint a neuf.
Een groep kreeg de kans om vandaag voor de etappe te vechten. De eerste groep, waarin Armstrong zat kreeg geen kans, daarom ging Armstrong nog maar een keer en kreeg wat leuke renners met zich mee. Ik noem een Cunego, een Fedrigo, een Casar en een Moreau. Deze groep vocht zich noodgedwongen gezamenlijk door de koninginnerit heen, niemand kon de rest er af rijden op de buitencategoriecols. Ze waren zeg maar best aan elkaar gewaagd. Na de Aubisque was het nog zo’n zestig kilometer relatief vlak. Barredo besloot om de laatste veertig kilometer alleen te doen. Hij kwam ver, maar werd echter op precies 1 kilometer van de finish ingerekend door vooral Horner en Moreau die werkten voor hun ploeggenoten in de kopgroep. Fedrigo maakte er dankbaar gebruik van, hij won de sprint best eenvoudig voor Casar en Plaza. De sprint van het peloton werd gewonnen door Hushovd, waarmee hij de groene trui weer afpakt van Petacchi.
1 | Fedrigo |
2 | Casar |
3 | Plaza |
4 | Cunego |
5 | Horner |
6 | Armstrong |
7 | Van de Walle |
8 | Moreau |
9 | Barredo |
10 | Hushovd |
Geel | Contador |
Bolletje | Charteau |
Groen | Hushovd |
Wit | Schleck, Andy |
Cunego maakt het verschil vandaag voor de drie winnaars: Paul, Sibrand en Lens. De drie ondersten uit het klassement. Ik vind dat wel grappig. De rest haalt nog wat extra punten met Armstrong, Maarten heeft Armstrong niet.
De punten | ||
1 | Paul | 145 |
2 | Lens | 145 |
3 | Sibrand | 145 |
4 | Frank | 85 |
5 | Herman | 85 |
6 | Henk | 85 |
7 | Reinier | 85 |
8 | Jaap | 85 |
9 | Alberto | 85 |
10 | Luuk | 85 |
11 | Hugo | 85 |
12 | Marnix | 85 |
13 | Karl | 85 |
14 | Maarten | 50 |
Maarten verliest vandaag twee plaatsen, hij wordt ingehaald door Luuk en Sibrand. Ik kan me geloof ik niet heugen dat Maarten zo slecht heeft gepresteerd. Misschien neemt hij volgende keer toch renners van Bruyneel.
De stand | ||
1 | Alberto | 3860 |
2 | Herman | 3745 |
3 | Hugo | 3650 |
4 | Jaap | 3585 |
5 | Marnix | 3580 |
6 | Reinier | 3555 |
7 | Karl | 3530 |
8 | Frank | 3495 |
9 | Henk | 3370 |
10 | Luuk | 3300 |
11 | Sibrand | 3285 |
12 | Maarten | 3275 |
13 | Lens | 3210 |
14 | Paul | 3130 |
Het dreamteam dan, voor het eerst boven de 5000 punten, 5025 om precies te zijn:
Schleck, Andy | 535 |
Petacchi | 495 |
Cavendish | 395 |
Hushovd | 380 |
Contador | 305 |
Cancellara | 295 |
Chavanel | 260 |
McEwen | 255 |
Rojas | 245 |
Boasson Hagen | 225 |
Sanchez, Samuel | 220 |
Farrar | 185 |
Casar | 185 |
Thomas | 175 |
Vinokourov | 175 |
Voeckler | 160 |
Ciolek | 140 |
Cunego | 140 |
Evans | 130 |
Fedrigo | 125 |
Woensdag is een rustdag, donderdag doen we dan eindelijk weer een finish bergop, nu gaan we van de andere kant de Tourmalet op.