Erelijst Poule FrankFietst.nl
Voorjaar/ Wereldbeker
Voorjaar | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
2005 | Marnix | Hugo | Karl |
2006 | Maarten | Karl | Marnix |
2007 | Maarten | Homme | Frank |
2008 | Marnix | Frank | Hugo |
2009 | Frank | Luuk | Marnix |
2010 | Frank | Jaap | Alberto |
2011 | Marnix | Frank | Hugo |
2012 | Frank | Luuk | Hugo |
2013 | Alberto | Reinier | Paul |
2014 | Hugo | Sibrand | Frank |
2015 | Hugo | Maarten | Luuk |
2016 | Maarten | Marnix | Alberto |
2017 | Hugo | Alberto | Sibrand |
2018 | Sibrand | Hugo | Frank |
2019 | Sibrand | Hugo | Herman |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Ruurd | Ruben | Gerard |
2022 | Gerard | Hugo | Alberto |
2023 | Luuk | Gerard | Geert |
2024 | 0 | 0 | 0 |
Giro
Giro | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
2005 | Lens | Henk | Maarten |
2006 | Lens | Hugo | Henk |
2007 | Pieter | Maarten | Herman |
2008 | Herman | Hugo | Frank |
2009 | Frank | Hugo | Maarten |
2010 | Hugo | Arwieke | Jaap |
2011 | Maarten | Reinier | Frank |
2012 | Alberto | Jaap | Herman |
2013 | Paul | Henk | Hugo |
2014 | Sibrand | Reinier | Lens |
2015 | Paul | Hugo | Alberto |
2016 | Karl | Maarten | Paul |
2017 | Sibrand | Maarten | Reinier |
2018 | Henk | Lens | Sibrand |
2019 | Frank | Herman | Lens |
2020 | Geert | Karl | Frank |
2021 | Ruurd | Karl | Marnix |
2022 | Bert | Frank | Herman |
2023 | Luuk | Ruben | Herman |
2024 | Lens | Geert | Luuk |
Tour
Tour | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
2005 | Karl | Lens | Jan Axel |
2006 | Frank | Reinier | Hugo |
2007 | Herman | Maarten | Marnix |
2008 | Maarten | Reinier | Frank |
2009 | Frank | Hugo | Hanna |
2010 | Alberto | Herman | Reinier |
2011 | Marnix | Maarten | Alberto |
2012 | Paul | Sibrand | Lens |
2013 | Reinier | Mirjam | Alberto |
2014 | Maarten | Hugo | Sibrand |
2015 | Henk | Frank | Luuk |
2016 | Henk | Hugo | Paul |
2017 | Frank | Henk | Reinier |
2018 | Marnix | Reinier | Sibrand |
2019 | Henk | Luuk | Gerard |
2020 | Herman | Maarten | Alberto |
2021 | Geert | Ruben | Maarten |
2022 | Gerard | Maarten | Geert |
2023 | Geert | Herman | Alberto |
2024 | Geert | Hugo | Luuk |
Vuelta
Vuelta | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
2004 | Jan Axel | Frank | Hugo |
2006 | Lens | Frank | Maarten |
2007 | Frank | Lens | |
2008 | Maarten | Frank | Hugo |
2009 | Hugo | Karl | Marnix |
2010 | Hugo | Luuk | Maarten |
2011 | Jaap | Paul | Hugo |
2012 | Frank | Reinier | Hugo |
2013 | Frank | Lens | Sibrand |
2014 | Alberto | Sibrand | Reinier |
2015 | Reinier | Paul | Frank |
2016 | Frank | Luuk | Reinier |
2017 | Luuk | Ruurd | Alberto |
2018 | Karl | Maarten | Hugo |
2019 | Ruurd | Geert | Sibrand |
2020 | Ruben P | Alberto | Frank |
2021 | Luuk | Maarten | Hugo |
2022 | Hugo | Herman | Luuk |
2023 | Luuk | Geert | Gerard |
2024 | Gerard | Frank | Hugo |
Nog wat statistieken van de afgelopen vijf jaren, laatst bijgewerkt na Vuelta 2024:
Punten
Totaal | Giro | Tour | Vuelta | Voorjaar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert | 83595 | Luuk | 26030 | Geert | 27865 | Hugo | 27260 | Gerard | 5520 |
2 | Hugo | 82805 | Frank | 25885 | Herman | 26155 | Luuk | 26755 | Hugo | 5250 |
3 | Frank | 81580 | Gerard | 25360 | Maarten | 25440 | Frank | 26685 | Geert | 4985 |
4 | Gerard | 81210 | Geert | 25300 | Hugo | 25385 | Geert | 25445 | Ruben P | 4970 |
5 | Luuk | 78055 | Hugo | 24910 | Gerard | 24900 | Gerard | 25430 | Marnix | 4640 |
6 | Ruben P | 72240 | Ruben P | 23405 | Alberto | 24560 | Ruurd | 21295 | Frank | 4520 |
7 | Ruurd | 69680 | Ruurd | 23380 | Frank | 24490 | Ruben P | 20250 | Ruurd | 3630 |
8 | Alberto | 62845 | Alberto | 20205 | Ruben P | 23615 | Herman | 15495 | Alberto | 3305 |
9 | Herman | 59965 | Herman | 18315 | Luuk | 23150 | Marnix | 14895 | Luuk | 2120 |
10 | Bert | 51605 | Marnix | 17525 | Bert | 22770 | Alberto | 14775 | Emma | 415 |
Etappes
Totaal | Giro | Tour | Vuelta | Voorjaar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk | 53 | Frank | 16 | Geert | 21 | Luuk | 20 | Gerard | 11 |
2 | Gerard | 52 | Luuk | 15 | Herman | 13 | Hugo | 18 | Frank | 6 |
3 | Geert | 48 | Gerard | 15 | Luuk | 13 | Frank | 17 | Luuk | 5 |
4 | Frank | 47 | Hugo | 12 | Gerard | 11 | Gerard | 15 | Hugo | 4 |
5 | Hugo | 44 | Geert | 10 | Hugo | 10 | Geert | 14 | Ruurd | 4 |
6 | Herman | 29 | Lens | 9 | Bert | 10 | Herman | 8 | Alberto | 3 |
7 | Bert | 25 | Ruurd | 9 | Frank | 8 | Bert | 7 | Ruben P | 3 |
8 | Ruurd | 23 | Marnix | 8 | Maarten | 8 | Maarten | 6 | Geert | 3 |
9 | Ruben P | 20 | Herman | 8 | Ruben P | 7 | Ruurd | 6 | Marnix | 1 |
10 | Maarten | 18 | Bert | 8 | Jetze | 5 | Ruben P | 6 | Maarten | 0 |
Gemiddelde klassering
Totaal | Giro | Tour | Vuelta | Voorjaar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerard | 264 | Lens | 84 | Geert | 87 | Maarten | 75 | Gerard | 88 |
Hugo | 258 | Karl | 82 | Herman | 76 | Hugo | 75 | Ruurd | 74 |
Geert | 244 | Frank | 70 | Maarten | 74 | Frank | 75 | Hugo | 69 |
Alberto | 230 | Bert | 68 | Hugo | 61 | Luuk | 71 | Alberto | 65 |
Frank | 229 | Luuk | 64 | Gerard | 60 | Herman | 69 | Ruben P | 53 |
Ruben P | 212 | Geert | 61 | Alberto | 60 | Gerard | 60 | Geert | 41 |
Herman | 204 | Herman | 59 | Karl | 59 | Ruben P | 59 | Marnix | 32 |
Maarten | 203 | Alberto | 57 | Frank | 57 | Geert | 55 | Frank | 27 |
Karl | 188 | Gerard | 56 | Ruben P | 53 | Lens | 52 | ||
Lens | 183 | Maarten | 54 | Bert | 52 | Alberto | 48 |
Met mijn gloriejaren in 2005 en 2006 voel ik me net als Noé, de oude krijger.
Volgens mij ben jij de beste, Frank. Verdacht vind ik dat.
Hugo, het lijkt me dat je dit jaar jouw record van meeste etappezeges in de Tour aan mij moet afstaan.
Ja, die sprinterstactiek heb ik al een paar jaar geleden achter me gelaten, levert doorgaans toch te weinig op.
Zo, ik heb weer eens een update gedaan van deze pagina. Dat was lang geleden.
Ik heb qua statistieken alleen de afgelopen 5 jaar meegenomen.
Ah, leuk, ik ben benieuwd, bedankt iig!
Leuk om te zien 🙏🏻🙌
Ik heb al vijf jaar niets meer gewonnen besef ik nu… Daar moet maar eens verandering in komen.